FZ-34
仕様表
| FZ-34CY90XAJ | FZ-34CY90HAJ | |
|---|---|---|
| モデル | 標準モデル
| ワイヤレスWAN(5G<E)モデル
|
| OS | Windows 11 Pro
| Windows 11 Pro
|
| CPU | ||
| プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 335 (Intel vPro® プラットフォーム) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 335 (Intel vPro® プラットフォーム) |
| 動作周波数 | キャッシュ 12 MB P-core:最大ターボ周波数 4.6 GHz E-core:最大ターボ周波数 3.4 GHz | キャッシュ 12 MB P-core:最大ターボ周波数 4.6 GHz E-core:最大ターボ周波数 3.4 GHz |
| グラフィックアクセラレーター | インテル® グラフィックス(CPUに内蔵)
| インテル® グラフィックス(CPUに内蔵)
|
| メインメモリー | 16 GB LPDDR5x SDRAM | 16 GB LPDDR5x SDRAM |
| ストレージ | SSD 512 GB (PCIe) | SSD 512 GB (PCIe) |
| 表示方式 | 12.4型 FHD+(1920×1280ドット)( 3:2 ) 静電容量式マルチタッチパネル(AR処理+デジタイザー) 最小輝度 約2 cd/m2(平均) 最大輝度 約1000 cd/m2(平均) 【内部LCD】 約1677 万色 1920×1280ドット 【外部ディスプレイ】 Type-C:最大約1677万色(3840×2160ドット) キーボード部 HDMI:最大約1677 万色 (1920 × 1080 ドット) | 12.4型 FHD+(1920×1280ドット)( 3:2 ) 静電容量式マルチタッチパネル(AR処理+デジタイザー) 最小輝度 約2 cd/m2(平均) 最大輝度 約1000 cd/m2(平均) 【内部LCD】 約1677 万色 1920×1280ドット 【外部ディスプレイ】 Type-C:最大約1677万色(3840×2160ドット) キーボード部 HDMI:最大約1677 万色 (1920 × 1080 ドット) |
| 無線 | インテル® Wi-Fi 7 BE211(6 GHz 対応 ) IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be 準拠(WPA3、WPA2-AES / TKIP対応) Bluetooth v5.4 Class1 | インテル® Wi-Fi 7 BE211(6 GHz 対応 ) IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be 準拠(WPA3、WPA2-AES / TKIP対応) Bluetooth v5.4 Class1 ワイヤレスWAN:5G&LTE対応(nano SIMカード+eSIM対応 【位置測位】 対応衛星:GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS 測位誤差:CEP(50%) 2.0 m 、2 D RMS 4.8m |
| インターフェース | 【タブレット部】 USB Type-C® ポート(Thunderbolt™ 4対応 USB Type-A(5Gbps)ポート LANコネクター (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) ヘッドセット端子 (マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック 3.5 mm (M3) 拡張バスコネクター 【キーボード部】 USB Type-A(5Gbps)ポート USB 2.0 Type-Aポート LANコネクター (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) シリアルコネクター ×1 HDMI® 出力端子 SD メモリーカードスロット | 【タブレット部】 USB Type-C® ポート(Thunderbolt™ 4対応 USB Type-A(5Gbps)ポート LANコネクター (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) ヘッドセット端子 (マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック 3.5 mm (M3) SIMカードスロット:nano SIMカードスロット×1 拡張バスコネクター 【キーボード部】 USB Type-A(5Gbps)ポート USB 2.0 Type-Aポート LANコネクター (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) シリアルコネクター ×1 HDMI® 出力端子 SD メモリーカードスロット |
| 機能拡張(オプション) | 拡張エリア3つ 端末購入後でも機能拡張が可能 | 拡張エリア3つ 端末購入後でも機能拡張が可能 |
| カメラ | ||
| フロントカメラ | 顔認証対応IRカメラ(カメラカバー付):約500万画素
| 顔認証対応IRカメラ(カメラカバー付):約500万画素
|
| リアカメラ | 約1260万画素+LEDフラッシュ
| 約1260万画素+LEDフラッシュ
|
| サウンド機能 | SoundWire Device Class for Audio 準拠 ステレオスピーカー デュアルマイク | SoundWire Device Class for Audio 準拠 ステレオスピーカー デュアルマイク |
| セキュリティ | セキュリティチップ :TPM(TCG V2.0準拠) Secured-Core PC対応 顔認証対応カメラ(カメラカバー付き) | セキュリティチップ :TPM(TCG V2.0準拠) Secured-Core PC対応 顔認証対応カメラ(カメラカバー付き) |
| キーボード | OADG準拠(88キー):キーピッチ19 mm(横/縦) バックライト搭載 | OADG準拠(88キー):キーピッチ19 mm(横/縦) バックライト搭載 |
| ポインティングデバイス | ||
| タッチスクリーン | 静電容量式マルチタッチパネル+デジタイザー タッチ操作モード:オート/タッチ/手袋/水滴 | 静電容量式マルチタッチパネル+デジタイザー タッチ操作モード:オート/タッチ/手袋/水滴 |
| タッチパネル | タッチモード:自動/ペンとタッチ/タッチのみ/ペンのみ/タッチ(手袋)/タッチ(水滴) | タッチモード:自動/ペンとタッチ/タッチのみ/ペンのみ/タッチ(手袋)/タッチ(水滴) |
| タッチパッド | タッチパッド(感圧式)
| タッチパッド(感圧式)
|
| センサー | 照度、地磁気、ジャイロ、加速度
| 照度、地磁気、ジャイロ、加速度
|
| 外形寸法 | ||
| パソコン本体 | 幅313.0 mm × 奥行288.4 mm × 高さ46.1 mm
| 幅313.0 mm × 奥行288.4 mm × 高さ46.1 mm
|
| タブレット単体 | 幅308.0 mm × 奥行243.6 mm × 高さ25.0 mm
| 幅308.0 mm × 奥行243.6 mm × 高さ25.0 mm
|
| 質量 | ||
| パソコン本体 | 約2.571 kg
| 約2.625 kg
|
| タブレット単体 | 約1.356 kg
| 約1.410 kg
|
| ACアダプター | 約360 g(電源コードは除く)
| 約360 g(電源コードは除く)
|
| バッテリー | ||
| 駆動時間 | JEITA 3.0 約13 時間(動画再生時) 約21.2 時間(アイドル時) | JEITA 3.0 約13 時間(動画再生時) 約21.2 時間(アイドル時) |
| 充電時間 | 約2.5時間(電源オフ・電源オン時)
| 約2.5時間(電源オフ・電源オン時)
|
| 消費電力 | 最大約110 W
| 最大約110 W
|
| 電源 | ||
| ACアダプター | 入力:AC100 V~240 V (50Hz/60Hz) 出力:DC15.6 V、7.05 A(電源コードは100 V専用) | 入力:AC100 V~240 V (50Hz/60Hz) 出力:DC15.6 V、7.05 A(電源コードは100 V専用) |
| バッテリーパック | 11.61 V(リチウムイオン)、定格容量 3,385 mAh
| 11.61 V(リチウムイオン)、定格容量 3,385 mAh
|
| 堅牢性能 | ||
| 落下試験 | 【キーボード部装着時】 120 cm 落下試験(非動作時、26方向、合板) 90 cm 落下試験(非動作時、6方向、コンクリート) 【タブレット部のみ】 180 cm 落下試験(26方向、合板) 120 cm 落下試験(26方向、鉄板) | 【キーボード部装着時】 120 cm 落下試験(非動作時、26方向、合板) 90 cm 落下試験(非動作時、6方向、コンクリート) 【タブレット部のみ】 180 cm 落下試験(26方向、合板) 120 cm 落下試験(26方向、鉄板) |
| 防塵試験 | IP6x 準拠
| IP6x 準拠
|
| 防滴試験 | IPx5 準拠
| IPx5 準拠
|
| その他 | 耐振動:MIL-STD-810H 準拠
| 耐振動:MIL-STD-810H 準拠
|
| 使用環境条件 | 動作温度:ー10℃~50℃ 動作湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) 保管温度:ー20℃~60℃ 保管湿度:30%RH~90%RH(結露なきこと) | 動作温度:ー10℃~50℃ 動作湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) 保管温度:ー20℃~60℃ 保管湿度:30%RH~90%RH(結露なきこと) |
| サステナビリティ | ||
| エネルギー消費効率/達成率 | 目標年度2022年度 12区分 14.2[kWh/年] | 目標年度2022年度 12区分 14.2[kWh/年] |
| PCグリーンラベル | ★★★ V14
| ★★★ V14
|
| グリーン購入法 | ○
| ○
|
| 付属品 | ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、テザー(ペン用ケーブル)、取扱説明書 等
| ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、テザー(ペン用ケーブル)、取扱説明書 等
|
| 無償保証 | 3年間 引き取り保守
| 3年間 引き取り保守
|
注釈
- 本製品には「Microsoft 365 1か月無料試用版」がインストールされています。5日間の試用期間中に「Microsoft 365 Personal」を選択し、支払い情報を登録(契約/クレジットカードの入力)した場合、その時点から追加で1か月間無料で利用でき、その後料金が発生します。購入後すぐに支払い情報を登録(契約/クレジットカードの入力)した場合は、翌月(1か月後)から料金が発生します。Office製品の詳細については、日本マイクロソフト株式会社のサイトをご覧ください。
- 上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
- 本製品の耐衝撃・耐振動・防塵・防滴・耐高温/耐低温性能は、インターフェースカバーを閉じた状態の本体のみです。
無破損・無故障を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。 - 本文中の社名や製品名は、各社の登録商標または商標です。