仕様表
ET-D3LEU100/D3LEU101 (3チップDLP® 用) | ET-D3LEW200/D3LEW201 (3チップDLP® 用) | |
---|---|---|
レンズタイプ | 超短焦点レンズ | 短焦点ズームレンズ |
F 値 | 2.5 | 2.5 |
焦点距離(f) | 8.0 mm | 13.8 ~ 18.1 mm |
対応スクリーンサイズ | 200 ~ 600 インチ | 200 ~ 600 インチ |
スローレシオ | ||
4K+ | 0.397:1 | 0.693 ~ 0.913:1 |
WUXGA | 0.370:1 | 0.645 ~ 0.850:1 |
SXGA+ | 0.401:1 | 0.699 ~ 0.921:1 |
WXGA | 0.413:1 | |
レンズ自動判別機能対応プロジェクター | 仕様書をご確認ください。 | 仕様書をご確認ください。 |
レンズシフト範囲 | ||
垂直(電動) | 仕様書をご確認ください。 | 仕様書をご確認ください。 |
ズーム | なし | あり |
外形寸法 | ||
横幅 | 275 mm | 250 mm |
高さ | 154 mm | 193 mm |
奥行 | 428.7 mm | 495 mm |
質量 | 約8.0 kg | 約9.0 kg |
適合プロジェクター | ||
機種 | 仕様書をご確認ください。 | 仕様書をご確認ください。 |
注釈
- ↑値はモデル/スクリーンサイズにより異なります。詳細は投写距離カリキュレーターをご覧ください
- ↑平均値です。各製品で異なる場合があります。