仕様表
AK-UCX100 | ||
---|---|---|
総合 | ||
電源 | DC 12 V (外部電源供給時) AC 240 V、50 Hz/60 Hz(AK-UCU700/AK-UCU710/AK-CFA100 接続時) | |
消費電力 | 119 W (外部12 V接続時(外部接続機器への供給含む)最大) 360 W(AK-UCU700/AK-UCU710/AK-CFA100接続時(外部接続機器への供給含む)最大) | |
動作周囲温度 | -10 ℃~45 ℃ (0 ℃以下では予熱が必要) | |
動作周囲湿度 | 85%以下 (相対湿度) | |
保存温度 | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
質量 | 約 4.55 kg (本体のみ) | |
外形寸法 | 幅 157 mm × 高さ 267 mm × 奥行 371.5 mm(突起部含まず) | |
カメラ部 | ||
撮像素子 | 1929万画素、MOS × 1 | |
光学フィルター | ND | 素通し、1/2、1/4、1/16、1/64 |
FX | CLEAR、CLEAR(OP※)、CROSS、Diffusion、CAP ※Option:HD-Low Pass filter | |
レンズマウント | 2/3 型バヨネット式 | |
感度 | 2 撮影モード [LOW LIGHT]: F10 (59.94 Hz)/ F11 (50 Hz) [NORMAL]: F6(59.94 Hz)/ F7(50 Hz) 2000 lx、3200 K、白反射率 89.9%時 | |
水平解像度 | 4K | 2000 TV 本以上(中心) |
HD | 1000 TV 本以上(中心) | |
S/N | 62 dB 以上 | |
ゲイン切り替え | NORMAL | -6、-3、0、3、6、9、12、15、18 |
シャッタースピード | [59.94i]/[59.94p]モード | 1/100、1/120、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/1500、1/2000 |
[50i]/[50p]モード | 1/60、1/100、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/1500、1/2000 | |
[29.97p]モード | 1/48、1/50、1/60、1/96、1/100、1/120、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/1500、1/2000 | |
[25p]モード | 1/48、1/50、1/60、1/96、1/100、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/1500、1/2000 | |
[23.98p]モード | 1/48、1/50、1/60、1/96、1/100、1/120、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/1500、1/2000 | |
S/N | 2160/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p、
1080/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p | |
ビデオ入出力部 | ||
〈SDI OUT 1〉 端子 | BNC × 1 12G/6G/3G/1.5G-SDI: 0.8 V[p‑p]、75 Ω | |
〈SDI OUT 2〉 端子 | BNC × 1 12G/6G/3G/1.5G-SDI: 0.8 V[p‑p]、75 Ω | |
〈TRUNK IN〉端子 | BNC × 1 3G/1.5G-SDI: 0.8 V[p‑p]、75 Ω | |
〈G/L IN/REF OUT〉 端子 | BNC × 1 〈G/L IN〉: 3値 SYNC または BB(ブラックバースト) 〈REF OUT〉:ブラック(バーストなし)信号 | |
オーディオ入出力部 | ||
〈MIC 1〉 端子 | XLR × 1、3 ピン、オス 〈LINE〉/〈MIC〉/〈+48 V〉切り替え式 〈MIC〉時、〈FRONT〉/〈REAR〉切り替え式 〈LINE〉: 0 dBu、+4 dBu メニュー選択可 〈MIC〉: -60 dBu、-40 dBu、-20 dBu メニュー選択可 | |
〈MIC 2〉 端子 | XLR × 1、3 ピン、オス 〈LINE〉/〈MIC〉/〈+48V〉切り替え式 〈LINE〉: 0 dBu、+4 dBu メニュー選択可 〈MIC〉: -60 dBu、-40 dBu、-20 dBu メニュー選択可 | |
〈MIC〉 端子 (フロント) | XLR × 1、3 ピン、オス 〈MIC 1〉端子との切り替え式 | |
インターコム部 | ||
〈INTERCOM 1〉 端子 | XLR × 1、4 ピン、オス | |
〈INTERCOM 2〉 端子 | XLR × 1、4 ピン、オス | |
〈EARPHONE〉 端子 | ステレオミニジャック × 1、3 ピン | |
その他入出力部 | ||
〈OPT FIBER〉 端子 | 光複合コネクター × 1 | |
〈SFP 1〉端子 | SFP28 × 1 | |
〈SFP 2〉端子 | SFP28 × 1 | |
〈LENS〉 端子 | 12 ピン × 1 | |
〈VF〉 端子 | 20 ピン × 1 | |
〈VF〉 端子(リア) | 29 ピン × 1 | |
〈DC IN〉 端子 | XLR × 1、4 ピン、DC12 V | |
〈RET CTRL〉 端子 | 6 ピン × 1 | |
〈EXT I/O〉 端子 | 20 ピン × 1、DC12 V、0.5 A | |
〈REMOTE〉 端子 | 10 ピン × 1 | |
〈DC OUT 12 V 2.5 A〉 端子 | 2 ピン × 1 | |
〈DC OUT 12 V 1 A〉 端子 | 4 ピン × 1 | |
〈LAN〉 端子 | RJ-45 × 1 | |
〈USB3.0〉 端子(ホスト) | タイプ C コネクター、USB Power Delivery対応 | |
ビルドアップ 端子 | 20 ピン × 1 |