仕様表
AK-HCU250/AK-HCU250S | ||
---|---|---|
カメラコントロールユニット(CCU) | ||
総合 | 電源 | AC 100 V - 240 V、50 Hz/60 Hz |
消費電流 | 3A | |
カメラへの供給能力 | DC 190 V、0.6 A | |
動作周囲温度 | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
動作周囲湿度 | 10% ~ 90%(結露なきこと) | |
保存温度 | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
質量 | 約 7.4 kg(本体のみ) | |
外形寸法 | 幅 424 mm × 高さ 88 mm × 奥行 401 mm(突起部含まず) | |
入出力部 | 映像出力 | 3G/HD-SDI:3 系統 HD-SDI:1 系統(ピクチャーモニター出力と共用) アナログコンポジット:1 系統 |
HD TRUNK出力 | 3G/HD-SDI:1 系統 | |
リターン入力 | 3G/HD-SDI:2 系統 | |
プロンプター入力 | アナログコンポジット:1 系統
ループスルー出力(プロンプター出力)付 | |
リファレンス入力 | BB(ブラックバースト)/3 値 :1 系統(自動終端、上側のコネクターに接続。BB/3 値を自動認識、ループスルー出力あり) | |
マイク出力 | 0 dBm/600 Ω 2 系統(XLR、3 ピン、メス) | |
コミュニケーション | インターカム入出力(ENG/PROD、0 dBm/600 Ω)(4 W)/1V[p-p]、 200Ω(RTS)、4W/RTS):2 系統 PGM 入力(0 dBm/-20 dBm、600 Ω):2 系統 タリー入力(Red、Green):各1 入力 | |
ROP | RS-422 1系統、 DC16 V 出力 | |
LAN | RJ45 1系統 | |
システムフォーマット | 1920 × 1080/59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p [AK-HUC01G 取付時] 3840 × 2160/59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p | |
ビデオ入出力部 | 〈HD-SDI 1-3〉 端子 | BNC × 3 3G/1.5G-SDI:0.8 V [p-p]、75 Ω |
〈HD-SDI PM〉 端子 | BNC × 1 1.5G-SDI:0.8 V [p-p]、75 Ω | |
〈RET IN 1-2〉 端子 | BNC × 2(FS内蔵) 3G/1.5G-SDI:0.8 V [p-p]、75 Ω | |
〈HD-SDI PROMPTER IN〉 端子 | BNC × 1(FS内蔵) 3G/1.5G-SDI:0.8 V [p-p]、75 Ω | |
〈HD-SDI PROMPTER OUT〉 端子 | BNC × 1 3G/1.5G-SDI:0.8 V [p-p]、75 Ω | |
〈HD TRUNK OUT〉 端子 | BNC × 1 3G/1.5G-SDI:0.8 V [p-p]、75 Ω | |
〈REF〉 端子 | BNC × 2 <入力>3値シンク/VBS信号1 V[p-p]、75 Ω <ループスルー出力>3値シンク/VBS信号1 V[p-p]、75 Ω | |
〈ANALOG PROMPT IN〉 端子 | BNC × 1 VBS信号:1 V [p-p]、75 Ω | |
〈ANALOG PROMPT OUT〉 端子 | BNC × 1 VBS信号:1 V [p-p]、75 Ω | |
オーディオ入出力部 | 〈MIC 1-2〉 端子 | XLR × 2、3ピン、メス 0 dBm/600 Ω |
インターコム部 | 〈INTERCOM〉 端子 | XLR × 1、3ピン、メス |
その他入出力部 | 〈CAMERA〉 端子 | 光複合コネクター×1 AK-HCU250:多治見、AK-HCU250S:LEMO |
〈ROP〉 端子 | 10ピン × 2 | |
〈COMMUNICATION〉 端子 | 25ピン × 1 | |
〈LAN〉 端子 | RJ45 × 1 | |
4K/12G-SDIインターフェイスキット AK-HUC01G | ||
総合 | 動作周囲温度 | 0℃~40℃ |
動作周囲湿度 | 10%~90%(結露なきこと) | |
保存温度 | -20℃~60℃ | |
質量 | 約140 g(放熱板含む) | |
外形寸法 | 幅177mm × 高さ24.7 mm × 奥行95.3 mm | |
入出力部 | 〈UHD/HS/HD-SDI OUT1〉 端子 | BNC × 1
12G/6G/3G/1.5G HD SDI: 0.8 V[p-p]、75 Ω |
〈UHD/HS/HD-SDI OUT2〉 端子 | BNC × 1
12G/6G/3G/1.5G HD SDI: 0.8 V[p-p]、75 Ω | |
〈UHD/HS/HD-SDI OUT3〉 端子 | BNC × 1
3G/1.5G HD SDI:0.8 V[p-p]、75 Ω | |
〈UHD/HS/HD-SDI OUT4〉 端子 | BNC × 1
3G/1.5G HD SDI:0.8 V[p-p]、75 Ω |