仕様表
AK-HC3900 / AK-HC3900S | ||
---|---|---|
総合 | ||
電源 | DC 12 V(外部電源供給時) DC 190 V(AK-HCU250/AK-HCU250S 接続時) | |
消費電力 | 82 W(外部電源供給時、カメラのみ) 92 W(AK-HCU250/AK-HCU250S 接続時) | |
動作周囲温度 | -10 ℃ ~ 45 ℃(0 ℃以下では予熱が必要) | |
動作周囲湿度 | 85% 以下(相対湿度) | |
保存温度 | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
質量 | 約4.0 kg(本体のみ、付属品を除く) | |
外形寸法 | 幅 151 mm × 高さ 267 mm × 奥行 369 mm(本体のみ、突起部分を除く) | |
カメラ部 | ||
撮像素子 | 1114万画素、MOS × 1 | |
光学フィルター | ND | 素通し、1/4、1/16、1/64 |
レンズマウント | 2/3 型バヨネット式 | |
感度 | 2 撮影モード [HIGH SENS]: F10(59.94 Hz)/F11(50 Hz) [NORMAL]: F6(59.94 Hz)/F7(50 Hz) 2000 lx、3200 K、白反射率89.9% 時 | |
水平解像度 | 4K | 2000TV本以上(中心、AK-HUC01G出力) |
HD | 1000TV 本以上(中心) | |
S/N | 62 dB 以上 | |
水平変調度 | 50% 以上(27.5 MHz) | |
ゲイン切り替え | HIGH SENS | -6、-3、0、3、6、9、12、15、18、21、24、27、30、33、36 |
NORMAL | -6、-3、0、3、6、9、12、15、18、21、24、27、30、33、36 | |
シャッタースピード | [59.94i]/[59.94p]モード | 1/100、1/120、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/1500、1/2000 |
[50i]/[50p]モード | 1/60、1/100、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/1500、1/2000 | |
[29.97p]モード | 1/48、1/50、1/60、1/96、1/100、1/120、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/1500、1/2000 | |
[25p]モード | 1/48、1/50、1/60、1/96、1/100、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/1500、1/2000 | |
[23.98p]モード | 1/48、1/50、1/60、1/96、1/100、1/120、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/1500、1/2000 | |
S/N | 1080/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p
[AK-HUC01G取付時]
2160/59.94p、50p、29.97、25p、23.98p | |
ビデオ入出力部 | ||
〈HD-SDI 1〉 端子 | BNC × 1 3G/1.5G-SDI: 0.8 V[p-p]、75 Ω | |
〈HD-SDI 2〉 端子 | BNC × 1 3G/1.5G-SDI: 0.8 V[p-p]、75 Ω | |
〈AUX〉 端子 | BNC × 1 メニュー切り替えで〈HD TRUNK〉端子/〈PROMPTER〉端子として機能 〈HD TRUNK〉: 3G-SDI: 0.8 V[p-p]、75 Ω 〈PROMPTER〉: VBS 信号1 V[p-p]、75 Ω | |
オーディオ入出力部 | ||
〈MIC 1〉 端子 | XLR × 1、3 ピン、オス 〈LINE〉/〈MIC〉/〈+48 V〉切り替え式 〈MIC〉時、〈FRONT〉/〈REAR〉切り替え式 〈LINE〉: 0 dBu、+4 dBu メニュー選択可 〈MIC〉: -60 dBu、-40 dBu、-20 dBu メニュー選択可 | |
〈MIC 2〉 端子 | XLR × 1、3 ピン、オス 〈LINE〉/〈MIC〉/〈+48V〉切り替え式 〈LINE〉: 0 dBu 〈MIC〉: -60 dBu、-40 dBu、-20 dBuメニュー選択可 | |
〈MIC〉 端子 (フロント) | XLR × 1、3 ピン、メスタイプ 〈LINE〉/〈MIC〉/〈+48V〉切り替え式 〈LINE〉: 0 dBu 〈MIC〉: -60 dBu、-40 dBu、-20 dBuメニュー選択可 | |
インターコム部 | ||
〈INTERCOM〉端子 | XLR × 1、4 ピン、オス | |
その他入出力部 | ||
〈OPT FIBER〉 端子 | 光複合コネクター × 1、多治見または LEMO | |
〈LENS〉 端子 | 12 ピン × 1 | |
〈VF〉 端子 | 20 ピン × 1 | |
〈VF〉 端子(リア) | 29 ピン × 1 | |
〈DC IN〉 端子 | XLR × 1、4 ピン、DC12 V | |
〈LAN〉 端子 | RJ-45 × 1 |