SR4
仕様表
CF-SR4STGAS | CF-SR4RFAAS | CF-SR4RD7AS | CF-SR4RDAAS | CF-SR4RDDAS | CF-SR4ADAAS | CF-SR4RDKAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | Core i7-1370P メモリー32GB SSD512GB 5G & LTE | Core i5-1345U メモリー16GB SSD256GB LTE | Core i5-1345U メモリー16GB SSD256GB 指紋センサー | Core i5-1345U メモリー16GB SSD256GB | Core i5-1345U メモリー32GB SSD256GB | vPro非対応 ◆ Core i5-1335U メモリー16GB SSD256GB | Core i5-1345U メモリー16GB SSD512GB |
OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
CPU | |||||||
プロセッサー | インテル® Core™ i7-1370P プロセッサー (インテル® vPro® テクノロジー対応 | インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー (インテル® vPro® テクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー (インテル® vPro® テクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー (インテル® vPro® テクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー (インテル® vPro® テクノロジー対応) | インテル®Core™ i5-1335U プロセッサー | インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー (インテル® vPro® テクノロジー対応) |
コア数 | 14コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア |
動作周波数 | キャッシュ24MB P-core:最大ターボ周波数5.20GHz E-core:最大ターボ周波数3.90GHz | キャッシュ12MB P-core:最大ターボ周波数4.70GHz E-core:最大ターボ周波数3.50GHz | キャッシュ12MB P-core:最大ターボ周波数4.70GHz E-core:最大ターボ周波数3.50GHz | キャッシュ12MB P-core:最大ターボ周波数4.70GHz E-core:最大ターボ周波数3.50GHz | キャッシュ12MB P-core:最大ターボ周波数4.70GHz E-core:最大ターボ周波数3.50GHz | キャッシュ12MB P-core:最大ターボ周波数4.60GHz E-core:最大ターボ周波数3.40GHz | キャッシュ12MB P-core:最大ターボ周波数4.70GHz E-core:最大ターボ周波数3.50GHz |
グラフィックアクセラレーター | インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵) |
メインメモリー | 32 GB LPDDR4x SDRAM (拡張スロットなし) | 16 GB LPDDR4x SDRAM (拡張スロットなし) | 16 GB LPDDR4x SDRAM (拡張スロットなし) | 16 GB LPDDR4x SDRAM (拡張スロットなし) | 32 GB LPDDR4x SDRAM (拡張スロットなし) | 16 GB LPDDR4x SDRAM (拡張スロットなし) | 16 GB LPDDR4x SDRAM (拡張スロットなし) |
ストレージ | SSD 上記容量のうち約15GB をリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可) | SSD 上記容量のうち約15GB をリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可) | SSD 上記容量のうち約15GB をリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可) | SSD 上記容量のうち約15GB をリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可) | SSD 上記容量のうち約15GB をリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可) | SSD 上記容量のうち約15GB をリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可) | SSD 上記容量のうち約15GB をリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可) |
表示方式 | 12.4 型(3:2)FHD+ TFTカラー液晶(1920×1280ドット)アンチグレア 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 | 12.4 型(3:2)FHD+ TFTカラー液晶(1920×1280ドット)アンチグレア 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 | 12.4 型(3:2)FHD+ TFTカラー液晶(1920×1280ドット)アンチグレア 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 | 12.4 型(3:2)FHD+ TFTカラー液晶(1920×1280ドット)アンチグレア 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 | 12.4 型(3:2)FHD+ TFTカラー液晶(1920×1280ドット)アンチグレア 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 | 12.4 型(3:2)FHD+ TFTカラー液晶(1920×1280ドット)アンチグレア 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 | 12.4 型(3:2)FHD+ TFTカラー液晶(1920×1280ドット)アンチグレア 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 |
無線 | 無線LAN:Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 ワイヤレスWAN:5G&LTE対応(nano SIMカード+eSIM対応 Bluetooth:v5.1 | 無線LAN:Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 ワイヤレスWAN:LTE対応(nano SIMカード) Bluetooth:v5.1 | 無線LAN:Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 Bluetooth:v5.1 | 無線LAN:Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 Bluetooth:v5.1 | 無線LAN:Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 Bluetooth:v5.1 | 無線LAN:Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 Bluetooth:v5.1 | 無線LAN:Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 Bluetooth:v5.1 |
インターフェース | USB3.1 Type-C®ポート×2(Thunderbolt™ 4対応 USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3 LANコネクター(RJ-45) 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン) HDMI®出力端子(4K60p出力対応 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3) カードスロット:SDメモリーカードスロット (SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) nano SIMカードスロット | USB3.1 Type-C®ポート×2(Thunderbolt™ 4対応 USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3 LANコネクター(RJ-45) 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン) HDMI®出力端子(4K60p出力対応 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3) カードスロット:SDメモリーカードスロット (SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) nano SIMカードスロット | USB3.1 Type-C®ポート×2(Thunderbolt™ 4対応 USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3 LANコネクター(RJ-45) 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン) HDMI®出力端子(4K60p出力対応 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3) カードスロット:SDメモリーカードスロット (SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) 指紋センサー(タッチ式) | USB3.1 Type-C®ポート×2(Thunderbolt™ 4対応 USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3 LANコネクター(RJ-45) 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン) HDMI®出力端子(4K60p出力対応 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3) カードスロット:SDメモリーカードスロット (SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) | USB3.1 Type-C®ポート×2(Thunderbolt™ 4対応 USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3 LANコネクター(RJ-45) 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン) HDMI®出力端子(4K60p出力対応 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3) カードスロット:SDメモリーカードスロット (SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) | USB3.1 Type-C®ポート×2(Thunderbolt™ 4対応 USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3 LANコネクター(RJ-45) 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン) HDMI®出力端子(4K60p出力対応 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3) カードスロット:SDメモリーカードスロット (SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) | USB3.1 Type-C®ポート×2(Thunderbolt™ 4対応 USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3 LANコネクター(RJ-45) 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン) HDMI®出力端子(4K60p出力対応 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3) カードスロット:SDメモリーカードスロット (SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) |
カメラ | |||||||
フロントカメラ | 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応) 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素) | 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応) 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素) | 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応) 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素) | 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応) 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素) | 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応) 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素) | 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応) 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素) | 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応) 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素) |
サウンド機能 | PCM音源(24ビットステレオ) インテル® High Definition Audio準拠 ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) アレイマイク搭載 | PCM音源(24ビットステレオ) インテル® High Definition Audio準拠 ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) アレイマイク搭載 | PCM音源(24ビットステレオ) インテル® High Definition Audio準拠 ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) アレイマイク搭載 | PCM音源(24ビットステレオ) インテル® High Definition Audio準拠 ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) アレイマイク搭載 | PCM音源(24ビットステレオ) インテル® High Definition Audio準拠 ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) アレイマイク搭載 | PCM音源(24ビットステレオ) インテル® High Definition Audio準拠 ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) アレイマイク搭載 | PCM音源(24ビットステレオ) インテル® High Definition Audio準拠 ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) アレイマイク搭載 |
セキュリティ | Secured-Core PC対応 セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) | Secured-Core PC対応 セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) | Secured-Core PC対応 セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) | Secured-Core PC対応 セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) | Secured-Core PC対応 セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) | セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) | Secured-Core PC対応 セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) |
キーボード | OADG準拠キーボード(86キー) バックライト搭載 キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く) | OADG準拠キーボード(86キー) キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く) | OADG準拠キーボード(86キー) キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く) | OADG準拠キーボード(86キー) キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く) | OADG準拠キーボード(86キー) キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く) | OADG準拠キーボード(86キー) キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く) | OADG準拠キーボード(86キー) キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く) |
ポインティングデバイス | |||||||
タッチパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド |
センサー | 照度(明るさ) AIセンサー | 照度(明るさ) AIセンサー | 照度(明るさ) AIセンサー 指紋センサー | 照度(明るさ) AIセンサー | 照度(明るさ) AIセンサー | 照度(明るさ) AIセンサー | 照度(明るさ) AIセンサー |
外形寸法 | |||||||
パソコン本体 | 幅約273.2 mm×奥行約208.9 mm×高さ約19.9 mm(突起部除く) | 幅約273.2 mm×奥行約208.9 mm×高さ約19.9 mm(突起部除く) | 幅約273.2 mm×奥行約208.9 mm×高さ約19.9 mm(突起部除く) | 幅約273.2 mm×奥行約208.9 mm×高さ約19.9 mm(突起部除く) | 幅約273.2 mm×奥行約208.9 mm×高さ約19.9 mm(突起部除く) | 幅約273.2 mm×奥行約208.9 mm×高さ約19.9 mm(突起部除く) | 幅約273.2 mm×奥行約208.9 mm×高さ約19.9 mm(突起部除く) |
質量 | |||||||
パソコン本体 | 約0.979kg | 約0.959kg | 約0.939kg | 約0.939kg | 約0.939kg | 約0.939kg | 約0.939kg |
ACアダプター | 約220 g(電源コード(約60 g)除く) | 約220 g(電源コード(約60 g)除く) | 約220 g(電源コード(約60 g)除く) | 約220 g(電源コード(約60 g)除く) | 約220 g(電源コード(約60 g)除く) | 約220 g(電源コード(約60 g)除く) | 約220 g(電源コード(約60 g)除く) |
バッテリー | |||||||
駆動時間 | JEITA3.0 約7時間(動画再生時) 約15.5時間(アイドル時) JEITA2.0 約16時間 | JEITA3.0 約7時間(動画再生時) 約15.5時間(アイドル時) JEITA2.0 約16時間 | JEITA3.0 約7時間(動画再生時) 約15.5時間(アイドル時) JEITA2.0 約16時間 | JEITA3.0 約7時間(動画再生時) 約15.5時間(アイドル時) JEITA2.0 約16時間 | JEITA3.0 約7時間(動画再生時) 約15.5時間(アイドル時) JEITA2.0 約16時間 | JEITA3.0 約7時間(動画再生時) 約15.5時間(アイドル時) JEITA2.0 約16時間 | JEITA3.0 約7時間(動画再生時) 約15.5時間(アイドル時) JEITA2.0 約16時間 |
充電時間 | 最大3時間(電源オフ時) 最大3時間(電源オン時) | 最大3時間(電源オフ時) 最大3時間(電源オン時) | 最大3時間(電源オフ時) 最大3時間(電源オン時) | 最大3時間(電源オフ時) 最大3時間(電源オン時) | 最大3時間(電源オフ時) 最大3時間(電源オン時) | 最大3時間(電源オフ時) 最大3時間(電源オン時) | 最大3時間(電源オフ時) 最大3時間(電源オン時) |
消費電力 | 最大約65 W | 最大約65 W | 最大約65 W | 最大約65 W | 最大約65 W | 最大約65 W | 最大約65 W |
電源 | |||||||
ACアダプター | 入力:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz 出力:DC 16 V、4.06 A 電源コードは100 V 専用 | 入力:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz 出力:DC 16 V、4.06 A 電源コードは100 V 専用 | 入力:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz 出力:DC 16 V、4.06 A 電源コードは100 V 専用 | 入力:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz 出力:DC 16 V、4.06 A 電源コードは100 V 専用 | 入力:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz 出力:DC 16 V、4.06 A 電源コードは100 V 専用 | 入力:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz 出力:DC 16 V、4.06 A 電源コードは100 V 専用 | 入力:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz 出力:DC 16 V、4.06 A 電源コードは100 V 専用 |
バッテリーパック | (標準):11.55 Vリチウムイオン・定格容量 4300 mAh | (標準):11.55 Vリチウムイオン・定格容量 4300 mAh | (標準):11.55 Vリチウムイオン・定格容量 4300 mAh | (標準):11.55 Vリチウムイオン・定格容量 4300 mAh | (標準):11.55 Vリチウムイオン・定格容量 4300 mAh | (標準):11.55 Vリチウムイオン・定格容量 4300 mAh | (標準):11.55 Vリチウムイオン・定格容量 4300 mAh |
頑丈性能 | |||||||
落下試験 | 76 cm落下試験(底面方向/動作時)/30 cm落下試験(26方向/非動作時) | 76 cm落下試験(底面方向/動作時)/30 cm落下試験(26方向/非動作時) | 76 cm落下試験(底面方向/動作時)/30 cm落下試験(26方向/非動作時) | 76 cm落下試験(底面方向/動作時)/30 cm落下試験(26方向/非動作時) | 76 cm落下試験(底面方向/動作時)/30 cm落下試験(26方向/非動作時) | 76 cm落下試験(底面方向/動作時)/30 cm落下試験(26方向/非動作時) | 76 cm落下試験(底面方向/動作時)/30 cm落下試験(26方向/非動作時) |
その他 | 100 kgf | 100 kgf | 100 kgf | 100 kgf | 100 kgf | 100 kgf | 100 kgf |
使用環境条件 | 温度:5℃~35℃ 湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) | 温度:5℃~35℃ 湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) | 温度:5℃~35℃ 湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) | 温度:5℃~35℃ 湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) | 温度:5℃~35℃ 湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) | 温度:5℃~35℃ 湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) | 温度:5℃~35℃ 湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) |
サステナビリティ | |||||||
エネルギー消費効率/達成率 | 目標年度2022年度 12区分 17.9[kWh/年] AA | 目標年度2022年度 12区分 17.9[kWh/年] AA | 目標年度2022年度 12区分 17.9[kWh/年] AA | 目標年度2022年度 12区分 17.9[kWh/年] AA | 目標年度2022年度 12区分 17.9[kWh/年] AA | 目標年度2022年度 12区分 17.9[kWh/年] AA | 目標年度2022年度 12区分 17.9[kWh/年] AA |
エネルギースタープログラム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
PCグリーンラベル | ★★★V14 | ★★★V14 | ★★★V14 | ★★★V14 | ★★★V14 | ★★★V14 | ★★★V14 |
グリーン購入法 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
主な導入済ソフトウェア | Panasonic PC快適NAVI Panasonic PC設定ユーティリティ Panasonic AIデバイスコントローラー Panasonic VVork | Panasonic PC快適NAVI Panasonic PC設定ユーティリティ Panasonic AIデバイスコントローラー Panasonic VVork | Panasonic PC快適NAVI Panasonic PC設定ユーティリティ Panasonic AIデバイスコントローラー Panasonic VVork | Panasonic PC快適NAVI Panasonic PC設定ユーティリティ Panasonic AIデバイスコントローラー Panasonic VVork | Panasonic PC快適NAVI Panasonic PC設定ユーティリティ Panasonic AIデバイスコントローラー Panasonic VVork | Panasonic PC快適NAVI Panasonic PC設定ユーティリティ Panasonic AIデバイスコントローラー Panasonic VVork | Panasonic PC快適NAVI Panasonic PC設定ユーティリティ Panasonic AIデバイスコントローラー Panasonic VVork |
付属品 | ACアダプター バッテリーパック(標準) 取扱説明書 等 | ACアダプター バッテリーパック(標準) 取扱説明書 等 | ACアダプター バッテリーパック(標準) 取扱説明書 等 | ACアダプター バッテリーパック(標準) 取扱説明書 等 | ACアダプター バッテリーパック(標準) 取扱説明書 等 | ACアダプター バッテリーパック(標準) 取扱説明書 等 | ACアダプター バッテリーパック(標準) 取扱説明書 等 |
無償保証 | 4年間 オンサイトまたは引取り保守 | 4年間 オンサイトまたは引取り保守 | 4年間 オンサイトまたは引取り保守 | 4年間 オンサイトまたは引取り保守 | 4年間 オンサイトまたは引取り保守 | 4年間 オンサイトまたは引取り保守 | 4年間 オンサイトまたは引取り保守 |
注釈
◆vPro非対応モデルは、官公庁、自治体、教育機関、SOHO、個人事業者様向けです。
- 上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
- Windows OS アップデートの対応については、機種品番はそのまま変更せず、また、機種ごとに設ける切り替えタイミングにて出荷します。
- 本文中の社名や製品名は、各社の登録商標または商標です。