SC7
仕様表
| CF-SC7STHAS | CF-SC7SFHAS | CF-SC7SDHAS | CF-SC7RDHAS | CF-SC7RFKAS | CF-SC7RDKAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | Windows 11 Pro Core Ultra 7 メモリー 32GB SSD 512GB 5G<E | Windows 11 Pro Core Ultra 7 メモリー 32GB SSD 512GB LTE | Windows 11 Pro Core Ultra 7 メモリー 32GB SSD 512GB | Windows 11 Pro Core Ultra 5 メモリー 32GB SSD 512GB | Windows 11 Pro Core Ultra 5 メモリー 16GB SSD 512GB LTE | Windows 11 Pro Core Ultra 5 メモリー 16GB SSD 512GB |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| CPU | ||||||
| プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 366H Intel vPro® プラットフォーム | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 366H Intel vPro® プラットフォーム | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 366H Intel vPro® プラットフォーム | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 335 Intel vPro® プラットフォーム | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 335 Intel vPro® プラットフォーム | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 335 Intel vPro® プラットフォーム |
| コア数 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 |
| 動作周波数 | キャッシュ18MB P-Core E-Core 低消費電力 E-Core | キャッシュ18MB P-Core E-Core 低消費電力 E-Core | キャッシュ18MB P-Core E-Core 低消費電力 E-Core | キャッシュ12MB P-Core 低消費電力 E-Core | キャッシュ12MB P-Core 低消費電力 E-Core | キャッシュ12MB P-Core 低消費電力 E-Core |
| グラフィックアクセラレーター | インテル®グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル®グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル®グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル®グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル®グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル®グラフィックス(CPUに内蔵) |
| メインメモリー | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 16GB | 16GB |
| 容量 | SSD:512 GB(PCIe) | SSD:512 GB(PCIe) | SSD:512 GB(PCIe) | SSD:512 GB(PCIe) | SSD:512 GB(PCIe) | SSD:512 GB(PCIe) |
| 表示方式 | 12.4型(3:2)FHD+ TFTカラー液晶(1920×1280ドット)アンチグレア 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 | 12.4型(3:2)FHD+ TFTカラー液晶(1920×1280ドット)アンチグレア 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 | 12.4型(3:2)FHD+ TFTカラー液晶(1920×1280ドット)アンチグレア 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 | 12.4型(3:2)FHD+ TFTカラー液晶(1920×1280ドット)アンチグレア 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 | 12.4型(3:2)FHD+ TFTカラー液晶(1920×1280ドット)アンチグレア 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 | 12.4型(3:2)FHD+ TFTカラー液晶(1920×1280ドット)アンチグレア 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 |
| 無線 | 無線LAN Bluetooth ワイヤレスWAN:5G<E搭載(nanoSIMカード+eSIM対応 | 無線LAN Bluetooth ワイヤレスWAN:LTE搭載(nanoSIMカード) | 無線LAN Bluetooth ワイヤレスWAN:搭載されていません | 無線LAN Bluetooth ワイヤレスWAN:搭載されていません | 無線LAN Bluetooth ワイヤレスWAN:LTE搭載(nanoSIMカード) | 無線LAN Bluetooth ワイヤレスWAN:搭載されていません |
| インターフェース | USB Type-C®ポート(Thunderbolt™ 4対応 | USB Type-C®ポート(Thunderbolt™ 4対応 | USB Type-C®ポート(Thunderbolt™ 4対応 | USB Type-C®ポート(Thunderbolt™ 4対応 | USB Type-C®ポート(Thunderbolt™ 4対応 | USB Type-C®ポート(Thunderbolt™ 4対応 |
| カメラ | ||||||
| フロントカメラ | 有効画素数:FHD 1920×1080ピクセル(約207万画素)、30fps、 Windows Hello顔認証対応、プライバシーシャッター搭載、vHDR対応 | 有効画素数:FHD 1920×1080ピクセル(約207万画素)、30fps、 Windows Hello顔認証対応、プライバシーシャッター搭載、vHDR対応 | 有効画素数:FHD 1920×1080ピクセル(約207万画素)、30fps、 Windows Hello顔認証対応、プライバシーシャッター搭載、vHDR対応 | 有効画素数:FHD 1920×1080ピクセル(約207万画素)、30fps、 Windows Hello顔認証対応、プライバシーシャッター搭載、vHDR対応 | 有効画素数:FHD 1920×1080ピクセル(約207万画素)、30fps、 Windows Hello顔認証対応、プライバシーシャッター搭載、vHDR対応 | 有効画素数:FHD 1920×1080ピクセル(約207万画素)、30fps、 Windows Hello顔認証対応、プライバシーシャッター搭載、vHDR対応 |
| サウンド機能 | PCM音源(24ビットステレオ)、
SoundWire Device Class for Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)、アレイマイク搭載 | PCM音源(24ビットステレオ)、
SoundWire Device Class for Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)、アレイマイク搭載 | PCM音源(24ビットステレオ)、
SoundWire Device Class for Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)、アレイマイク搭載 | PCM音源(24ビットステレオ)、
SoundWire Device Class for Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)、アレイマイク搭載 | PCM音源(24ビットステレオ)、
SoundWire Device Class for Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)、アレイマイク搭載 | PCM音源(24ビットステレオ)、
SoundWire Device Class for Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)、アレイマイク搭載 |
| セキュリティ | Secured-Core PC対応
セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) | Secured-Core PC対応
セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) | Secured-Core PC対応
セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) | Secured-Core PC対応
セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) | Secured-Core PC対応
セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) | Secured-Core PC対応 セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) |
| キーボード | OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)
| OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)
| OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)
| OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)
| OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)
| OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)
|
| ポインティングデバイス | ||||||
| タッチパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド |
| 外形寸法 | ||||||
| パソコン本体 | 幅約273.2 mm×奥行約208.9 mm×高さ約19.9 mm(突起部除く)
| 幅約273.2 mm×奥行約208.9 mm×高さ約19.9 mm(突起部除く)
| 幅約273.2 mm×奥行約208.9 mm×高さ約19.9 mm(突起部除く)
| 幅約273.2 mm×奥行約208.9 mm×高さ約19.9 mm(突起部除く)
| 幅約273.2 mm×奥行約208.9 mm×高さ約19.9 mm(突起部除く)
| 幅約273.2 mm×奥行約208.9 mm×高さ約19.9 mm(突起部除く)
|
| 質量 | ||||||
| パソコン本体 | 約0.954kg
| 約0.949kg
| 約0.919kg
| 約0.919kg
| 約0.949kg
| 約0.919kg
|
| ACアダプター | 約140g(電源コード(約60g)、
USB接続ケーブル(約36g)除く | 約140g(電源コード(約60g)、
USB接続ケーブル(約36g)除く | 約140g(電源コード(約60g)、
USB接続ケーブル(約36g)除く | 約140g(電源コード(約60g)、
USB接続ケーブル(約36g)除く | 約140g(電源コード(約60g)、
USB接続ケーブル(約36g)除く | 約140g(電源コード(約60g)、
USB接続ケーブル(約36g)除く |
| バッテリー | ||||||
| 駆動時間 | 2026年4月1日に公開予定です。 | 2026年4月1日に公開予定です。 | 2026年4月1日に公開予定です。 | 2026年4月1日に公開予定です。 | 2026年4月1日に公開予定です。 | 2026年4月1日に公開予定です。 |
| 充電時間 | 最大2.5時間(電源オフ時)、最大2.5時間(電源オン時) | 最大2.5時間(電源オフ時)、最大2.5時間(電源オン時) | 最大2.5時間(電源オフ時)、最大2.5時間(電源オン時) | 最大2.5時間(電源オフ時)、最大2.5時間(電源オン時) | 最大2.5時間(電源オフ時)、最大2.5時間(電源オン時) | 最大2.5時間(電源オフ時)、最大2.5時間(電源オン時) |
| 消費電力 | 最大約65 W | 最大約65 W | 最大約65 W | 最大約65 W | 最大約65 W | 最大約65 W |
| 電源 | ||||||
| ACアダプター(USB Power Delivery対応) | 入力: AC100V~240V(50Hz/60Hz)、出力: DC 5V:最大3A、DC 9V:最大3A、DC 15V:最大3A、DC 20V:最大3.25A、電源コードは100V専用 | 入力: AC100V~240V(50Hz/60Hz)、出力: DC 5V:最大3A、DC 9V:最大3A、DC 15V:最大3A、DC 20V:最大3.25A、電源コードは100V専用 | 入力: AC100V~240V(50Hz/60Hz)、出力: DC 5V:最大3A、DC 9V:最大3A、DC 15V:最大3A、DC 20V:最大3.25A、電源コードは100V専用 | 入力: AC100V~240V(50Hz/60Hz)、出力: DC 5V:最大3A、DC 9V:最大3A、DC 15V:最大3A、DC 20V:最大3.25A、電源コードは100V専用 | 入力: AC100V~240V(50Hz/60Hz)、出力: DC 5V:最大3A、DC 9V:最大3A、DC 15V:最大3A、DC 20V:最大3.25A、電源コードは100V専用 | 入力: AC100V~240V(50Hz/60Hz)、出力: DC 5V:最大3A、DC 9V:最大3A、DC 15V:最大3A、DC 20V:最大3.25A、電源コードは100V専用 |
| バッテリーパック | 11.58 Vリチウムイオン、定格容量 4772 mAh | 11.58 Vリチウムイオン、定格容量 4772 mAh | 11.58 Vリチウムイオン、定格容量 4772 mAh | 11.58 Vリチウムイオン、定格容量 4772 mAh | 11.58 Vリチウムイオン、定格容量 4772 mAh | 11.58 Vリチウムイオン、定格容量 4772 mAh |
| 頑丈性能 | ||||||
| 落下試験 | MIL:76cm落下試験(26方向/動作時) | MIL:76cm落下試験(26方向/動作時) | MIL:76cm落下試験(26方向/動作時) | MIL:76cm落下試験(26方向/動作時) | MIL:76cm落下試験(26方向/動作時) | MIL:76cm落下試験(26方向/動作時) |
| その他 | 振動試験 100kgf | 振動試験 100kgf | 振動試験 100kgf | 振動試験 100kgf | 振動試験 100kgf | 振動試験 100kgf |
| 使用環境条件 | 温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) | 温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) | 温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) | 温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) | 温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) | 温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) |
| サステナビリティ | ||||||
| エネルギー消費効率/達成率 | 目標年度2022年度 12区分 15.1[kWh/年] | 目標年度2022年度 12区分 15.1[kWh/年] | 目標年度2022年度 12区分 15.1[kWh/年] | 目標年度2022年度 12区分 15.1[kWh/年] | 目標年度2022年度 12区分 15.1[kWh/年] | 目標年度2022年度 12区分 15.1[kWh/年] |
| エネルギースタープログラム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| PCグリーンラベル | ★★★V14 | ★★★V14 | ★★★V14 | ★★★V14 | ★★★V14 | ★★★V14 |
| グリーン購入法 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 主な導入済ソフトウェア | Panasonic PC Hubなど | Panasonic PC Hubなど | Panasonic PC Hubなど | Panasonic PC Hubなど | Panasonic PC Hubなど | Panasonic PC Hubなど |
| 付属品 | ACアダプター(USB Power Delivery対応)、バッテリーパック、取扱説明書 等 | ACアダプター(USB Power Delivery対応)、バッテリーパック、取扱説明書 等 | ACアダプター(USB Power Delivery対応)、バッテリーパック、取扱説明書 等 | ACアダプター(USB Power Delivery対応)、バッテリーパック、取扱説明書 等 | ACアダプター(USB Power Delivery対応)、バッテリーパック、取扱説明書 等 | ACアダプター(USB Power Delivery対応)、バッテリーパック、取扱説明書 等 |
| 無償保証 | 4年間 オンサイトまたは引取り保守 | 4年間 オンサイトまたは引取り保守 | 4年間 オンサイトまたは引取り保守 | 4年間 オンサイトまたは引取り保守 | 4年間 オンサイトまたは引取り保守 | 4年間 オンサイトまたは引取り保守 |
注釈
本製品には「Microsoft 365 1か月無料試用版」がインストールされています。5日間の試用期間中に「Microsoft 365 Personal」を選択し、支払い情報を登録(契約/クレジットカードの入力)した場合、その時点から追加で1か月間無料で利用でき、その後料金が発生します。購入後すぐに支払い情報を登録(契約/クレジットカードの入力)した場合は、翌月(1か月後)から料金が発生します。Office製品の詳細については、日本マイクロソフト株式会社のサイトをご覧ください。