仕様表
CF-FV5UDHAS | CF-FV5TDHAS | CF-FV5TFAAS | CF-FV5TDAAS | |
---|---|---|---|---|
モデル | Core Ultra 7 | Core Ultra 5 | Core Ultra 5 | Core Ultra 5 |
OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
CPU | ||||
コア数 | 16コア | 12コア | 12コア | 12コア |
プロセッサー | インテル®Core™ Ultra 7 プロセッサー | インテル®Core™ Ultra 5 プロセッサー | インテル®Core™ Ultra 5 プロセッサー | インテル®Core™ Ultra 5 プロセッサー |
動作周波数 | キャッシュ24MB/ | キャッシュ12MB/ | キャッシュ12MB/ | キャッシュ12MB/ |
メインメモリー | 32 GB LPDDR5X SDRAM (拡張スロットなし) | 32 GB LPDDR5X SDRAM(拡張スロットなし) | 16 GB LPDDR5X SDRAM (拡張スロットなし) | 16 GB LPDDR5X SDRAM (拡張スロットなし) |
グラフィックアクセラレーター | インテル® Arc™ グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル® グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル® グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル® グラフィックス(CPUに内蔵) |
ストレージ | SSD | SSD | SSD | SSD |
光学式ドライブ(内蔵) | 搭載されていません | 搭載されていません | 搭載されていません | 搭載されていません |
表示方式 | 14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア | 14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア | 14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア | 14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア |
無線LAN | Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 | Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 | Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 | Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 |
ワイヤレスWAN | 搭載されていません | 搭載されていません | LTE対応(nano SIMカード) | 搭載されていません |
LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |
Bluetooth | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v5.3 |
サウンド機能 | PCM音源(24ビットステレオ)、 インテル® High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) | PCM音源(24ビットステレオ)、 インテル® High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) | PCM音源(24ビットステレオ)、 インテル® High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) | PCM音源(24ビットステレオ)、 インテル® High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) |
セキュリティチップ | TPM(TCG V2.0準拠) | TPM(TCG V2.0準拠) | TPM(TCG V2.0準拠) | TPM(TCG V2.0準拠) |
カードスロット | SDメモリーカードスロット | SDメモリーカードスロット | SDメモリーカードスロット | SDメモリーカードスロット |
インターフェース | USB3.1 Type-C®ポート×2(Thunderbolt™ 4対応 | USB3.1 Type-C®ポート×2(Thunderbolt™ 4対応 | USB3.1 Type-C®ポート×2(Thunderbolt™ 4対応 | USB3.1 Type-C®ポート×2(Thunderbolt™ 4対応 |
キーボード/ポインティングデバイス | OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) / 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) / 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) / 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) / 高精度タッチパッド対応ホイールパッド |
カメラ | 顔認証対応カメラ、 | 顔認証対応カメラ、 | 顔認証対応カメラ、 | 顔認証対応カメラ、 |
センサー | 照度(明るさ) | 照度(明るさ) | 照度(明るさ) | 照度(明るさ) |
電源 | ||||
ACアダプター | 入力:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz、 出力:DC 16 V、5.3 A、電源コードは100 V 専用 | 入力:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz、 出力:DC 16 V、4.06 A、電源コードは100 V 専用 | 入力:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz、 出力:DC 16 V、4.06 A、電源コードは100 V 専用 | 入力:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz、 出力:DC 16 V、4.06 A、電源コードは100 V 専用 |
ACアダプター (USB Power Delivery対応) | - | - | - | - |
バッテリーパック | (L):11.55 Vリチウムイオン・定格容量 4786 mAh | (L):11.55 Vリチウムイオン・定格容量 4786 mAh | (L):11.55 Vリチウムイオン・定格容量 4786 mAh | (L):11.55 Vリチウムイオン・定格容量 4786 mAh |
バッテリー | ||||
駆動時間 | JEITA3.0 | JEITA3.0 | JEITA3.0 | JEITA3.0 |
充電時間 | 最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時) | 最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時) | 最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時) | 最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時) |
消費電力 | 最大約85 W | 最大約65 W | 最大約65 W | 最大約65 W |
外形寸法 | 幅約308.6 mm×奥行約235.3 mm×高さ約18.2 mm(突起部除く) | 幅約308.6 mm×奥行約235.3 mm×高さ約18.2 mm(突起部除く) | 幅約308.6 mm×奥行約235.3 mm×高さ約18.2 mm(突起部除く) | 幅約308.6 mm×奥行約235.3 mm×高さ約18.2 mm(突起部除く) |
質量 | ||||
パソコン本体 | 約1.099kg | 約1.099kg | 約1.129kg | 約1.099kg |
ACアダプター | 約230g(電源コード(約60g)除く) | 約220g(電源コード(約60g)除く) | 約220g(電源コード(約60g)除く) | 約220g(電源コード(約60g)除く) |
頑丈試験 | 100 kgf | 100 kgf | 100 kgf | 100 kgf |
使用環境条件 | 温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) | 温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) | 温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) | 温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) |
付属品 | ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等 | ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等 | ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等 | ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等 |
無償保証 | 4年間 オンサイトまたは引取り保守 | 4年間 オンサイトまたは引取り保守 | 4年間 オンサイトまたは引取り保守 | 4年間 オンサイトまたは引取り保守 |
環境 | ||||
エネルギー消費効率/達成率 | 目標年度2022年度 12区分 20.2[kWh/年] AA | 目標年度2022年度 12区分 20.2[kWh/年] AA | 目標年度2022年度 12区分 20.2[kWh/年] AA | 目標年度2022年度 12区分 20.2[kWh/年] AA |
エネルギースタープログラム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
PCグリーンラベル | ★★★V14 | ★★★V14 | ★★★V14 | ★★★V14 |
グリーン購入法 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
注釈
- 上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
- Windows OS アップデートの対応については、機種品番はそのまま変更せず、また、機種ごとに設ける切り替えタイミングにて出荷します。
- 本文中の社名や製品名は、各社の登録商標または商標です。