仕様表
FZ-N1EJQAZPJ | FZ-N1EDQAZPJ | FZ-N1EKQAZPJ | FZ-N1ESQAZPJ | FZ-N1EJRAZPJ | FZ-N1EDRAZPJ | FZ-N1EKRAZPJ | FZ-N1ESRAZPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | Wi-Fiモデル | NTTドコモ対応(音声通話対応) | KDDI(au)対応(音声通話対応) | ソフトバンク対応(音声通話対応) | 大容量バッテリー搭載モデル Wi-Fiモデル | 大容量バッテリー搭載モデル NTTドコモ対応(音声通話対応) | 大容量バッテリー搭載モデル KDDI(au)対応(音声通話対応) | 大容量バッテリー搭載モデル ソフトバンク対応(音声通話対応) |
OS | Android™ 11 | Android™ 11 | Android™ 11 | Android™ 11 | Android™ 11 | Android™ 11 | Android™ 11 | Android™ 11 |
CPU | ||||||||
プロセッサー | Qualcomm® SDM660 64bit | Qualcomm® SDM660 64bit | Qualcomm® SDM660 64bit | Qualcomm® SDM660 64bit | Qualcomm® SDM660 64bit | Qualcomm® SDM660 64bit | Qualcomm® SDM660 64bit | Qualcomm® SDM660 64bit |
動作周波数 | 2.20 GHz x 4 + 1.80 GHz x 4(Octa-Core) | 2.20 GHz x 4 + 1.80 GHz x 4(Octa-Core) | 2.20 GHz x 4 + 1.80 GHz x 4(Octa-Core) | 2.20 GHz x 4 + 1.80 GHz x 4(Octa-Core) | 2.20 GHz x 4 + 1.80 GHz x 4(Octa-Core) | 2.20 GHz x 4 + 1.80 GHz x 4(Octa-Core) | 2.20 GHz x 4 + 1.80 GHz x 4(Octa-Core) | 2.20 GHz x 4 + 1.80 GHz x 4(Octa-Core) |
メインメモリー | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
容量 | eMMC 64 GB(ユーザー使用可能:約39 GB) | eMMC 64 GB(ユーザー使用可能:約39 GB) | eMMC 64 GB(ユーザー使用可能:約39 GB) | eMMC 64 GB(ユーザー使用可能:約39 GB) | eMMC 64 GB(ユーザー使用可能:約39 GB) | eMMC 64 GB(ユーザー使用可能:約39 GB) | eMMC 64 GB(ユーザー使用可能:約39 GB) | eMMC 64 GB(ユーザー使用可能:約39 GB) |
表示方式 | 4.7 型HD (1280×720ドット) (16:9) 静電容量式マルチタッチパネル、最小輝度 約2 cd/m2 /最大輝度 約550 cd/m2 (平均) | 4.7 型HD (1280×720ドット) (16:9) 静電容量式マルチタッチパネル、最小輝度 約2 cd/m2 /最大輝度 約550 cd/m2 (平均) | 4.7 型HD (1280×720ドット) (16:9) 静電容量式マルチタッチパネル、最小輝度 約2 cd/m2 /最大輝度 約550 cd/m2 (平均) | 4.7 型HD (1280×720ドット) (16:9) 静電容量式マルチタッチパネル、最小輝度 約2 cd/m2 /最大輝度 約550 cd/m2 (平均) | 4.7 型HD (1280×720ドット) (16:9) 静電容量式マルチタッチパネル、最小輝度 約2 cd/m2 /最大輝度 約550 cd/m2 (平均) | 4.7 型HD (1280×720ドット) (16:9) 静電容量式マルチタッチパネル、最小輝度 約2 cd/m2 /最大輝度 約550 cd/m2 (平均) | 4.7 型HD (1280×720ドット) (16:9) 静電容量式マルチタッチパネル、最小輝度 約2 cd/m2 /最大輝度 約550 cd/m2 (平均) | 4.7 型HD (1280×720ドット) (16:9) 静電容量式マルチタッチパネル、最小輝度 約2 cd/m2 /最大輝度 約550 cd/m2 (平均) |
無線 | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 ワイヤレスWAN:搭載されていません 【位置測位】 対応衛星:GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(測位誤差±2~4m) | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 ワイヤレスWAN:LTE with CA/3G (HSPA/WCDMA) 音声通話:VoLTE対応 【位置測位】 対応衛星:GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(測位誤差±2~4m) | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 ワイヤレスWAN:LTE with CA/3G (HSPA/WCDMA) 音声通話:VoLTE対応 【位置測位】 対応衛星:GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(測位誤差±2~4m) | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 ワイヤレスWAN:LTE with CA/3G (HSPA/WCDMA) 音声通話:VoLTE対応 【位置測位】 対応衛星:GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(測位誤差±2~4m) | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 ワイヤレスWAN:搭載されていません 【位置測位】 対応衛星:GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(測位誤差±2~4m) | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 ワイヤレスWAN:LTE with CA/3G (HSPA/WCDMA) 音声通話:VoLTE対応 【位置測位】 対応衛星:GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(測位誤差±2~4m) | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 ワイヤレスWAN:LTE with CA/3G (HSPA/WCDMA) 音声通話:VoLTE対応 【位置測位】 対応衛星:GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(測位誤差±2~4m) | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 ワイヤレスWAN:LTE with CA/3G (HSPA/WCDMA) 音声通話:VoLTE対応 【位置測位】 対応衛星:GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(測位誤差±2~4m) |
インターフェース | ||||||||
カメラ | ||||||||
フロントカメラ | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
リアカメラ | 800万画素(夜間撮影用高輝度フォトライト搭載) | 800万画素(夜間撮影用高輝度フォトライト搭載) | 800万画素(夜間撮影用高輝度フォトライト搭載) | 800万画素(夜間撮影用高輝度フォトライト搭載) | 800万画素(夜間撮影用高輝度フォトライト搭載) | 800万画素(夜間撮影用高輝度フォトライト搭載) | 800万画素(夜間撮影用高輝度フォトライト搭載) | 800万画素(夜間撮影用高輝度フォトライト搭載) |
サウンド機能 | 3 マイク+ノイズサプレッサー、ツインスピーカー (100dB) 、受話スピーカー | 3 マイク+ノイズサプレッサー、ツインスピーカー (100dB) 、受話スピーカー | 3 マイク+ノイズサプレッサー、ツインスピーカー (100dB) 、受話スピーカー | 3 マイク+ノイズサプレッサー、ツインスピーカー (100dB) 、受話スピーカー | 3 マイク+ノイズサプレッサー、ツインスピーカー (100dB) 、受話スピーカー | 3 マイク+ノイズサプレッサー、ツインスピーカー (100dB) 、受話スピーカー | 3 マイク+ノイズサプレッサー、ツインスピーカー (100dB) 、受話スピーカー | 3 マイク+ノイズサプレッサー、ツインスピーカー (100dB) 、受話スピーカー |
セキュリティ | ARM® TrustZone® (内蔵) | ARM® TrustZone® (内蔵) | ARM® TrustZone® (内蔵) | ARM® TrustZone® (内蔵) | ARM® TrustZone® (内蔵) | ARM® TrustZone® (内蔵) | ARM® TrustZone® (内蔵) | ARM® TrustZone® (内蔵) |
ポインティングデバイス | ||||||||
タッチスクリーン | ||||||||
センサー | 照度/近接、加速度/ジャイロ(6軸)、デジタルコンパス | 照度/近接、加速度/ジャイロ(6軸)、デジタルコンパス | 照度/近接、加速度/ジャイロ(6軸)、デジタルコンパス | 照度/近接、加速度/ジャイロ(6軸)、デジタルコンパス | 照度/近接、加速度/ジャイロ(6軸)、デジタルコンパス | 照度/近接、加速度/ジャイロ(6軸)、デジタルコンパス | 照度/近接、加速度/ジャイロ(6軸)、デジタルコンパス | 照度/近接、加速度/ジャイロ(6軸)、デジタルコンパス |
外形寸法 | ||||||||
タブレット単体 | 幅74 mm×奥行156 mm×厚み16.3 mm/31 mm(バーコードリーダー部) | 幅74 mm×奥行156 mm×厚み16.3 mm/31 mm(バーコードリーダー部) | 幅74 mm×奥行156 mm×厚み16.3 mm/31 mm(バーコードリーダー部) | 幅74 mm×奥行156 mm×厚み16.3 mm/31 mm(バーコードリーダー部) | 幅74 mm×奥行156 mm×厚み26 mm/31mm(バーコードリーダー部) | 幅74 mm×奥行156 mm×厚み26 mm/31mm(バーコードリーダー部) | 幅74 mm×奥行156 mm×厚み26 mm/31mm(バーコードリーダー部) | 幅74 mm×奥行156 mm×厚み26 mm/31mm(バーコードリーダー部) |
質量 | ||||||||
タブレット単体 | 約274 g | 約274 g | 約274 g | 約274 g | 約365 g | 約365 g | 約365 g | 約365 g |
バッテリー | ||||||||
駆動時間 | 約12時間 | 約12時間 | 約12時間 | 約12時間 | 約19時間 | 約19時間 | 約19時間 | 約19時間 |
充電時間 | 付属ACアダプター使用時:約3時間 | 付属ACアダプター使用時:約3時間 | 付属ACアダプター使用時:約3時間 | 付属ACアダプター使用時:約3時間 | 付属ACアダプター使用時:約4.5時間
| 付属ACアダプター使用時:約4.5時間 | 付属ACアダプター使用時:約4.5時間 | 付属ACアダプター使用時:約4.5時間 |
消費電力 | 約9 W | 約9 W | 約9 W | 約9 W | 約9 W | 約9 W | 約9 W | 約9 W |
電源 | ||||||||
ACアダプター | 入力:AC100 V~240 V (50 Hz/60 Hz) 、出力:DC5 V、1.8 A(電源コードは100V専用) | 入力:AC100 V~240 V (50 Hz/60 Hz) 、出力:DC5 V、1.8 A(電源コードは100V専用) | 入力:AC100 V~240 V (50 Hz/60 Hz) 、出力:DC5 V、1.8 A(電源コードは100V専用) | 入力:AC100 V~240 V (50 Hz/60 Hz) 、出力:DC5 V、1.8 A(電源コードは100V専用) | 入力:AC100 V~240 V (50 Hz/60 Hz) 、出力:DC5 V、1.8 A(電源コードは100V専用) | 入力:AC100 V~240 V (50 Hz/60 Hz) 、出力:DC5 V、1.8 A(電源コードは100V専用) | 入力:AC100 V~240 V (50 Hz/60 Hz) 、出力:DC5 V、1.8 A(電源コードは100V専用) | 入力:AC100 V~240 V (50 Hz/60 Hz) 、出力:DC5 V、1.8 A(電源コードは100V専用) |
バッテリーパック | 3.8V(リチウムイオン)、公称容量:3200mAh、定格容量:3100 mAh、/急速充電(2.5A)、ウォームスワップ対応 | 3.8V(リチウムイオン)、公称容量:3200mAh、定格容量:3100 mAh、/急速充電(2.5A)、ウォームスワップ対応 | 3.8V(リチウムイオン)、公称容量:3200mAh、定格容量:3100 mAh、/急速充電(2.5A)、ウォームスワップ対応 | 3.8V(リチウムイオン)、公称容量:3200mAh、定格容量:3100 mAh、/急速充電(2.5A)、ウォームスワップ対応 | 3.8 V(リチウムイオン)、公称容量:6400mAh、定格容量:6200 mAh/急速充電(2.5 A)、ウォームスワップ対応 | 3.8 V(リチウムイオン)、公称容量:6400mAh、定格容量:6200 mAh/急速充電(2.5 A)、ウォームスワップ対応 | 3.8 V(リチウムイオン)、公称容量:6400mAh、定格容量:6200 mAh/急速充電(2.5 A)、ウォームスワップ対応 | 3.8 V(リチウムイオン)、公称容量:6400mAh、定格容量:6200 mAh/急速充電(2.5 A)、ウォームスワップ対応 |
頑丈性能 | ||||||||
落下試験 | 耐落下:180cm 落下試験(26方向、合板)210cm 落下試験(動作時、6 方向、コンクリート) 連続落下 | 耐落下:180cm 落下試験(26方向、合板)210cm 落下試験(動作時、6 方向、コンクリート) 連続落下 | 耐落下:180cm 落下試験(26方向、合板)210cm 落下試験(動作時、6 方向、コンクリート) 連続落下 | 耐落下:180cm 落下試験(26方向、合板)210cm 落下試験(動作時、6 方向、コンクリート) 連続落下 | 耐落下:180cm 落下試験(26方向、合板)210cm 落下試験(動作時、6 方向、コンクリート) 連続落下 | 耐落下:180cm 落下試験(26方向、合板)210cm 落下試験(動作時、6 方向、コンクリート) 連続落下 | 耐落下:180cm 落下試験(26方向、合板)210cm 落下試験(動作時、6 方向、コンクリート) 連続落下 | 耐落下:180cm 落下試験(26方向、合板)210cm 落下試験(動作時、6 方向、コンクリート) 連続落下 |
防塵試験 | IP6x 準拠 | IP6x 準拠 | IP6x 準拠 | IP6x 準拠 | IP6x 準拠 | IP6x 準拠 | IP6x 準拠 | IP6x 準拠 |
防滴試験 | IPx6/x8 準拠 | IPx6/x8 準拠 | IPx6/x8 準拠 | IPx6/x8 準拠 | IPx6/x8 準拠 | IPx6/x8 準拠 | IPx6/x8 準拠 | IPx6/x8 準拠 |
その他 | 耐振動:MIL-STD-810G準拠 | 耐振動:MIL-STD-810G準拠 | 耐振動:MIL-STD-810G準拠 | 耐振動:MIL-STD-810G準拠 | 耐振動:MIL-STD-810G準拠 | 耐振動:MIL-STD-810G準拠 | 耐振動:MIL-STD-810G準拠 | 耐振動:MIL-STD-810G準拠 |
使用環境条件 | ||||||||
付属品 | バッテリーパック、ACアダプター(USBポート充電用)、USBケーブル 等 | バッテリーパック、ACアダプター(USBポート充電用)、USBケーブル 等 | バッテリーパック、ACアダプター(USBポート充電用)、USBケーブル 等 | バッテリーパック、ACアダプター(USBポート充電用)、USBケーブル 等 | バッテリーパック、ACアダプター(USBポート充電用)、USBケーブル 等 | バッテリーパック、ACアダプター(USBポート充電用)、USBケーブル 等 | バッテリーパック、ACアダプター(USBポート充電用)、USBケーブル 等 | バッテリーパック、ACアダプター(USBポート充電用)、USBケーブル 等 |
無償保証 | 3 年間 引き取り保守 | 3 年間 引き取り保守 | 3 年間 引き取り保守 | 3 年間 引き取り保守 | 3 年間 引き取り保守 | 3 年間 引き取り保守 | 3 年間 引き取り保守 | 3 年間 引き取り保守 |
注釈
- 上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
- 本製品の耐衝撃・耐振動・防塵・防滴/防水・耐高温/耐低温性能は、インターフェースカバーを閉じた状態の本体のみです。
無破損・無故障を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。 - 本文中の社名や製品名は、各社の登録商標または商標です。
- ↑メモリー容量は1 MB=1,048,576 バイト。1 GB=1,073,741,824 バイト。
- ↑メモリーの増設はできません。
- ↑ストレージ容量は1GB=1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。
- ↑IEEE802.11a/n/acの5.2 GHz/5.3 GHz帯(W52/W53)を屋外で使用することは電波法で禁止されています(法令により許可された場合を除く)。IEEE802.11aを使用して本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11n/ac準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。
- ↑Bluetooth対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ↑8機以上の衛星が天空に均等配置されているオープンスカイな環境。見晴らしの悪い場所では位置が確認できない場合があります。
- ↑国内専用です。回線業者との契約およびデータプランに対応したプロバイダーとの利用契約が必要です。一部ネットワークでは、緊急通報が利用できない場合があります。NTTドコモおよびKDDI(au)対応モデルはSIMロックがかかっています。ソフトバンク対応モデルはLTEに対応しておりますが、CA機能には対応しておりません。
- ↑USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ↑Type A、B、FeliCa、ISO/IEC15693に対応。おサイフケータイには対応していません。
- ↑クラス2 レーザー製品です。ビームをのぞきこまないでください。
- ↑パッシブタイプ(別売品)に対応しています。
- ↑手袋の種類によっては動作しないことがあります。
- ↑水滴の量や状態によっては誤動作をしたり、動作しないことがあります。
- ↑水滴誤動作防止モードは、1フィンガータッチのみとなります。
- ↑付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります
- ↑当社独自基準での測定結果。動作環境・システム設定により変動します。
- ↑室温で充電しながら放置した場合。バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。
- ↑本製品はAC100 V対応の電源コードを使用するため、AC100 Vのコンセントに接続して使用してください。
- ↑本製品の耐衝撃・耐振動・防塵・防滴/防水・耐高温/耐低温性能は、インターフェースカバーを閉じた状態の本体のみです。無破損・無故障を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
- ↑連続落下の試験方法はJIS C 60068-2-31:2013(IEC 60068-2-31:2008)による。
- ↑高温環境・低温環境で使用する場合、直接触れないでください。高温環境・低温環境で使用する場合、周辺機器の一部は正常に動作しない場合があります。周辺機器の使用環境条件を確認してください。高温環境で継続的に使用すると製品寿命が短くなります。このような環境での使用は避けてください。低温環境で使用する場合、起動に時間がかかったり、バッテリー駆動時間が短くなったりすることがあります。
- ↑製品やアプリケーションの起動は、バッテリーの充電に依存します。