FZ-G3
仕様表
| FZ-G3AY10XAJ(2027年1月発売予定) | FZ-G3AY20XAJ(2027年1月発売予定) | FZ-G3AY10BAJ(2027年1月発売予定) | FZ-G3AY10FAJ(2027年1月発売予定) | |
|---|---|---|---|---|
| モデル | 標準モデル
| 軽量モデル
| ワイヤレスWAN(LTE) モデル
| ワイヤレスWAN(5G & LTE) モデル
|
| OS | Windows 11 Pro
| Windows 11 Pro
| Windows 11 Pro
| Windows 11 Pro
|
| CPU | ||||
| プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 335 (Intel vPro® プラットフォーム) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 335 (Intel vPro® プラットフォーム) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 335 (Intel vPro® プラットフォーム) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 335 (Intel vPro® プラットフォーム) |
| コア数 | 8コア
| 8コア
| 8コア
| 8コア
|
| 動作周波数 | キャッシュ12 MB P-core:最大ターボ周波数4.6 GHz E-core:最大ターボ周波数3.4 GHz | キャッシュ12 MB P-core:最大ターボ周波数4.6 GHz E-core:最大ターボ周波数3.4 GHz | キャッシュ12 MB P-core:最大ターボ周波数4.6 GHz E-core:最大ターボ周波数3.4 GHz | キャッシュ12 MB P-core:最大ターボ周波数4.6 GHz E-core:最大ターボ周波数3.4 GHz |
| グラフィックアクセラレーター | インテル® グラフィックス (CPUに内蔵)
| インテル® グラフィックス (CPUに内蔵)
| インテル® グラフィックス (CPUに内蔵)
| インテル® グラフィックス (CPUに内蔵)
|
| メインメモリー | 16 GB LPDDR5X SDRAM | 16 GB LPDDR5X SDRAM | 16 GB LPDDR5X SDRAM | 16 GB LPDDR5X SDRAM |
| ストレージ | SSD 512GB (PCIe) | SSD 512GB (PCIe) | SSD 512GB (PCIe) | SSD 512GB (PCIe) |
| 表示方式 | 10.1型 WUXGA(1920×1200ドット)(16:10) 静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー 最小輝度 約2 cd/m2(平均) 最大輝度 約1000 cd/m2(平均) | 10.1型 WUXGA(1920×1200ドット)(16:10) 静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー 最小輝度 約2 cd/m2(平均) 最大輝度 約1000 cd/m2(平均) | 10.1型 WUXGA(1920×1200ドット)(16:10) 静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー 最小輝度 約2 cd/m2(平均) 最大輝度 約1000 cd/m2(平均) | 10.1型 WUXGA(1920×1200ドット)(16:10) 静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー 最小輝度 約2 cd/m2(平均) 最大輝度 約1000 cd/m2(平均) |
| 無線 | インテル® Wi-Fi 7 BE211(6GHz 対応) IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠(WPA3、WPA2-AES/TKIP 対応) Bluetooth v5.4 Class1 | インテル® Wi-Fi 7 BE211(6GHz 対応) IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠(WPA3、WPA2-AES/TKIP 対応) Bluetooth v5.4 Class1 | インテル®Wi-Fi 7 BE211(6GHz 対応) IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠(WPA3、WPA2-AES/TKIP対応) Bluetooth v5.4 Class1 ワイヤレスWAN:LTE対応(nano SIMカード+eSIM対応 【位置測位】 対応衛星:GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS 測位誤差:CEP(50%) 2.0 m 、2D RMS 5.0m | インテル®Wi-Fi 7 BE211(6GHz 対応) IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠(WPA3、WPA2-AES/TKIP対応) Bluetooth v5.4 Class1 [6] ワイヤレスWAN:5G<E対応(nano SIMカード+eSIM対応 【位置測位】 対応衛星:GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS 測位誤差:CEP(50%) 2.0 m 、2D RMS 4.8m |
| インターフェース | 【タブレット部】 USB Type-C® ポート(Thunderbolt™ 4 USB Type-A(5 Gbps)ポート LANコネクター (1000 BASE-T / 100 BASE-TX / 10 BASE-T) 拡張バスコネクター 【別売のキーボードベース】 USB Type-A(5 Gbps)ポート×1 USB Type-C®(5 Gbps) ポート×1 拡張バスコネクター | 【タブレット部】 USB Type-C® ポート(Thunderbolt™ 4 USB Type-A(5 Gbps)ポート LANコネクター (1000 BASE-T / 100 BASE-TX / 10 BASE-T) 拡張バスコネクター 【別売のキーボードベース】 USB Type-A(5 Gbps)ポート×1 USB Type-C®(5 Gbps) ポート×1 拡張バスコネクター | 【タブレット部】 USB Type-C® ポート(Thunderbolt™ 4 USB Type-A(5 Gbps)ポート LANコネクター (1000 BASE-T / 100 BASE-TX / 10 BASE-T) SIMカードスロット:nano SIMカードスロット×1 拡張バスコネクター 【別売のキーボードベース】 USB Type-A(5 Gbps)ポート×1 USB Type-C®(5 Gbps) ポート×1 拡張バスコネクター | 【タブレット部】 USB Type-C® ポート(Thunderbolt™ 4 USB Type-A(5 Gbps)ポート LANコネクター (1000 BASE-T / 100 BASE-TX / 10 BASE-T) SIMカードスロット:nano SIMカードスロット×1 拡張バスコネクター 【別売のキーボードベース】 USB Type-A(5 Gbps)ポート×1 USB Type-C®(5 Gbps) ポート×1 拡張バスコネクター |
| 機能拡張(オプション) | 拡張エリア2つ 端末購入後でも機能拡張が可能。 | 拡張エリア2つ 端末購入後でも機能拡張が可能。 | 拡張エリア2つ 端末購入後でも機能拡張が可能。 | 拡張エリア2つ 端末購入後でも機能拡張が可能。 |
| カメラ | ||||
| フロントカメラ | 約500万画素 顔認証対応IRカメラ(カメラカバー付き) | 約500万画素 顔認証対応IRカメラ(カメラカバー付き) | 約500万画素 顔認証対応IRカメラ(カメラカバー付き) | 約500万画素 顔認証対応IRカメラ(カメラカバー付き) |
| リアカメラ | 約1260万画素 LEDフラッシュ付き | 約1260万画素 LEDフラッシュ付き | 約1260万画素 LEDフラッシュ付き | 約1260万画素 LEDフラッシュ付き |
| サウンド機能 | SoundWire Device Class for Audio 準拠 ステレオスピーカー デュアルマイク | SoundWire Device Class for Audio 準拠 ステレオスピーカー デュアルマイク | SoundWire Device Class for Audio 準拠 ステレオスピーカー デュアルマイク | SoundWire Device Class for Audio 準拠 ステレオスピーカー デュアルマイク |
| セキュリティ | セキュリティチップ :TPM(TCG V2.0準拠) Secured-Core PC対応 顔認証対応カメラ(カメラカバー付き) | セキュリティチップ :TPM(TCG V2.0準拠) Secured-Core PC対応 顔認証対応カメラ(カメラカバー付き) | セキュリティチップ :TPM(TCG V2.0準拠) Secured-Core PC対応 顔認証対応カメラ(カメラカバー付き) | セキュリティチップ :TPM(TCG V2.0準拠) Secured-Core PC対応 顔認証対応カメラ(カメラカバー付き) |
| キーボード | 【別売のキーボードベース】
OADG準拠(84キー): キーピッチ18.4 mm(横)/ 16.3 mm(縦) バックライト搭載 | 【別売のキーボードベース】
OADG準拠(84キー): キーピッチ18.4 mm(横)/ 16.3 mm(縦) バックライト搭載 | 【別売のキーボードベース】
OADG準拠(84キー): キーピッチ18.4 mm(横)/ 16.3 mm(縦) バックライト搭載 | 【別売のキーボードベース】
OADG準拠(84キー): キーピッチ18.4 mm(横)/ 16.3 mm(縦) バックライト搭載 |
| ポインティングデバイス | ||||
| タッチパネル | 静電容量式マルチタッチパネル+デジタイザー タッチモード:ペンとタッチ/タッチのみ/ペンのみ/タッチ(手袋)/タッチ(水滴) | 静電容量式マルチタッチパネル+デジタイザー タッチモード:ペンとタッチ/タッチのみ/ペンのみ/タッチ(手袋)/タッチ(水滴) | 静電容量式マルチタッチパネル+デジタイザー タッチモード:ペンとタッチ/タッチのみ/ペンのみ/タッチ(手袋)/タッチ(水滴) | 静電容量式マルチタッチパネル+デジタイザー タッチモード:ペンとタッチ/タッチのみ/ペンのみ/タッチ(手袋)/タッチ(水滴) |
| タッチパッド | 感圧式(別売キーボードベース | 感圧式(別売キーボードベース | 感圧式(別売キーボードベース | 感圧式(別売キーボードベース |
| センサー | 照度、地磁気、ジャイロ、加速度
| 照度、地磁気、ジャイロ、加速度
| 照度、地磁気、ジャイロ、加速度
| 照度、地磁気、ジャイロ、加速度
|
| 外形寸法 | ||||
| タブレット単体 | 幅279.0 mm × 奥行188.0 mm × 高さ23.5 mm (別売のキーボードベース装着時 | 幅279.0 mm × 奥行188.0 mm × 高さ23.5 mm (別売のキーボードベース装着時 | 幅279.0 mm × 奥行188.0 mm × 高さ23.5 mm (別売のキーボードベース装着時 | 幅279.0 mm × 奥行188.0 mm × 高さ23.5 mm (別売のキーボードベース装着時 |
| 質量 | ||||
| タブレット単体 | 約1.20 kg (別売のキーボードベース装着時 | 約1.07 kg (別売のキーボードベース | 約1.25 kg (別売のキーボードベース | 約1.25 kg (別売のキーボードベース |
| ACアダプター | 約360g(電源コードは除く)
| 約360g(電源コードは除く)
| 約360g(電源コードは除く)
| 約360g(電源コードは除く)
|
| バッテリー | ||||
| 駆動時間 | JEITA 3.0 付属のバッテリーパック(標準)装着時 【タブレット単体】 約22時間(動画再生時) 約42時間(アイドル時) 【別売のキーボードベース 約21.6時間(動画再生時) 約41.2時間(アイドル時) *別売のバッテリーパック(大容量) 【タブレット単体】 約31時間(動画再生時) 約59.4時間(アイドル時) 【別売のキーボードベース 約30.4時間(動画再生時) 約58.2時間(アイドル時) *別売のバッテリーパック (軽量) 【タブレット単体】 約11時間(動画再生時) 約21時間(アイドル時) 【別売のキーボードベース 約10.8時間(動画再生時) 約20.6時間(アイドル時) | JEITA 3.0 付属のバッテリーパック(軽量)装着時 【タブレット単体】 約11時間(動画再生時) 約21時間(アイドル時) 【別売のキーボードベース 約10.8時間(動画再生時) 約20.6時間(アイドル時) *別売のバッテリーパック(大容量) 【タブレット単体】 約31時間(動画再生時) 約59.4時間(アイドル時) 【別売のキーボードベース 約30.4時間(動画再生時) 約58.2時間(アイドル時) *別売のバッテリーパック (標準) 【タブレット単体】 約22時間(動画再生時) 約42時間(アイドル時) 【別売のキーボードベース 約21.6時間(動画再生時) 約41.2時間(アイドル時) | JEITA 3.0 付属のバッテリーパック(標準)装着時 【タブレット単体】 約22時間(動画再生時) 約42時間(アイドル時) 【別売のキーボードベース 約21.6時間(動画再生時) 約41.2時間(アイドル時) *別売のバッテリーパック(大容量) 【タブレット単体】 約31時間(動画再生時) 約59.4時間(アイドル時) 【別売のキーボードベース 約30.4時間(動画再生時) 約58.2時間(アイドル時) *別売のバッテリーパック (軽量) 【タブレット単体】 約11時間(動画再生時) 約21時間(アイドル時) 【別売のキーボードベース 約10.8時間(動画再生時) 約20.6時間(アイドル時) | JEITA 3.0 付属のバッテリーパック(標準)装着時 【タブレット単体】 約22時間(動画再生時) 約42時間(アイドル時) 【別売のキーボードベース 約21.6時間(動画再生時) 約41.2時間(アイドル時) *別売のバッテリーパック(大容量) 【タブレット単体】 約31時間(動画再生時) 約59.4時間(アイドル時) 【別売のキーボードベース 約30.4時間(動画再生時) 約58.2時間(アイドル時) *別売のバッテリーパック (軽量) 【タブレット単体】 約11時間(動画再生時) 約21時間(アイドル時) 【別売のキーボードベース 約10.8時間(動画再生時) 約20.6時間(アイドル時) |
| 充電時間 | 付属のバッテリーパック(標準)装着時 約2.5時間 *別売のバッテリーパック(大容量) 約2.5時間 | 付属のバッテリーパック(軽量)装着時 約2.5時間 *別売のバッテリーパック(大容量) 約2.5時間 | 付属のバッテリーパック(標準)装着時 約2.5時間 *別売のバッテリーパック(大容量) 約2.5時間 | 付属のバッテリーパック(標準)装着時 約2.5時間 *別売のバッテリーパック(大容量) 約2.5時間 |
| 消費電力 | 最大約110W
| 最大約110W
| 最大約110W
| 最大約110W
|
| 電源 | ||||
| ACアダプター | 入力:AC100 V~240 V (50 Hz / 60 Hz) 出力:DC15.6 V、7.05 A (電源コードは100 V専用) | 入力:AC100 V~240 V (50 Hz / 60 Hz) 出力:DC15.6 V、7.05 A (電源コードは100 V専用) | 入力:AC100 V~240 V (50 Hz / 60 Hz) 出力:DC15.6 V、7.05 A (電源コードは100 V専用) | 入力:AC100 V~240 V (50 Hz / 60 Hz) 出力:DC15.6 V、7.05 A (電源コードは100 V専用) |
| バッテリーパック | 11.61 V(リチウムイオン) 定格容量 6029 mAh | 11.61 V(リチウムイオン) 定格容量 2980 mAh | 11.61 V(リチウムイオン) 定格容量 6029 mAh | 11.61 V(リチウムイオン) 定格容量 6029 mAh |
| 堅牢性能 | ||||
| 落下試験 | 【タブレット単体】 180cm 落下試験(26方向、合板) 120cm 落下試験(26方向、鉄板) 【別売のキーボートベース装着時】 90cm 落下試験(非動作時、6方向、コンクリート) | 【タブレット単体】 180cm 落下試験(26方向、合板) 120cm 落下試験(26方向、鉄板) 【別売のキーボートベース装着時】 90cm 落下試験(非動作時、6方向、コンクリート) | 【タブレット単体】 180cm 落下試験(26方向、合板) 120cm 落下試験(26方向、鉄板) 【別売のキーボートベース装着時】 90cm 落下試験(非動作時、6方向、コンクリート) | 【タブレット単体】 180cm 落下試験(26方向、合板) 120cm 落下試験(26方向、鉄板) 【別売のキーボートベース装着時】 90cm 落下試験(非動作時、6方向、コンクリート) |
| 防塵試験 | IP6x 準拠
| IP6x 準拠
| IP6x 準拠
| IP6x 準拠
|
| 防滴試験 | IPx6 準拠
| IPx6 準拠
| IPx6 準拠
| IPx6 準拠
|
| その他 | 耐振動:MIL-STD-810H 準拠
| 耐振動:MIL-STD-810H 準拠
| 耐振動:MIL-STD-810H 準拠
| 耐振動:MIL-STD-810H 準拠
|
| 使用環境条件 | 動作温度:-10 ℃~50 ℃ 動作湿度:30 %RH~80 %RH(結露なきこと) 保管温度:-20 ℃~60 ℃ 保管湿度:30 %RH~90 %RH(結露なきこと) | 動作温度:-10 ℃~50 ℃ 動作湿度:30 %RH~80 %RH(結露なきこと) 保管温度:-20 ℃~60 ℃ 保管湿度:30 %RH~90 %RH(結露なきこと) | 動作温度:-10 ℃~50 ℃ 動作湿度:30 %RH~80 %RH(結露なきこと) 保管温度:-20 ℃~60 ℃ 保管湿度:30 %RH~90 %RH(結露なきこと) | 動作温度:-10 ℃~50 ℃ 動作湿度:30 %RH~80 %RH(結露なきこと) 保管温度:-20 ℃~60 ℃ 保管湿度:30 %RH~90 %RH(結露なきこと) |
| サステナビリティ | ||||
| エネルギー消費効率/達成率 | 目標年度2022年度 12区分 11.7[kWh/年] | 目標年度2022年度 12区分 11.7[kWh/年] | 目標年度2022年度 12区分 11.7[kWh/年] | 目標年度2022年度 12区分 11.7[kWh/年] |
| PCグリーンラベル | ★★★ V14
| ★★★ V14
| ★★★ V14
| ★★★ V14
|
| グリーン購入法 | 〇
| 〇
| 〇
| 〇
|
| 付属品 | ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、取扱説明書 等
| ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、取扱説明書 等
| ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、取扱説明書 等
| ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、取扱説明書 等
|
| 無償保証 | 3年間 引き取り保守
| 3年間 引き取り保守
| 3年間 引き取り保守
| 3年間 引き取り保守
|
注釈
- 本製品には「Microsoft 365 1か月無料試用版」がインストールされています。5日間の試用期間中に「Microsoft 365 Personal」を選択し、支払い情報を登録(契約/クレジットカードの入力)した場合、その時点から追加で1か月間無料で利用でき、その後料金が発生します。購入後すぐに支払い情報を登録(契約/クレジットカードの入力)した場合は、翌月(1か月後)から料金が発生します。Office製品の詳細については、日本マイクロソフト株式会社のサイトをご覧ください。
- 上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
- 本製品の耐衝撃・耐振動・防塵・防滴・耐高温/耐低温性能は、インターフェースカバーを閉じた状態の本体のみです。
無破損・無故障を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。 - 本文中の社名や製品名は、各社の登録商標または商標です。