FZ-40E
仕様表
| FZ-40EAAAXAJ | FZ-40EAAACAJ | |
|---|---|---|
| モデル | 標準モデル | 在庫限定品 ワイヤレスWAN(LTE&5G)モデル |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| CPU | ||
| プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 135H (インテル® vPro®テクノロジー対応) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 135H (インテル® vPro®テクノロジー対応) |
| 動作周波数 | キャッシュ 18MB P-core:最大ターボ周波数 4.60 GHz E-core:最大ターボ周波数 3.60 GHz | キャッシュ 18MB P-core:最大ターボ周波数 4.60 GHz E-core:最大ターボ周波数 3.60 GHz |
| グラフィックアクセラレーター | インテル®グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル®グラフィックス(CPUに内蔵) |
| メインメモリー | 16 GB(16 GB×1)DDR5 SDRAM | 16 GB(16 GB×1)DDR5 SDRAM |
| ストレージ | SSD 512 GB (PCIe) | SSD 512 GB (PCIe) |
| 表示方式 | 14.0型Full HD(1920×1080ドット)(16:9) 静電容量式マルチタッチパネル(AR処理) 最小輝度 約1 cd/m2(平均) 最大輝度 約1200 cd/m2(平均) | 14.0型Full HD(1920×1080ドット)(16:9) 静電容量式マルチタッチパネル(AR処理) 最小輝度 約1 cd/m2(平均) 最大輝度 約1200 cd/m2(平均) |
| 無線 | インテル®Wi-Fi 7 6GHz 対応 BE200 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax/be準拠(WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠) Bluetooth v5.3 Class1 (対応プロファイルの詳細を見る) ワイヤレスWAN:搭載されていません | インテル®Wi-Fi 7 6GHz 対応 BE200 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax/be準拠(WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠) Bluetooth v5.3 Class1 (対応プロファイルの詳細を見る) ワイヤレスWAN:5G&LTE対応(nano SIMカード+eSIM対応 【位置測位】 対応衛星:GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS 測位誤差:CEP(50%) 2.0m 、2D RMS 4.8m |
| インターフェース | USB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1 USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1 USB Type-C® ポート(Thunderbolt ™ 4対応 LANコネクター(RJ-45)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 HDMI出力端子 ヘッドセット端子×1 拡張バスコネクター microSDメモリーカードスロット×1 | USB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1 USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1 USB Type-C® ポート(Thunderbolt ™ 4対応 LANコネクター(RJ-45)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 HDMI出力端子 ヘッドセット端子×1 拡張バスコネクター microSDメモリーカードスロット×1 nano SIMカードスロット×1 |
| 機能拡張(オプション) | 拡張エリア4つ 端末購入後でも機能拡張が可能。詳細はこちらをご確認ください。 | 拡張エリア4つ 端末購入後でも機能拡張が可能。詳細はこちらをご確認ください。 |
| カメラ | ||
| フロントカメラ | 顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約500万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き) | 顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約500万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き) |
| サウンド機能 | インテル® High Definition Audio 準拠 ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio®) アレイマイク(AIノイズ除去付き) | インテル® High Definition Audio 準拠 ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio®) アレイマイク(AIノイズ除去付き) |
| セキュリティ | セキュリティチップ :TPM(TCG V2.0準拠) Secured-core PC対応 顔認証対応カメラ(カメラカバー付き) | セキュリティチップ :TPM(TCG V2.0準拠) Secured-core PC対応 顔認証対応カメラ(カメラカバー付き) |
| キーボード | OADG準拠(86キー):キーピッチ19 mm(横)(縦) | OADG準拠(86キー):キーピッチ19 mm(横)(縦) |
| ポインティングデバイス | ||
| タッチスクリーン | タッチパネル:10 フィンガータッチ(静電容量方式)、スタイラスペン(付属) | タッチパネル:10 フィンガータッチ(静電容量方式)、スタイラスペン(付属) |
| タッチパッド | タッチパッド | タッチパッド |
| センサー | 照度センサー | 照度センサー |
| 外形寸法 | ||
| パソコン本体 | 幅354.0 mm × 奥行301.0 mm × 高さ54.4 mm | 幅354.0 mm × 奥行301.0 mm × 高さ54.4 mm |
| 質量 | ||
| パソコン本体 | 約3.35 kg | 約3.38 kg |
| バッテリー | ||
| 駆動時間 | JEITA 3.0 約11.5時間(動画再生時) 約23時間(アイドル時) | JEITA 3.0 約11.5時間(動画再生時) 約23時間(アイドル時) |
| 充電時間 | 約3時間(電源オフ時・電源オン時) | 約3時間(電源オフ時・電源オン時) |
| 消費電力 | 最大約110 W | 最大約110 W |
| 電源 | ||
| ACアダプター | 入力:AC100 V~240 V、50Hz/60Hz 出力:DC15.6 V、7.05 A(電源コードは100 V専用) | 入力:AC100 V~240 V、50Hz/60Hz 出力:DC15.6 V、7.05 A(電源コードは100 V専用) |
| バッテリーパック | 10.8 V(リチウムイオン)、公称容量:6500 mAh、定格容量 6300 mAh | 10.8 V(リチウムイオン)、公称容量:6500 mAh、定格容量 6300 mAh |
| 頑丈性能 | ||
| 落下試験 | 180cm 落下試験(26方向、合板)、90cm 落下試験(非動作時、6方向、コンクリート) | 180cm 落下試験(26方向、合板)、90cm 落下試験(非動作時、6方向、コンクリート) |
| 防塵試験 | IP6x準拠 | IP6x準拠 |
| 防滴試験 | IPx6準拠 | IPx6準拠 |
| その他 | 耐振動:MIL-STD-810H準拠 | 耐振動:MIL-STD-810H準拠 |
| 使用環境条件 | 動作温度:ー10℃~50℃ 動作湿度:30%~80%RH(結露なきこと) 保管温度:ー20℃~60℃ 保管湿度:30%~90%RH(結露なきこと) | 動作温度:ー10℃~50℃ 動作湿度:30%~80%RH(結露なきこと) 保管温度:ー20℃~60℃ 保管湿度:30%~90%RH(結露なきこと) |
| サステナビリティ | ||
| エネルギー消費効率/達成率 | 目標年度2022年度 12区分 17.7[kWh/年] | 目標年度2022年度 12区分 17.7[kWh/年] |
| PCグリーンラベル | ★★★ V14 (詳細を見る) | ★★★ V14 (詳細を見る) |
| グリーン購入法 | ○ | ○ |
| 付属品 | ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、スタイラスペン、テザー(ペン用ケーブル)、取扱説明書 等 | ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、スタイラスペン、テザー(ペン用ケーブル)、取扱説明書 等 |
| 無償保証 | 3年間 引き取り保守 | 3年間 引き取り保守 |
注釈
- 上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
- 本製品の耐衝撃・耐振動・防塵・防滴/防水・耐高温/耐低温性能は、インターフェースカバーを閉じた状態の本体のみです。
無破損・無故障を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。 - 本文中の社名や製品名は、各社の登録商標または商標です。