仕様表
WV-S4176UX | WV-S4156UX | ||
---|---|---|---|
基本 | |||
屋内/屋外 | 屋内対応 | 屋内対応 | |
電源 | DC12 V、PoE(IEEE802.3af準拠) | DC12 V、PoE(IEEE802.3af準拠) | |
消費電力 | DC12 V :680 mA/約 8.2 W | DC12 V :520 mA/約 6.2 W | |
使用環境 | 使用温度範囲:-10 ℃ ~ +50 ℃ | 使用温度範囲:-10 ℃ ~ +50 ℃ | |
使用環境 | 使用温度範囲 | -10 ℃ ~ +50 ℃ | -10 ℃ ~ +50 ℃ |
保存環境 | 保存温度範囲 | -30 ℃ ~ +60 ℃ | -30 ℃ ~ +60 ℃ |
保存湿度範囲 | 10 % ~ 95 %(結露しないこと) | 10 % ~ 95 %(結露しないこと) | |
内蔵マイク | 無指向性エレクトレットコンデンサマイク | 無指向性エレクトレットコンデンサマイク | |
寸法 | [最大径]φ150 mm/[高さ]49.5 mm | [最大径]φ150 mm/[高さ]50.5 mm | |
質量 | 約420 g | 約390 g | |
仕上げ | 本体:ABS樹脂 i-PRO ホワイト | 本体:ABS樹脂 i-PRO ホワイト | |
入出力部 | |||
外部I/O端子 | ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力)1 端子 | ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力)1 端子 | |
オーディオ入力 | 端子形状 | φ3.5 mmステレオミニジャック | φ3.5 mmステレオミニジャック |
マイク入力時 | 使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)) | 使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)) | |
ライン入力時 | 入力レベル : 約-10 dBV | 入力レベル : 約-10 dBV | |
オーディオ出力 | φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) | φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) | |
モニター出力(確認用) | VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 | VBS : 1.0 V[p-p]/ 75 Ω、コンポジット信号 | |
カメラ部 | |||
撮像素子 | 約1/2型CMOSセンサー | 約1/3型CMOSセンサー | |
有効画素数 | 約1240万画素 | 約510万画素 | |
走査面積/走査方式 | 5.54 mm (H)×5.54 mm (V) /プログレッシブ | 3.55 mm (H)×3.55 mm (V) /プログレッシブ | |
最低照度 | カラー | 0.3 lx(50IRE、F1.9、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) | 0.15 lx(50IRE、F2.4、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) |
白黒 | 0.2 lx(50IRE、F1.9、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) | 0.1 lx(50IRE、F2.4、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) | |
インテリジェントオート(iA) | On/Off | On/Off | |
ダイナミックレンジ | 84 dB typ.(ワイドダイナミックレンジOn、レベル31のとき) | 120 dB typ(. スーパーダイナミックOn、レベル31のとき) | |
ワイドダイナミックレンジ | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 | |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 | 0から11の範囲でレベル設定が可能 | |
暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off | |
霧補正 | On/Off | On/Off | |
光量制御モード | フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/ELC | フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/ELC | |
最長露光時間 | 30 fpsモード | 最大1/10000 s、最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/120 s、最大1/100 s、最大2/120 s、最大2/100 s、最大3/120 s、最大1/30 s、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30 s | 最大1/10000 s、最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/120 s、最大1/100 s、最大2/120 s、最大2/100 s、最大3/120 s、最大1/30 s、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30 s |
25 fpsモード | 最大1/10000 s、最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s | 最大1/10000 s、最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s | |
簡易白黒切換 | Off/Auto | Off/Auto | |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | ATW1/ATW2/AWC | |
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | |
プライバシーゾーン | 有効/無効、ゾーン設定 最大8か所 | 有効/無効、ゾーン設定 最大8か所 | |
画面内文字表示 | On/Off、最大20 文字(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) | On/Off、最大20 文字(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) | |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 | 有効/無効、4エリア設定可能 | |
妨害検知(SCD) | 有効/無効、1エリア設定可能 | 有効/無効、1エリア設定可能 | |
音検知 | On/Off | On/Off | |
AI音識別 | 銃声、悲鳴、クラクション、ガラスが割れる音から選択可能 | 銃声、悲鳴、クラクション、ガラスが割れる音から選択可能 | |
レンズ部 | |||
デジタルズーム | x1、x2、x4の3段階から選択可能 | x1、x2、x4の3段階から選択可能 | |
ズーム比 | x1 | x1 | |
焦点距離(f) | 1.4 mm | 0.84 mm | |
最大口径比(F) | 1 : 1.9 | 1 : 2.4 | |
フォーカス範囲/絞り範囲 | 0.5 m 〜 ∞/F1.9固定 | 0.3 m 〜 ∞/F2.4固定 | |
画角 | 水平:183°/垂直:183° | 水平:186°/垂直:186° | |
カメラ取付台 | |||
調整角度 | +5°、0°、-5° | +5°、0°、-5° | |
ネットワーク部 | |||
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター | |
画像解像度 | H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | |
画像圧縮方式 | H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | |
スマートコーディング | GOP(Group of pictures)制御 | GOP(Group of pictures)制御 | |
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM) | 16 kbps/32 kbps | 16 kbps/32 kbps |
G.711 | 64 kbps | 64 kbps | |
AAC-LC | 64 kbps/96 kbps/128 kbps | 64 kbps/96 kbps/128 kbps | |
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps | |
対応プロトコル | IPv6 | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMP v1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、 IEEE 802.1X、DiffServ | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMP v1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、 IEEE 802.1X、DiffServ |
IPv4 | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、 RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、 SNMP v1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、SRTP | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、 RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、 SNMP v1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、SRTP | |
セキュリティ | ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS※、動画ファイルの改ざん検出※ | ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS※、動画ファイルの改ざん検出※ | |
対応OSとブラウザー | 対応OS:Microsoft Windows 10 / 8.1(日本語版) | 対応OS:Microsoft Windows 10 / 8.1(日本語版) | |
最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数) ※条件による | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数) ※条件による | |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) | |
動作確認済みSDXC/SDHC/SDメモリーカード(別売り) | SDXCメモリーカード : 64 GB、128 GB、256 GB、512 GB | SDXCメモリーカード : 64 GB、128 GB、256 GB、512 GB | |
携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android™端末 | iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android™端末 |
注釈
- ↑本機の電源に関する情報については、サポートウェブサイト <管理番号 : C0106>をご覧ください。
- ↑オ ーディオ出力はモニター出力へ切り換え可能です。切り換え方法については「取扱説明書 操作・設定編」をお読みください。
- ↑SDメモリーカードへの録音は、AAC-LC(Advanced Audio Coding - Low Complexity)のみ使用します。
- ↑最新情報についてはサポートウェブサイト < 管理番号 : C0104/C0122> をご覧ください
- ↑スピードクラスClass6以上の業務用SDメモリーカードを使用してください。スピードクラスClass10対応のSDメモリーカードの場合は、UHS -Ⅰ(Ultra High Speed -Ⅰ)対応のカードを使用してください。
- ↑自動上書き機能を使ってSDメモリーカードに繰り返し録画する場合は、高い信頼性と耐久性を持ったものを使用してください。