仕様表
TH-98SQE2J | TH-86SQE2J | TH-75SQE2J | TH-65SQE2J | TH-55SQE2J | TH-50SQE2J | TH-43SQE2J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスプレイパネル | |||||||
画面サイズ(対角) | 98v型(2476.9 mm) | 86v型(2174.2 mm) | 75v型(1892.7 mm) | 65v型(1638.9 mm) | 55v型(1387.8 mm) | 50v型(1257.3 mm) | 43v型(1079.8 mm) |
輝度 | 500 cd/m2 | 500 cd/m2 | 500 cd/m2 | 500 cd/m2 | 500 cd/m2 | 500 cd/m2 | 500 cd/m2 |
アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
画面有効寸法 (W × H) | 2158.8 × 1214.3 mm | 1895.0 × 1065.9 mm | 1649.6 × 927.9 mm | 1428.4 × 803.5 mm | 1209.6 × 680.4 mm | 1095.8 × 616.4 mm | 941.1 × 529.4 mm |
解像度 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
コントラスト | 1200:1 | 1100:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 5000:1 | 1200:1 |
ダイナミックコントラスト | 50000:1 | 50000:1 | 50000:1 | 50000:1 | 50000:1 | 50000:1 | 50000:1 |
応答速度(typ.) | 8.0 ms(G to G) | 8.0 ms(G to G) | 8.0 ms(G to G) | 8.0 ms(G to G) | 8.0 ms(G to G) | 9.5 ms(G to G) | 8.0 ms(G to G) |
視野角(上下 / 左右) | 178° / 178°(CR>10) | 178° / 178°(CR>10) | 178° / 178°(CR>10) | 178° / 178°(CR>10) | 178° / 178°(CR>10) | 178° / 178°(CR>10) | 178° / 178°(CR>10) |
パネル表面処理 | アンチグレア処理 | アンチグレア処理 | アンチグレア処理 | アンチグレア処理 | アンチグレア処理 | アンチグレア処理 | アンチグレア処理 |
ヘイズ値 | 25% | 28% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
接続端子 | |||||||
HDMI™ 入力 | HDMITM TYPE Aコネクター × 4(HDCP 2.2) | HDMITM TYPE Aコネクター × 4(HDCP 2.2) | HDMITM TYPE Aコネクター × 4(HDCP 2.2) | HDMITM TYPE Aコネクター × 4(HDCP 2.2) | HDMITM TYPE Aコネクター × 4(HDCP 2.2) | HDMITM TYPE Aコネクター × 4(HDCP 2.2) | HDMITM TYPE Aコネクター × 4(HDCP 2.2) |
HDMI™ 出力 | HDMITM TYPE Aコネクター × 1(HDCP 2.2) | HDMITM TYPE Aコネクター × 1(HDCP 2.2) | HDMITM TYPE Aコネクター × 1(HDCP 2.2) | HDMITM TYPE Aコネクター × 1(HDCP 2.2) | HDMITM TYPE Aコネクター × 1(HDCP 2.2) | HDMITM TYPE Aコネクター × 1(HDCP 2.2) | HDMITM TYPE Aコネクター × 1(HDCP 2.2) |
DisplayPort 入力 | DisplayPort × 1(HDCP 2.2) | DisplayPort × 1(HDCP 2.2) | DisplayPort × 1(HDCP 2.2) | DisplayPort × 1(HDCP 2.2) | DisplayPort × 1(HDCP 2.2) | DisplayPort × 1(HDCP 2.2) | DisplayPort × 1(HDCP 2.2) |
シリアル入力 | ステレオミニジャック(φ 3.5 mm)× 1、RS-232C 準拠 | ステレオミニジャック(φ 3.5 mm)× 1、RS-232C 準拠 | ステレオミニジャック(φ 3.5 mm)× 1、RS-232C 準拠 | ステレオミニジャック(φ 3.5 mm)× 1、RS-232C 準拠 | ステレオミニジャック(φ 3.5 mm)× 1、RS-232C 準拠 | ステレオミニジャック(φ 3.5 mm)× 1、RS-232C 準拠 | ステレオミニジャック(φ 3.5 mm)× 1、RS-232C 準拠 |
IR 入力 | ステレオミニジャック(φ 3.5 mm)× 1、RS-232C 準拠 | ステレオミニジャック(φ 3.5 mm)× 1、RS-232C 準拠 | ステレオミニジャック(φ 3.5 mm)× 1、RS-232C 準拠 | ステレオミニジャック(φ 3.5 mm)× 1、RS-232C 準拠 | ステレオミニジャック(φ 3.5 mm)× 1、RS-232C 準拠 | ステレオミニジャック(φ 3.5 mm)× 1、RS-232C 準拠 | ステレオミニジャック(φ 3.5 mm)× 1、RS-232C 準拠 |
音声出力(左右) | ステレオミニジャック(φ3.5 mm)× 1 | ステレオミニジャック(φ3.5 mm)× 1 | ステレオミニジャック(φ3.5 mm)× 1 | ステレオミニジャック(φ3.5 mm)× 1 | ステレオミニジャック(φ3.5 mm)× 1 | ステレオミニジャック(φ3.5 mm)× 1 | ステレオミニジャック(φ3.5 mm)× 1 |
デジタル音声出力 | SPDIF × 1 | SPDIF × 1 | SPDIF × 1 | SPDIF × 1 | SPDIF × 1 | SPDIF × 1 | SPDIF × 1 |
LAN | RJ45 × 1、PJLinkTM対応、10BASE-T / 100BASE-TX | RJ45 × 1、PJLinkTM対応、10BASE-T / 100BASE-TX | RJ45 × 1、PJLinkTM対応、10BASE-T / 100BASE-TX | RJ45 × 1、PJLinkTM対応、10BASE-T / 100BASE-TX | RJ45 × 1、PJLinkTM対応、10BASE-T / 100BASE-TX | RJ45 × 1、PJLinkTM対応、10BASE-T / 100BASE-TX | RJ45 × 1、PJLinkTM対応、10BASE-T / 100BASE-TX |
USB TYPE A | USBコネクター TYPE A×1 DC 5 V / 0.9 A、 USB 3.0対応、 USBコネクター TYPE A × 2 DC 5 V / 0.5 A、 USB 2.0対応 | USBコネクター TYPE A×1 DC 5 V / 0.9 A、 USB 3.0対応、 USBコネクター TYPE A × 2 DC 5 V / 0.5 A、 USB 2.0対応 | USBコネクター TYPE A×1 DC 5 V / 0.9 A、 USB 3.0対応、 USBコネクター TYPE A × 2 DC 5 V / 0.5 A、 USB 2.0対応 | USBコネクター TYPE A×1 DC 5 V / 0.9 A、 USB 3.0対応、 USBコネクター TYPE A × 2 DC 5 V / 0.5 A、 USB 2.0対応 | USBコネクター TYPE A×1 DC 5 V / 0.9 A、 USB 3.0対応、 USBコネクター TYPE A × 2 DC 5 V / 0.5 A、 USB 2.0対応 | USBコネクター TYPE A×1 DC 5 V / 0.9 A、 USB 3.0対応、 USBコネクター TYPE A × 2 DC 5 V / 0.5 A、 USB 2.0対応 | USBコネクター TYPE A×1 DC 5 V / 0.9 A、 USB 3.0対応、 USBコネクター TYPE A × 2 DC 5 V / 0.5 A、 USB 2.0対応 |
USB TYPE C | USBコネクター TYPE C×1 DC 5 V / 3.0 A、 USB 3.0対応 DisplayPort Alternade mode対応 | USBコネクター TYPE C×1 DC 5 V / 3.0 A、 USB 3.0対応 DisplayPort Alternade mode対応 | USBコネクター TYPE C×1 DC 5 V / 3.0 A、 USB 3.0対応 DisplayPort Alternade mode対応 | USBコネクター TYPE C×1 DC 5 V / 3.0 A、 USB 3.0対応 DisplayPort Alternade mode対応 | USBコネクター TYPE C×1 DC 5 V / 3.0 A、 USB 3.0対応 DisplayPort Alternade mode対応 | USBコネクター TYPE C×1 DC 5 V / 3.0 A、 USB 3.0対応 DisplayPort Alternade mode対応 | USBコネクター TYPE C×1 DC 5 V / 3.0 A、 USB 3.0対応 DisplayPort Alternade mode対応 |
microSDカード | microSD/SDHC/SDXC、最大1 TBまで | microSD/SDHC/SDXC、最大1 TBまで | microSD/SDHC/SDXC、最大1 TBまで | microSD/SDHC/SDXC、最大1 TBまで | microSD/SDHC/SDXC、最大1 TBまで | microSD/SDHC/SDXC、最大1 TBまで | microSD/SDHC/SDXC、最大1 TBまで |
スロット | Intel® SDM 仕様(SDM-S / SDM-L
供給電力:12 V / 最大5.5 A) | Intel® SDM 仕様(SDM-S / SDM-L
供給電力:12 V / 最大5.5 A) | Intel® SDM 仕様(SDM-S / SDM-L
供給電力:12 V / 最大5.5 A) | Intel® SDM 仕様(SDM-S / SDM-L
供給電力:12 V / 最大5.5 A) | Intel® SDM 仕様(SDM-S / SDM-L
供給電力:12 V / 最大5.5 A) | Intel® SDM 仕様(SDM-S / SDM-L
供給電力:12 V / 最大5.5 A) | Intel® SDM 仕様(SDM-S / SDM-L
供給電力:12 V / 最大4.15 A) |
Wi-Fi | ドングル | ドングル | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
Bluetooth® | ドングル | ドングル | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
対応OSとブラウザ | |||||||
HTMLブラウザ | HTML5(Vewd) | HTML5(Vewd) | HTML5(Vewd) | HTML5(Vewd) | HTML5(Vewd) | HTML5(Vewd) | HTML5(Vewd) |
Android™ OS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音声 | |||||||
内蔵スピーカー | 24 W[12 W + 12 W] | 24 W[12 W + 12 W] | 24 W[12 W + 12 W] | 20 W[10 W + 10 W] | 20 W[10 W + 10 W] | 20 W[10 W + 10 W] | 16 W[8 W + 8 W] |
電源 | |||||||
使用電源 | AC 100 V ± 10 %、50 Hz / 60 Hz | AC 100 V ± 10 %、50 Hz / 60 Hz | AC 100 V ± 10 %、50 Hz / 60 Hz | AC 100 V ± 10 %、50 Hz / 60 Hz | AC 100 V ± 10 %、50 Hz / 60 Hz | AC 100 V ± 10 %、50 Hz / 60 Hz | AC 100 V ± 10 %、50 Hz / 60 Hz |
消費電力 | 530 W(出荷設定時) | 250 W(出荷設定時) | 225 W(出荷設定時) | 195 W(出荷設定時) | 135 W(出荷設定時) | 120 W(出荷設定時) | 125 W (出荷設定時) |
動作時平均消費電力 | 410 W(ナチュラルモード時) | 205 W(ナチュラルモード時) | 185 W(ナチュラルモード時) | 165 W(ナチュラルモード時) | 115 W(ナチュラルモード時) | 100 W(ナチュラルモード時) | 105 W (ナチュラルモード時) |
本体電源「切」時 | 約0 W | 約0 W | 約0 W | 約0 W | 約0 W | 約0 W | 約0 W |
リモコン電源「切」時 | 約0.5 W | 約0.5 W | 約0.5 W | 約0.5 W | 約0.5 W | 約0.5 W | 約0.5 W |
機構 | |||||||
外形寸法(幅) | 2216 mm | 1929 mm | 1684 mm | 1456 mm | 1236 mm | 1121 mm | 964 mm |
外形寸法(高さ) | 1271 mm | 1100 mm | 968 mm | 835 mm | 710 mm | 646 mm | 555 mm |
外形寸法(奥行) | 99 mm | 81 mm | 100 mm | 96 mm | 84 mm | 83 mm | 83 mm |
質量 | 約99.8 kg | 約62.9 kg | 約37.4 kg | 約24.9 kg | 約18.2 kg | 約13.7 kg | 約10.6 kg |
ベゼル幅(上) | 28.2 mm | 15.3 mm | 15.7 mm | 12.9mm | 11 mm | 10 mm | 8.4 mm |
ベゼル幅(下) | 28.2 mm | 15.3 mm | 21.5 mm | 16.1 mm | 13.8 mm | 15.5 mm | 12 mm |
ベゼル幅(左) | 28.2 mm | 15.3 mm | 15.7 mm | 12.9 mm | 11 mm | 10 mm | 8.4 mm |
ベゼル幅(右) | 28.2 mm | 15.3 mm | 15.7 mm | 12.9 mm | 11 mm | 10 mm | 8.4 mm |
取付穴ピッチ/ネジ穴径/ネジ深さ | VESA規格準拠 800 × 400 mm / M8 / 12 mm | VESA規格準拠 600 × 400 mm / M8 / 12 mm | VESA規格準拠 600 × 400 mm / M8 / 10 mm(許容ネジ長さ23mm) | VESA規格準拠 600 × 400 mm / M6 / 10 mm | VESA規格準拠 400 × 400 mm / M6 / 10 mm | VESA規格準拠 200 × 200 mm / M6 / 10 mm | VESA規格準拠 200 × 200 mm / M6 / 10 mm |
設置条件 | |||||||
設置方向 | 横 / 縦
| 横 / 縦
| 横 / 縦
| 横 / 縦
| 横 / 縦
| 横 / 縦
| 横 / 縦
|
設置角度 | 横/縦設置時 前傾0 ~ 20° 後傾0 ~ 20° | 横/縦設置時 前傾0 ~ 20° 後傾0 ~ 20° | 横/縦設置時 前傾0 ~ 45° 後傾0 ~ 45° | 横/縦設置時 前傾0 ~ 20° 後傾0 ~ 20° | 横/縦設置時 前傾0 ~ 45° 後傾0 ~ 45° | 横/縦設置時 前傾0 ~ 45° 後傾0 ~ 45° | 横/縦設置時 前傾0 ~ 45° 後傾0 ~ 45° |
連続稼働時間 | 24時間 / 日 | 24時間 / 日 | 24時間 / 日 | 24時間 / 日 | 24時間 / 日 | 24時間 / 日 | 24時間 / 日 |
使用環境条件 | |||||||
使用環境温度 | 温度:0 ℃ ~ 40 ℃(海抜1400 mまで)/0 ℃~ 35 ℃(海抜1400 m以上~2800 m未満) | 温度:0 ℃ ~ 40 ℃(海抜1400 mまで)/0 ℃~ 35 ℃(海抜1400 m以上~2800 m未満) | 温度:0 ℃ ~ 40 ℃(海抜1400 mまで)/0 ℃~ 35 ℃(海抜1400 m以上~2800 m未満) | 温度:0 ℃ ~ 40 ℃(海抜1400 mまで)/0 ℃~ 35 ℃(海抜1400 m以上~2800 m未満) | 温度:0 ℃ ~ 40 ℃(海抜1400 mまで)/0 ℃~ 35 ℃(海抜1400 m以上~2800 m未満) | 温度:0 ℃ ~ 40 ℃(海抜1400 mまで)/0 ℃~ 35 ℃(海抜1400 m以上~2800 m未満) | 温度:0 ℃ ~ 40 ℃(海抜1400 mまで)/0 ℃~ 35 ℃(海抜1400 m以上~2800 m未満) |
環境条件 | |||||||
動作範囲(湿度:結露のないこと) | 湿度:20 % ~ 80 % | 湿度:20 % ~ 80 % | 湿度:20 % ~ 80 % | 湿度:20 % ~ 80 % | 湿度:20 % ~ 80 % | 湿度:20 % ~ 80 % | 湿度:20 % ~ 80 % |