仕様表
AJ-PX5100GJ | ||
---|---|---|
総合 | ||
電源 | DC 12 V(11 Vー17 V) | |
消費電力 | 29 W (本体のみ、1080/59.94i、AVC-Intra100通常記録状態、LCD ON) 70 W (すべてのアクセサリーを接続し、各出力端子の最大供給時の最大電力) | |
動作周囲温度 | 0℃〜 40℃ | |
動作周囲湿度 | 10% 〜 85%(相対湿度) | |
保存温度 | -20 ℃ 〜 60 ℃ | |
質量 | 約 3.4 kg(本体のみ、バッテリーおよび付属品を除く) | |
外形寸法 | 幅 147 mm × 高さ 267 mm × 奥行 342 mm(突起部を除く) | |
カメラ部 | ||
撮像素子 | 2/3型 MOS × 3 | |
画素数 | 約220万画素 | |
レンズマウント | 2/3型バヨネット式 | |
光学フィルター | CCフィルター | A: 3200 K、B: 4300 K、C: 5600 K、D: 6300 K |
NDフィルター | 1: CLEAR、2: 1/4ND、3: 1/16ND、4: 1/64ND | |
ゲイン切替 | NORMALモード:-3 dB、0 dB、3 dB、6 dB、9 dB、12 dB、15 dB、18 dB、21 dB、24 dB、27 dB、30 dB HIGH SENSモード:-6 dB、-3 dB、0 dB、3 dB、6 dB、9 dB、12 dB、15 dB、18 dB、21 dB、24 dB、27 dB、30 dB | |
デジタルスーパーゲイン(DS.GAIN) | 6 dB、10 dB、12 dB、15 dB、20 dB、24 dB、28 dB、34 dBから選択可能 | |
スーパーゲイン(S.GAIN) | 30 dB、36 dB、42 dBから選択可能 | |
シャッター速度 | 59.94i/59.94pモード システム周波数=59.94 Hz | 1/100秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、1/2000秒、HALF
180.0 deg、172.8 deg、144.0 deg、120.0 deg、90.0 deg、45.0 deg |
50i/50pモード システム周波数=50.00 Hz | 1/60秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、1/2000秒、HALF
180.0 deg、172.8 deg、144.0 deg、120.0 deg、90.0 deg、45.0 deg | |
29.97pモード システム周波数=59.94 Hz | 1/100秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、1/2000秒、HALF
180.0 deg、172.8 deg、144.0 deg、120.0 deg、90.0 deg、45.0 deg | |
25pモード システム周波数=50.00 Hz | 1/60秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、1/2000秒、HALF
180.0 deg、172.8 deg、144.0 deg、120.0 deg、90.0 deg、45.0 deg | |
23.98pモード システム周波数=59.94 Hz | 1/100秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、1/2000秒、HALF
180.0 deg、172.8 deg、144.0 deg、120.0 deg、90.0 deg、45.0 deg | |
シャッター速度(シンクロスキャン) | 59.94i/59.94pモード システム周波数=59.94 Hz | 1/60.1秒~1/7200秒 |
50i/50pモード システム周波数=50.00 Hz | 1/50.1秒~1/6000秒 | |
29.97pモード システム周波数=59.94 Hz | 1/30.0秒~1/3600秒 | |
25pモード システム周波数=50.00 Hz | 1/25.0秒~1/3000秒 | |
23.98pモード システム周波数=59.94 Hz | 1/24.0秒~1/2880秒 | |
シャッター開角度 | 3.0 deg~359.5 deg(0.5 degステップで設定可能) | |
感度 | HIGH SENSモード | F12(2000 lx、3200 K、89.9 %反射、1080/59.94i) F13(2000 lx、3200 K、89.9 %反射、1080/50i) |
NORMALモード | F9 (2000 lx、3200 K、89.9 %反射、1080/59.94i) F10(2000 lx、3200 K、89.9 %反射、1080/50i) | |
最低被写体照度 | 約0.004 lx [F1.4、+42 dB(S.GAIN)、+34 dB(DS.GAIN)] | |
映像S/N | 62 dB(標準) | |
水平解像度 | 1000TV本以上(中心) | |
メモリーカードレコーダー部 | ||
記録メディア | P2カード、microP2カード | |
システムフォーマット | 1080/59.94p、1080/59.94i、1080/23.98PsF、720/59.94p、480/59.94i 1080/50p、1080/50i、720/50p、576/50i | |
記録フォーマット | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50/AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV フォーマット切換 | |
記録ビデオ信号 | 1080/59.94p、1080/29.97pN、1080/23.98pN、1080/59.94i 720/59.94p、720/29.97pN、720/23.98pN、480/59.94i 1080/50p、1080/25pN、1080/50i 720/50p、720/25pN、576/50i | |
ビデオ入出力 | ||
SDI IN | BNC × 1、HD(3G/1.5G)、SD: 0.8 V[p-p]、75 Ω
MENU切換でSDI IN端子/リターンビデオ入力端子/GENLOCK IN端子として使用可能 | |
SDI OUT1 | BNC × 1、HD(3G/1.5G)、SD: 0.8 V[p-p]、75 Ω | |
SDI OUT2 | BNC × 1、HD(3G/1.5G)、SD: 0.8 V[p-p]、75 Ω | |
VIDEO OUT | BNC × 1、コンポジット: 1.0 V [p-p]、75 Ω | |
HDMI | HDMI × 1(HDMI Type A端子、ビエラリンク非対応) | |
オーディオ入出力 | ||
AUDIO IN | XLR × 2、3 pin、LINE/MIC/MIC +48 V切換式 LINE: 4 dBu(-3 dBu/0 dBu/4 dBuメニュー選択可) MIC: -60 dBu(-60 dBu/-50 dBuメニュー選択可) MIC +48 V: ファントム +48 V対応、-60 dBu(-60 dBu/-50 dBuメニュー選択可) | |
MIC IN | XLR × 1、5 pin ファントム+48 V(メニュー選択でON/OFF可) -40 dBu(-50 dBu/-40 dBuメニュー選択可) | |
ワイヤレススロット | 25 pin、D-SUB、-40 dBu、2ch 対応 | |
AUDIO OUT | XLR × 2、5 pin、平衡ローインピーダンス
4 dBu(-3 dBu/0 dBu/4 dBuメニュー選択可) | |
PHONES | 3.5 mm径ステレオミニジャック × 2(出力インピーダンス100 Ω) | |
スピーカー | 丸型 20 mm 径 × 1 | |
その他入出力 | ||
GEN LOCK IN | BNC × 1、1.0 V [p-p]、75Ω | |
TC IN | BNC × 1、0.5 V [p-p]~ 8 V [p-p]、10 kΩ | |
TC OUT | BNC × 1、2.0 ±0.5 V [p-p]、ローインピーダンス | |
DC IN | XLR × 1、4 pin、DC 12 V(DC 11.0 V‐17.0 V) | |
DC OUT | 4 pin、DC 12 V(DC 11.0 V‐17.0 V)、最大出力電流1.5 A | |
REMOTE | 10 pin | |
LENS | 12 pin | |
VF | 20 pin | |
LAN | 100BASE-TX/10BASE-T | |
USB 2.0(DEVICE) | Type-Bコネクタ、4 pin | |
USB 3.0(HOST) | Type-Aコネクタ、9 pin | |
USB 2.0(HOST) | Type-Aコネクタ、4 pin | |
LIGHT | 2 pin、DC 12 V(DC 11.0 V‐17.0 V)、最大出力電流: 4.5 A(50 W相当まで) | |
モニター/ビューファインダー | ||
液晶モニター | 3.5型QHDカラーモニター、約156万ドット | |
付属品 | ショルダーベルト、マウントキャップ |
注釈
- ↑microP2カードは販売を終了しています。SDメモリーカードにP2形式で記録する場合はビデオスピードクラスV90以上のSDXCメモリーカードをご使用ください。本体ソフトウェアは最新のバージョンをご利用ください。