仕様表
AG-CX350 | ||
---|---|---|
総合 | ||
電源 | DC 7.28 V(バッテリー使用時)
DC 12 V(ACアダプター使用時) | |
消費電力 | 17 W(液晶モニター使用時) 11.5 W(1080i/422ALL-I 100M記録で液晶モニターを使用、外部機器接続なし) | |
動作周囲温度 | 0˚C ~ 40˚C | |
動作周囲湿度 | 10% ~ 80%(結露なし) | |
質量 | 本体: 約1.9 kg(本体のみ、レンズフード、バッテリーおよび付属品を除く) 撮影時: 約2.3 kg(レンズフード、付属のバッテリー、マイクホルダーを含む) | |
外形寸法 | 180 mm(幅) × 173 mm(高さ) × 311 mm(奥行)(アイカップ、突起部を除く) | |
カメラ部 | ||
撮像素子 | 1.0型 MOS × 1 | |
画素数 | 約1,503万画素 | |
レンズ | 光学式手ぶれ補正レンズ、光学20倍電動ズーム F値: F2.8 - F4.5 焦点距離: f=8.8 mm - 176 mm 35 mm換算: 24.5 mm - 490 mm | |
フィルター径 | 67 mm | |
最短撮影距離(M.O.D) | 前球より約10 cm(ワイド端)、前球より約1.0 m(テレ端) | |
光学フィルター | NDフィルター | Clear、1/4、1/16、1/64 |
IRフィルター | ON/OFF切替 | |
ゲイン切替 | L/M/H切替スイッチ GAIN/ISO モード = dB -3 dB~18 dB、1dBステップ (USERボタン S.GAIN 割り当て 24 dB、30 dB、36 dB切替) GAIN/ISO モード = ISO ISO 400、ISO 500、ISO 640、ISO 800、ISO 1000、ISO 1250、ISO 1600、ISO 2000、ISO 2500、ISO 3200、ISO 4000、ISO 5000、ISO 6400、ISO 8000、ISO 10000、ISO 12800 | |
色温度切替 | ATW、ATW LOCK、Ach、Bch、プリセット3200 K、プリセット 5600 K、VAR(2000 K ~15000 K) | |
シャッター速度 | 59.94i/59.94pモード システム周波数=59.94 Hz | 1/60秒(シャッターオフ)、1/100秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、1/2000秒、1/4000秒、1/8000秒、1/10000秒 |
50i/50pモード システム周波数=50.00 Hz | 1/50秒(シャッターオフ)、1/60秒、1/100秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、1/2000秒、1/4000秒、1/8000秒、1/10000秒 | |
29.97pモード システム周波数=59.94 Hz | 1/30秒、1/50秒(シャッターオフ)、1/60秒、1/100秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、1/2000秒、1/4000秒、1/8000秒、1/10000秒 | |
25pモード システム周波数=50.00 Hz | 1/25秒、1/50秒(シャッターオフ)、1/60秒、1/100秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、1/2000秒、1/4000秒、1/8000秒 、1/10000秒 | |
23.98pモード システム周波数=59.94 Hz | 1/24秒、1/48秒、1/50秒(シャッターオフ)、1/60秒、1/100秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、1/2000秒、1/4000秒、1/8000秒、1/10000秒 | |
シャッター速度(シンクロスキャン) | 59.94i/59.94pモード システム周波数=59.94 Hz | 1/60.0秒~ 1/7200秒 |
50i/50pモード システム周波数=50.00 Hz | 1/50.0秒~ 1/7200秒 | |
29.97pモード システム周波数=59.94 Hz | 1/30.0秒~ 1/7200秒 | |
25pモード システム周波数=50.00 Hz | 1/25.0秒~ 1/7200秒 | |
23.98pモード システム周波数=59.94 Hz | 1/24.0秒~ 1/7200秒 | |
シャッター速度(スロー) | 59.94i/59.94pモード システム周波数=59.94 Hz | 1/1秒、1/2秒、1/4秒、1/6秒、1/15秒、1/30秒 |
50i/50pモード システム周波数=50.00 Hz | 1/1秒、1/2秒、1/4秒、1/6秒、1/12秒、1/25秒 | |
29.97pモード システム周波数=59.94 Hz | 1/1秒、1/2秒、1/4秒、1/6秒、1/15秒 | |
25pモード システム周波数=50.00 Hz | 1/1秒、1/2秒、1/4秒、1/6秒、1/12秒 | |
23.98pモード システム周波数=59.94 Hz | 1/1秒、1/2秒、1/4秒、1/6秒、1/12秒 | |
シャッター開角度 | 3.0 deg~180.0 deg~360.0 deg(0.5 degステップ角度表示) | |
VFRフレームレート | システム周波数= 59.94 Hz | 1、2、4、6、9、12、15、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30、32、34、36、40、44、48、54、60 (fps) |
システム周波数= 50.00 Hz | 1、2、4、6、9、12、15、18、20、21、22、23、24、25、26、27、28、30、32、34、37、42、45、48、50 (fps) | |
スーパースロー記録 | システム周波数= 59.94 Hz | 1920 × 1080(FHD): 撮影フレームレート 120 fps |
システム周波数= 50.00 Hz | 1920 × 1080(FHD): 撮影フレームレート 100 fps | |
感度 | HIGH SENSモード | F12(2000 lx、3200 K、89.9%反射、2160/59.94p、1080/59.94i) F13(2000 lx、3200 K、89.9% 反射、2160/50p、1080/50i) |
水平解像度 | 2000TV本以上(UHD: 画面中心にて) 1000TV本以上(FHD: 画面中心にて) | |
iズーム | ×32(FHD)、×24(UHD) | |
レンズフード | レンズカバー付きフード | |
メモリーカードレコーダー部 | ||
記録メディア | ||
記録スロット | microP2/SDXC UHS-II カードスロット × 2 | |
記録画素数 | 3840 x 2160(UHD)、1920 x 1080(FHD)、1280 x 720(HD)
(AVC-Intra50: 1440 x 1080、 960 x 720)
720 x 480(SD)、720 x 576(SD) | |
記録ファイル形式 | MOV(AVC)、MOV(HEVC)、AVCHD、P2 MXF | |
記録フォーマット | 「記録フォーマット(https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/proav_camcorder/lineup/ag-cx350#memory-format)」をご参照ください。 | |
記録時間 | 「記録時間」をご参照ください。 | |
2スロット機能 | リレー記録、サイマル記録、バックグラウンド記録 | |
特殊記録機能 | プリレック、インターバル記録、タイムスタンプ記録 | |
デジタルビデオ | ||
量子化ビット数 | P2 | 4:2:2 10 bit/4:2:0 10 bit(AVC-intra50)/4:2:0 8 bit(AVC-LongG12) |
MOV | 4:2:2 10 bit/4:2:0 8 bit/4:2:0 10 bit(HEVC) | |
AVCHD | 4:2:0 8 bit | |
ビデオ圧縮方式 | P2: AVC-Intra100/AVC-Intra50 | MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile |
P2: AVC-LongG6 (Proxy)/AVC‑LongG50/AVC‑LongG25/ AVC‑LongG12 | MPEG-4 AVC/H.264 High Profile | |
MOV/MP4 | H.264/MPEG-4 AVC High Profile H.265/MPEG-H HEVC Main 10 Profile | |
デジタルオーディオ | ||
記録オーディオ信号 | P2 | 48 kHz/24 bit 4 ch(AVC-LongG12以外) 48 kHz/16 bit 4 ch(AVC-Intra100/AVC-Intra50 |
音声記録方式 | MOV | 48 kHz/24 bit、4 ch、Linear PCM |
AVCHD | AVCHD: 48 kHz/16 bit、2 ch、Dolby Audio™ | |
ヘッドルーム | 12 dB/18 dB/20 dB(メニュー切替) | |
AVCプロキシー | ||
ファイルフォーマット | MOV | |
ビデオ圧縮フォーマット | H264/AVC High Profile | |
オーディオ圧縮フォーマット | AAC-LC | |
記録時間(1 Gあたり)目安 | AVC-G6 2CH MOV: 約13分(50/60pは半分 | |
ストリーミング | ||
ビデオ圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile H.264/MPEG-4 AVC High Profile | |
映像解像度 | 3840 × 2160(UHD)、1920 × 1080(FHD)、1280 × 720(HD)、640 × 360、360 × 180 | |
配信方式 | Unicast、Multicast | |
フレームレート | システム周波数= 59.94 Hz: 24 fps、30 fps、60 fps システム周波数= 50.00 Hz: 25 fps、50 fps | |
ビットレート | 3840 × 2160(UHD): 75 Mbps、50 Mbps、25 Mbps、12 Mbps、8 Mbps、
上記以外: 24 Mbps、20 Mbps、16 Mbps、14 Mbps、8 Mbps、6 Mbps、4 Mbps、3 Mbps、2 Mbps、1.5 Mbps、1 Mbps、0.7 Mbps、0.5 Mbps | |
音声圧縮方式 | AAC-LC、48 kHz/16 bit、2 ch | |
対応プロトコル | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS/SRT | |
ビデオ出力 | ||
SDI OUT | BNC × 1、SDI REC REMOTE対応 HD: 0.8 V [p-p]、75 Ω SD: 0.8 V [p-p]、75 Ω、 出力フォーマット(4:2:2 10 bit) •1920 × 1080: 59.94p、50p、59.94i、50i、29.97Psf、25Psf、23.98PsF •1280 × 720: 59.94p、50p •720 × 480: 59.94i •720 ×576: 50i | |
HDMI | HDMI × 1、Type A、 HDMI REC REMOTE対応、ビエラリンク非対応 出力フォーマット(4:2:2 10 bit) •3840 × 2160: 59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p •1920 × 1080: 59.94p、50p、59.94i、50i、29.97p、25p、23.98p •1280 × 720: 59.94p、50p •720 × 480: 59.94p •720 × 576: 50p | |
VIDEO OUT | 3.5mm径ミニジャック、コンポジット1.0V [p-p]、75Ω | |
オーディオ入出力 | ||
内蔵マイク | ステレオマイク | |
AUDIO IN | XLR(3ピン)× 2(INPUT1/2)、入力ハイインピーダンス, LINE/MIC/MIC +48 V(SW切替) MIC: -40 dBu/-50 dBu/-60 dBu(メニュー切替) LINE: 4 dBu/0 dBu(メニュー切替) | |
SDI OUT | Linear PCM 4 ch | |
HDMI | Linear PCM 2 ch/4 ch(メニュー切替) | |
PHONES | 3.5 mm径 ステレオミニジャック × 1 | |
AV OUT | 3.5 mm径 ステレオミニジャック × 1、出⼒レベル: 600 Ω、316 mV | |
スピーカー | 20 mm径、丸型 × 1 | |
その他入出力 | ||
TC IN/OUT | BNC x 1 for IN/OUT兼用(メニュー切替) IN: 1.0 V [p-p] ー 4.0 V [p-p]、10 kΩ OUT: 2.0 V [p-p] ±0.5 V [p-p]、ローインピーダンス | |
DC IN | DC 12 V EIAJ Type 4 | |
REMOTE | 2.5 mm径 スーパーミニジャック × 1
シリアル通信のリモートコントロール端子 | |
LAN | RJ-45: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T NDIⓇ HX1対応 | |
USB 3.0(DEVICE) | USB 3.1 GEN1 Type-C、USBマスストレージ機能、USBバスパワー機能無し | |
USB 2.0(HOST) | Type-A、4-pin(5 V、0.5 A)
ワイヤレスモジュール(別売オプション)用 | |
モニター/ビューファインダー | ||
液晶モニター | 3.2型TFTLCDカラーモニター(3:2)
約1,620,000ドット、タッチパネル
映像表示(16:9)エリア: 約1,370,000ドット | |
ビューファインダー | 0.39型 OLED(有機ELディスプレイ)、約2,360,000ドット、
映像表示(16:9)エリア: 約1,770,000 ドット | |
付属品 | バッテリー(品番: AG-VBR59)、バッテリーチャージャー(品番: AG-BRD50)、ACアダプター、電源コード、マイクホルダー一式、ショルダーベルト、アイカップ、レンズフード、グリップベルト |
注釈
- ↑microP2カードは販売を終了しています。SDメモリーカードにP2形式で記録する場合はビデオスピードクラスV90以上のSDXCメモリーカードをご使用ください。本体ソフトウェアは最新のバージョンをご利用ください。
- ↑24 bit/16 bitはメニュー切替
- ↑連続して記録した場合の当社製品での参考値です。記録時間はシーンやクリップ数によって異なります。
- ↑当社過去機種で使用していたアナログ制御のリモコンは使用できません。
- ↑本機能を使用するには別途アクティベーション用キーコードが必要です。詳しくは【パナソニックカメラのNDI®アップグレードについて】をご確認ください
- ↑カメラ本体にあらかじめ取り付けられています。