仕様表
AG-CX20 | ||
---|---|---|
総合 | ||
電源 | DC 7.28 V(バッテリー使用時) DC 9.0 V(ACアダプター使用時) | |
消費電力 | 8.4 W(記録時) 14.1 W(充電時) | |
動作周囲温度 | 0˚C ~ 40˚C | |
動作周囲湿度 | 10% ~ 80%(結露なし) | |
質量 | 本体: 約0.85 kg(本体のみ。ハンドルユニット、レンズフード、バッテリーおよびアイカップを除く) 撮影時: 約1.5 kg(ハンドルユニット、レンズフード、バッテリー、アイカップを含む) | |
外形寸法 | 129 mm(幅) × 159 mm(高さ) × 267 mm(奥行) (ハンドルユニット、レンズフード、アイカップを含む。マイクホルダー、突起部を除く) | |
カメラ部 | ||
撮像素子 | 1/2.5型 MOS × 1 | |
画素数 | 有効画素数: 約829万画素 | |
レンズ | 光学式手ぶれ補正レンズ、電動24倍ズーム F値: F1.8 - F4.0 焦点距離: f=4.12 mm - 98.9 mm 35 mm換算: 25.0 mm - 600 mm | |
フィルター径 | 62 mm | |
最短撮影距離(M.O.D) | 前球より約10 cm(ワイド端)、前球より約1.2 m(テレ端) | |
光学フィルター | NDフィルター | Clear、1/4、1/16、1/64 |
IRフィルター | ON/OFF切替 | |
ゲイン切替 | 0 dB~30 dB (USERボタン スーパーゲイン割り当て時、スーパーゲイン/スーパーゲイン+ 設定可能) | |
色温度切替 | ATW、ATW LOCK、Ach、Bch、プリセット3200 K、プリセット 5600 K、VAR(2000 K ~15000 K) | |
シャッター速度 | 59.94i/59.94pモード システム周波数=59.94 Hz | 1/60秒、1/100秒、1/120秒、1/180秒、1/250秒、1/350秒、1/500秒、1/750秒、1/1000秒、1/1500秒、1/2000秒、1/3000秒、1/4000秒、1/8000秒 |
50i/50pモード システム周波数=50.00 Hz | 1/50秒、1/60秒、1/100秒、1/125秒、1/180秒、1/250秒、1/350秒、1/500秒、1/750秒、1/1000秒、1/1500秒、1/2000秒、1/3000秒、1/4000秒、1/8000秒 | |
29.97pモード システム周波数=59.94 Hz | 1/30秒、1/50秒、1/60秒、1/100秒、1/120秒、1/180秒、1/250秒、1/350秒,1/500秒、1/750秒、1/1000秒、1/1500秒、1/2000秒、1/3000秒、1/4000秒、1/8000秒 | |
25pモード システム周波数=50.00 Hz | 1/25秒、1/50秒、1/60秒、1/100秒、1/125秒、1/180秒、1/250秒、1/350秒、1/500秒、1/750秒、1/1000秒、1/1500秒、1/2000秒、1/3000秒、1/4000秒、1/8000秒 | |
23.98pモード システム周波数=59.94 Hz | 1/24秒、1/48秒、1/50秒、1/60秒、1/100秒、1/120秒、1/180秒、1/250秒、1/350秒、1/500秒、1/750秒、1/1000秒、1/1500秒、1/2000秒、1/3000秒、1/4000秒、1/8000秒 | |
シャッター速度(スロー) | 59.94i/59.94pモード システム周波数=59.94 Hz | 1/8秒、1/15秒、1/30秒 |
50i/50pモード システム周波数=50.00 Hz | 1/6秒、1/12秒、1/25秒 | |
29.97pモード システム周波数=59.94 Hz | 1/8秒、1/30秒 | |
25pモード システム周波数=50.00 Hz | 1/6秒、1/12秒 | |
23.98pモード システム周波数=59.94 Hz | 1/6秒、1/12秒 | |
スーパースロー記録 | システム周波数= 59.94 Hz | 1920 × 1080(FHD): 撮影フレームレート 120 fps |
システム周波数= 50.00 Hz | 1920 × 1080(FHD): 撮影フレームレート 100 fps | |
最低被写体照度 | 1.5 lx(F1.8、[スーパーゲイン+]が有効、シャッタースピード1/30秒のとき) | |
iズーム | ×48(FHD)、×32(UHD) | |
デジタルズーム | ×2/×5/×10 | |
内蔵LEDライト | (ハンドルユニット使用時) 照度: 約70 lx(1.0 m) 照射角: 約30° 色温度: 約4600 K | |
レンズフード | レンズカバー付きフード | |
メモリーカードレコーダー部 | ||
記録メディア | ||
記録スロット | 2スロット | |
記録画素数 | 3840 x 2160(UHD)、1920 x 1080(FHD)、1280 x 720(HD)
(AVC-Intra50: 1440 x 1080、 960 x 720) | |
記録ファイル形式 | P2、MOV、MP4、AVCHD | |
記録フォーマット | 「記録フォーマット」をご参照ください。 | |
記録ビデオ信号 | 3840 × 2160/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p 1920 × 1080/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p、59.94i、50i 1280 × 720/59.94p、50p | |
記録時間 | 「記録時間」をご参照ください。 | |
2スロット機能 | リレー記録、サイマル記録、バックグラウンド記録 | |
静止画記録 | 記録方式: JPEG(DCF/Exif2.2) | |
デジタルビデオ | ||
量子化ビット数 | P2 | 4:2:2 10bit(AVC-Intra100、AVC-LongG50、AVC-LongG25) 4:2:0 10 bit(AVC-Intra50) 4:2:0 8bit(AVC-LongG12、AVC-LongG6(Proxy)) |
MOV | 4:2:2 10bit、4:2:0 10bit(HEVC)、4:2:0 8bit | |
MP4 | 4:2:0 10bit(HEVC)、4:2:0 8bit | |
AVCHD | 4:2:0 8 bit | |
ビデオ圧縮方式 | P2: AVC-Intra100/AVC-Intra50 | MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile |
P2: AVC-LongG6 (Proxy)/AVC‑LongG50/AVC‑LongG25/ AVC‑LongG12 | MPEG-4 AVC/H.264 High Profile | |
MOV/MP4 | H.264/MPEG-4 AVC High Profile H.265/MPEG-4 HEVC Main 10 Profile | |
デジタルオーディオ | ||
音声記録方式 | P2 | |
MOV | 48 kHz/24 bit、2 ch、Linear PCM | |
MP4 | 48 kHz/16 bit、2 ch、AAC | |
AVCHD | 48 kHz/16 bit、2 ch、Dolby Audio™ | |
ヘッドルーム | 12 dB/18 dB/20 dB(メニューにて切替) | |
ストリーミング | ||
ビデオ圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile H.264/MPEG-4 AVC High Profile | |
映像解像度 | 1920 × 1080(FHD)、1280 × 720(HD)、640 × 360、320 × 180 | |
配信方式 | Unicast、Multicast | |
フレームレート | システム周波数= 59.94 Hz: 60 fps、30 fps、24 fps システム周波数= 50.00 Hz: 50 fps、25 fps | |
ビットレート | 24 Mbps、20 Mbps、16 Mbps、14 Mbps、8 Mbps、6 Mbps、4 Mbps、3 Mbps、2 Mbps、1.5 Mbps、1 Mbps、0.7 Mbps、0.5 Mbps | |
音声圧縮方式 | AAC-LC、48 kHz/16 bit、2 ch | |
対応プロトコル | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS | |
ビデオ出力 | ||
SDI OUT | BNC ×1 タイムコード出力、SDIリモート記録制御対応 0.8 V [p-p]、75 Ω、3G/1.5G HD-SDI対応 出力フォーマット(4:2:2 10 bit) •1920 × 1080: 59.94p、50p、59.94i、50i、29.97p、29.97Psf、25.00p、25Psf、23.98p、23.98PsF •1280 × 720: 59.94p、50p | |
HDMI | HDMI ×1、TypeA, タイムコード出力, リモート記録制御対応、ビエラリンク非対応 出力フォーマット(4:2:2 10 bit) •3840 × 2160: 59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p •1920 × 1080: 59.94p、50p、59.94i、50i、29.97p、25p、23.98p •1280 × 720: 59.94p、50p •720 × 480: 59.94p •720 × 576: 50p | |
オーディオ入出力 | ||
内蔵マイク | ステレオマイク | |
MIC端子 | 3.5 mm径ステレオミニジャック×1、プラグインパワー対応 | |
AUDIO IN | (ハンドルユニット使用時) XLR(3ピン)× 2(INPUT1/2)、入力ハイインピーダンス, LINE/MIC/MIC +48 V(SW切替) LINE: 4 dBu/0 dBu(メニュー切替) MIC: -40 dBu/-50 dBu/-60 dBu(メニュー切替) | |
SDI OUT | Linear PCM 2 ch | |
HDMI | Linear PCM 2 ch | |
PHONES | 3.5 mm径 ステレオミニジャック × 1 | |
スピーカー | 15 mm径、丸型 × 1 | |
その他入出力 | ||
DC IN | 9 V/3A、USB Type-C×1、USB-PD対応 | |
REMOTE | 2.5 mm径 スーパーミニジャック × 1 シリアル通信のリモートコントロール端子 | |
USB 2.0 | Type-C ×1 ホスト/デバイス兼用(メニューで切り換え) ホスト: バスパワー対応(5 V、0.5 A)、USBテザリング接続機能、USBイーサネットアダプター接続機能 デバイス: USBマスストレージ機能(読み出しのみ) | |
モニター/ビューファインダー | ||
液晶モニター | 3.5 型液晶カラーモニター: 約276 万画素、静電容量方式タッチパネル | |
ビューファインダー | 0.39型 OLED(有機ELディスプレイ)、約2,360,000ドット、映像表示(16:9)エリア: 約1,770,000 ドット |