FZ-N1 フラット
仕様表
| FZ-N1LDSAZPJ | FZ-N1LKSAZPJ | FZ-N1LSSAZPJ | |
|---|---|---|---|
| モデル | NTTドコモ対応(音声通話対応) | KDDI(au)対応(音声通話対応) | ソフトバンク対応(音声通話対応) |
| OS | Android™ 11 | Android™ 11 | Android™ 11 |
| CPU | |||
| プロセッサー | Qualcomm® SDM660 64bit | Qualcomm® SDM660 64bit | Qualcomm® SDM660 64bit |
| 動作周波数 | 2.20 GHz x 4 + 1.80 GHz x 4(Octa-Core) | 2.20 GHz x 4 + 1.80 GHz x 4(Octa-Core) | 2.20 GHz x 4 + 1.80 GHz x 4(Octa-Core) |
| メインメモリー | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| ストレージ | eMMC 64 GB(ユーザー使用可能:約39 GB) | eMMC 64 GB(ユーザー使用可能:約39 GB) | eMMC 64 GB(ユーザー使用可能:約39 GB) |
| 表示方式 | 4.7 型HD (1280×720ドット) (16:9) 静電容量式マルチタッチパネル、最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約550 cd/m2(平均) | 4.7 型HD (1280×720ドット) (16:9) 静電容量式マルチタッチパネル、最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約550 cd/m2(平均) | 4.7 型HD (1280×720ドット) (16:9) 静電容量式マルチタッチパネル、最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約550 cd/m2(平均) |
| 無線 | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 Bluetooth v5.1 Class1 ワイヤレスWAN:LTE with CA/3G (HSPA/WCDMA) 音声通話:VoLTE対応 【位置測位】 対応衛星:GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(測位誤差±2~4m) | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 Bluetooth v5.1 Class1 ワイヤレスWAN:LTE with CA/3G (HSPA/WCDMA) 音声通話:VoLTE対応 【位置測位】 対応衛星:GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(測位誤差±2~4m) | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 Bluetooth v5.1 Class1 ワイヤレスWAN:LTE with CA/3G (HSPA/WCDMA) 音声通話:VoLTE対応 【位置測位】 対応衛星:GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(測位誤差±2~4m) |
| インターフェース | USB 2.0マイクロポート(Type–B) 拡張バスコネクター (クレードル接続用) NFC準拠非接触ICカードリーダーライター ヘッドセット端子 SDカードスロット:microSDカードスロット SIMカードスロット:nano SIMカードスロット | USB 2.0マイクロポート(Type–B) 拡張バスコネクター (クレードル接続用) NFC準拠非接触ICカードリーダーライター ヘッドセット端子 SDカードスロット:microSDカードスロット SIMカードスロット:nano SIMカードスロット | USB 2.0マイクロポート(Type–B) 拡張バスコネクター (クレードル接続用) NFC準拠非接触ICカードリーダーライター ヘッドセット端子 SDカードスロット:microSDカードスロット SIMカードスロット:nano SIMカードスロット |
| カメラ | |||
| フロントカメラ | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
| リアカメラ | 800万画素(夜間撮影用高輝度フォトライト搭載、バーコードリーダー機能(専用エイマー付き)搭載) | 800万画素(夜間撮影用高輝度フォトライト搭載、バーコードリーダー機能(専用エイマー付き)搭載) | 800万画素(夜間撮影用高輝度フォトライト搭載、バーコードリーダー機能(専用エイマー付き)搭載) |
| サウンド機能 | 3 マイク+ノイズサプレッサー、ツインスピーカー (100dB) 、受話スピーカー | 3 マイク+ノイズサプレッサー、ツインスピーカー (100dB) 、受話スピーカー | 3 マイク+ノイズサプレッサー、ツインスピーカー (100dB) 、受話スピーカー |
| セキュリティ | ARM® TrustZone® (内蔵) | ARM® TrustZone® (内蔵) | ARM® TrustZone® (内蔵) |
| ポインティングデバイス | |||
| タッチスクリーン | 静電容量式マルチタッチパネル (10フィンガー対応)、タッチ操作モード:標準モード/スタイラスペンモード | 静電容量式マルチタッチパネル (10フィンガー対応)、タッチ操作モード:標準モード/スタイラスペンモード | 静電容量式マルチタッチパネル (10フィンガー対応)、タッチ操作モード:標準モード/スタイラスペンモード |
| センサー | 照度/近接、加速度/ジャイロ(6軸)、デジタルコンパス | 照度/近接、加速度/ジャイロ(6軸)、デジタルコンパス | 照度/近接、加速度/ジャイロ(6軸)、デジタルコンパス |
| 外形寸法 | |||
| タブレット単体 | 幅74 mm×奥行156 mm×厚み18.3 mm | 幅74 mm×奥行156 mm×厚み18.3 mm | 幅74 mm×奥行156 mm×厚み18.3 mm |
| 質量 | |||
| タブレット単体 | 約255 g | 約255 g | 約255 g |
| バッテリー | |||
| 駆動時間 | 約12時間 | 約12時間 | 約12時間 |
| 充電時間 | 付属ACアダプター使用時:約3時間 | 付属ACアダプター使用時:約3時間 | 付属ACアダプター使用時:約3時間 |
| 消費電力 | 約9 W | 約9 W | 約9 W |
| 電源 | |||
| ACアダプター | 入力:AC100 V~240 V (50 Hz/60 Hz) 、出力:DC5 V、1.8 A(電源コードは100V専用) | 入力:AC100 V~240 V (50 Hz/60 Hz) 、出力:DC5 V、1.8 A(電源コードは100V専用) | 入力:AC100 V~240 V (50 Hz/60 Hz) 、出力:DC5 V、1.8 A(電源コードは100V専用) |
| バッテリーパック | 3.8 V(リチウムイオン)、公称容量:3200mAh、定格容量:3100 mAh/急速充電(2.5 A)、ウォームスワップ対応 | 3.8 V(リチウムイオン)、公称容量:3200mAh、定格容量:3100 mAh/急速充電(2.5 A)、ウォームスワップ対応 | 3.8 V(リチウムイオン)、公称容量:3200mAh、定格容量:3100 mAh/急速充電(2.5 A)、ウォームスワップ対応 |
| 頑丈性能 | |||
| 落下試験 | 耐落下:180cm 落下試験(26方向、合板)、210cm 落下試験(動作時、6 方向、コンクリート) 連続落下 鋼球落下:80cm(300g) | 耐落下:180cm 落下試験(26方向、合板)、210cm 落下試験(動作時、6 方向、コンクリート) 連続落下 鋼球落下:80cm(300g) | 耐落下:180cm 落下試験(26方向、合板)、210cm 落下試験(動作時、6 方向、コンクリート) 連続落下 鋼球落下:80cm(300g) |
| 防塵試験 | IP6x 準拠 | IP6x 準拠 | IP6x 準拠 |
| 防滴試験 | IPx6/x8 準拠 | IPx6/x8 準拠 | IPx6/x8 準拠 |
| その他 | 耐振動:MIL-STD-810G準拠 | 耐振動:MIL-STD-810G準拠 | 耐振動:MIL-STD-810G準拠 |
| 使用環境条件 | 操作時温度:-20℃ 操作時湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) 保管時温度:-30℃~70℃ 保管時湿度:30%RH~90%RH(結露なきこと) | 操作時温度:-20℃ 操作時湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) 保管時温度:-30℃~70℃ 保管時湿度:30%RH~90%RH(結露なきこと) | 操作時温度:-20℃ 操作時湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) 保管時温度:-30℃~70℃ 保管時湿度:30%RH~90%RH(結露なきこと) |
| 付属品 | バッテリーパック、ACアダプター(USBポート充電用)、USBケーブル 等 | バッテリーパック、ACアダプター(USBポート充電用)、USBケーブル 等 | バッテリーパック、ACアダプター(USBポート充電用)、USBケーブル 等 |
| 無償保証 | 3 年間 引き取り保守 | 3 年間 引き取り保守 | 3 年間 引き取り保守 |
注釈
- 上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
- 本製品の耐衝撃・耐振動・防塵・防滴/防水・耐高温/耐低温性能は、インターフェースカバーを閉じた状態の本体のみです。
無破損・無故障を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。 - 本文中の社名や製品名は、各社の登録商標または商標です。