FZ-55
仕様表
FZ-55G2601AJ | FZ-55J2601AJ | FZ-55J260KAJ | |
---|---|---|---|
モデル | 標準モデル | Full HD(タッチパネル)モデル | Full HD(タッチパネル)・ ワイヤレスWAN(LTE)モデル |
OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
CPU | |||
プロセッサー | インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー(インテル® vPro®テクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー(インテル® vPro®テクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー(インテル® vPro®テクノロジー対応) |
コア数 | 10コア | 10コア | 10コア |
動作周波数 | キャッシュ 12MB P-core:最大ターボ周波数 4.70 GHz E-core:最大ターボ周波数 3.50 GHz | キャッシュ 12MB P-core:最大ターボ周波数 4.70 GHz E-core:最大ターボ周波数 3.50 GHz | キャッシュ 12MB P-core:最大ターボ周波数 4.70 GHz E-core:最大ターボ周波数 3.50 GHz |
グラフィックアクセラレーター | インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵) |
メインメモリー | 16GB(16GB×1)DDR4 SDRAM | 16GB(16GB×1)DDR4 SDRAM | 16GB(16GB×1)DDR4 SDRAM |
容量 | SSD 512 GB(PCIe) | SSD 512 GB(PCIe) | SSD 512 GB(PCIe) |
表示方式 | 14.0型 HD(1366×768ドット)(16:9) 最小輝度 約10 cd/m2(平均)/ 最大輝度 約220 cd/m2 (平均) | 14.0型FHD(1920×1080ドット)(16:9) 静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理) 最小輝度 約1 cd/m2 (平均) 最大輝度 約1000 cd/m2(平均) | 14.0型FHD(1920×1080ドット)(16:9) 静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理) 最小輝度 約1 cd/m2 (平均) 最大輝度 約1000 cd/m2(平均) |
無線 | インテル®Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 Bluetooth v5.3 Class1 (対応プロファイルの詳細を見る) ワイヤレスWAN:搭載されていません | インテル®Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 Bluetooth v5.3 Class1 (対応プロファイルの詳細を見る) ワイヤレスWAN:搭載されていません | インテル®Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 Bluetooth v5.3 Class1 (対応プロファイルの詳細を見る) ワイヤレスWAN:LTE対応(nanoSIMカード+eSIM対応) 【位置測位】 対応衛星:GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSS 測位誤差:CEP(50%) 5.0m 、2D RMS 9.0m |
インターフェース | USB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1 USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1 USB Type-C®ポート(Thunderbolt™ 4対応 LANコネクター(RJ-45)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T× 1 HDMI出力端子 ヘッドセット端子× 1 microSD メモリーカードスロット×1 | USB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1 USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1 USB Type-C®ポート(Thunderbolt™ 4対応 LANコネクター(RJ-45)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T× 1 HDMI出力端子 ヘッドセット端子× 1 microSD メモリーカードスロット×1 | USB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1 USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1 USB Type-C®ポート(Thunderbolt™ 4対応 LANコネクター(RJ-45)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T× 1 HDMI出力端子 ヘッドセット端子× 1 microSD メモリーカードスロット×1 nano SIMカードスロット×1 |
機能拡張(オプション) | 拡張エリア2つ 端末購入後でも機能拡張が可能。詳細はこちらをご確認ください。 | 拡張エリア2つ 端末購入後でも機能拡張が可能。詳細はこちらをご確認ください。 | 拡張エリア2つ 端末購入後でも機能拡張が可能。詳細はこちらをご確認ください。 |
カメラ | |||
フロントカメラ | 顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き) | 顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き) | 顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き) |
サウンド機能 | インテル® High Definition Audio 準拠 ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio®) アレイマイク(AIノイズ除去付き) | インテル® High Definition Audio 準拠 ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio®) アレイマイク(AIノイズ除去付き) | インテル® High Definition Audio 準拠 ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio®) アレイマイク(AIノイズ除去付き) |
セキュリティ | セキュリティチップ :TPM(TCG V2.0準拠) Secured-core PC対応 顔認証対応カメラ(カメラカバー付き) | セキュリティチップ :TPM(TCG V2.0準拠) Secured-core PC対応 顔認証対応カメラ(カメラカバー付き) | セキュリティチップ :TPM(TCG V2.0準拠) Secured-core PC対応 顔認証対応カメラ(カメラカバー付き) |
キーボード | OADG準拠(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦) | OADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦) | OADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦) |
ポインティングデバイス | |||
タッチスクリーン | 静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋 | 静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋 | |
タッチパッド | タッチパッド | タッチパッド | タッチパッド |
センサー | 照度センサー | 照度センサー | 照度センサー |
外形寸法 | |||
パソコン本体 | 幅345.0 mm × 奥行272.0 mm × 高さ32.8 mm | 幅345.0 mm × 奥行272.0 mm × 高さ32.8 mm | 幅345.0 mm × 奥行272.0 mm × 高さ32.8 mm |
質量 | |||
パソコン本体 | 約2.08 kg | 約 2.22 kg | 約 2.22 kg |
ACアダプター | 約360g(電源コードは除く) | 約360g(電源コードは除く) | 約360g(電源コードは除く) |
バッテリー | |||
駆動時間 | JEITA 3.0 約9時間(動画再生時) 約16.5時間(アイドル時) JEITA 2.0 約18.5時間 | JEITA 3.0 約8時間(動画再生時) 約19.5時間(アイドル時) JEITA 2.0 約20時間 | JEITA 3.0 約8時間(動画再生時) 約19.5時間(アイドル時) JEITA 2.0 約20時間 |
充電時間 | 約3時間(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6時間(電源オフ時・電源オン時)) | 約3時間(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6時間(電源オフ時・電源オン時)) | 約3時間(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6時間(電源オフ時・電源オン時)) |
消費電力 | 最大約110 W | 最大約110 W | 最大約110 W |
電源 | |||
ACアダプター | 入力:AC100 V~240 V、50Hz/60Hz 出力:DC15.6 V、7.05 A(電源コードは100V専用) | 入力:AC100 V~240 V、50Hz/60Hz 出力:DC15.6 V、7.05 A(電源コードは100V専用) | 入力:AC100 V~240 V、50Hz/60Hz 出力:DC15.6 V、7.05 A(電源コードは100V専用) |
バッテリーパック | 10.8 V(リチウムイオン)、公称容量:6500 mAh、定格容量 6300 mAh | 10.8 V(リチウムイオン)、公称容量:6500 mAh、定格容量 6300 mAh | 10.8 V(リチウムイオン)、公称容量:6500 mAh、定格容量 6300 mAh |
頑丈性能 | |||
落下試験 | 90cm(26方向、合板)、76cm 落下試験(非動作時、6方向、合板) | 90cm(26方向、合板)、76cm 落下試験(非動作時、6方向、合板) | 90cm(26方向、合板)、76cm 落下試験(非動作時、6方向、合板) |
防塵試験 | IP5x準拠 | IP5x準拠 | IP5x準拠 |
防滴試験 | IPx3準拠 | IPx3準拠 | IPx3準拠 |
その他 | 耐振動:MIL-STD-810H準拠 | 耐振動:MIL-STD-810H準拠 | 耐振動:MIL-STD-810H準拠 |
使用環境条件 | 動作温度:ー10℃~50℃、 動作湿度:30%~80%RH(結露なきこと)、 保管温度:ー20℃~60℃、 保管湿度:30%~90%RH(結露なきこと) | 動作温度:ー10℃~50℃、 動作湿度:30%~80%RH(結露なきこと)、 保管温度:ー20℃~60℃、 保管湿度:30%~90%RH(結露なきこと) | 動作温度:ー10℃~50℃、 動作湿度:30%~80%RH(結露なきこと)、 保管温度:ー20℃~60℃、 保管湿度:30%~90%RH(結露なきこと) |
サステナビリティ | |||
エネルギー消費効率/達成率 | 目標年度2022年度 12区分 21.2[kWh/年] A | 目標年度2022年度 12区分 19.8[kWh/年] AA | 目標年度2022年度 12区分 19.8[kWh/年] AA |
PCグリーンラベル | ★★★ V14 (詳細を見る) | ★★★ V14 (詳細を見る) | ★★★ V14 (詳細を見る) |
グリーン購入法 | 〇 | 〇 | 〇 |
付属品 | ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等 | ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等 | ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等 |
無償保証 | 3年間 引き取り保守 | 3年間 引き取り保守 | 3年間 引き取り保守 |
注釈
- 上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
- 本製品の耐衝撃・耐振動・防塵・防滴/防水・耐高温/耐低温性能は、インターフェースカバーを閉じた状態の本体のみです。
無破損・無故障を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。 - 本文中の社名や製品名は、各社の登録商標または商標です。