仕様表
WV-U1133J | ||
---|---|---|
基本 | ||
屋内/屋外 | 屋内対応 | |
電源 | PoE(IEEE802.3af準拠) | |
消費電力 | PoE DC 48 V : 75 mA/約3.6 W(クラス2機器) | |
使用環境 | 使用温度範囲 : -10 ℃~+50 ℃(電源投入時 : 0 ℃~50 ℃)
使用湿度範囲 : 10 %~90 %(結露しないこと) | |
保存環境 | 保存温度範囲 : -30 ℃ ~ +60 ℃ / 保存湿度範囲 : 10 % ~ 95 %(結露しないこと) | |
寸法 | 幅 : 59 mm/高さ : 49 mm/奥行き : 116 mm(スライドカバー 突起含まず) | |
質量 | 約150 g | |
仕上げ | 本体 : ABS/PC樹脂 i-PRO ホワイト | |
カメラ部 | ||
撮像素子 | 約1/3型CMOSセンサー/約240万画素 | |
走査面積/走査方式 | 5.28 mm(H)×2.97 mm(V)/プログレッシブ | |
最低照度 | カラー | 0.1 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) / |
白黒 | 0.04 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) / | |
インテリジェントオート(iA) | On/Off | |
スーパーダイナミック | On/Off、0 から31 の範囲でレベル設定が可能 | |
ダイナミックレンジ | 最大120 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31) | |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 | |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正/Off(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ) | |
霧補正 | On/Off、0 から8 の範囲でレベル設定が可能(インテリジェントオート、コントラスト自動調整が Off 時のみ) | |
光量制御モード | ELC/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz) | |
最長露光時間 | 【30fps モード】最大1/10000 s、最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大 1/1000 s、最大 1/500 s、最大 1/250 s、最大1/120 s、最大 1/100 s、最大2/120 s、最大2/100 s、最大3/120 s、最大 1/30 s、最大 2/30 s、最大 4/30 s、最大 6/30 s、最大 10/30 s、最大 16/30 s
【25fps モード】最大1/10000 s、最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s | |
カラー/白黒切換 | Off/On/Auto1(Normal)/Auto2(IR Light)/Auto3(SCC) | |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | |
デジタルノイズリダクション | 0 から255 の範囲でレベル設定が可能 | |
プライバシーゾーン | 有効/無効、ゾーン設定 最大8か所 | |
VIQS | 有効/無効、ゾーン設定 最大8か所 | |
画面内文字表示 | On/Off 最大20 文字(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) | |
画像回転 | 0°(Off) /90°/180°(上下反転)/270° | |
レンズ部 | ||
デジタルズーム | ×1、×2、×4 の3 段階から選択可能 | |
ズーム比 | 光学ズーム : 1 倍
EXズーム : 最大3.0 倍(1.0 倍~1.5 倍 : 画像解像度 1280×720 時)(1.0 倍~3.0 倍 : 画像解像度 640×360 時) | |
焦点距離(f) | 3.2 mm | |
最大口径比(F) | 1 :2.0 | |
フォーカス範囲/絞り範囲 | 1 m ~ ∞ | |
画角 | 【16 : 9 モード】水平 : 102°、垂直 : 55°
【4 : 3 モード】水平 : 83°、垂直 : 61° | |
ネットワーク部 | ||
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター | |
画像解像度H.265/JPEG(MJPEG) | 【16 : 9 モード】1920×1080/1280×720/640×360/320×180 | |
画像圧縮方式 | 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 | |
画像圧縮方式 | H.265 | フレームレート : |
JPEG(MJPEG) | 画質選択 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階) | |
スマートコーディング | GOP(Group of pictures)制御 : On(Frame rate control)/On(Advanced)/On(Mid)/On(Low)/Off 、オートVIQS : On/Off | |
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps | |
対応プロトコル | IPv6 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ
IPv4 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ | |
セキュリティ | ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS | |
対応OSとブラウザ | 対応OS | Microsoft Windows 10 / 8.1(日本語版) |
対応ブラウザー | Internet Explorer 11(32ビット 日本語版)
Microsoft Edge
Firefox
Google Chrome™ | |
最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数) | |
携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8以降)、Android™端末 |