仕様表
WV-S6131 | WV-S6111 | ||
---|---|---|---|
基本 | |||
屋内/屋外 | 屋内対応 | 屋内対応 | |
電源 | DC12 V、 PoE(IEEE802.3af 準拠) | DC12 V、 PoE(IEEE802.3af 準拠) | |
消費電力 | DC12 V : 1 A/約12 W、 PoE DC 48 V : 250 mA/約12 W(クラス0機器) | DC12 V : 1 A/約12 W、 PoE DC 48 V : 250 mA/約12 W(クラス0機器) | |
使用環境 | 使用温度範囲 : -10 ℃ ~ +50 ℃ / 使用湿度範囲 : 10 % ~ 90 %(結露しないこと) | 使用温度範囲 : -10 ℃ ~ +50 ℃ / 使用湿度範囲 : 10 % ~ 90 %(結露しないこと) | |
保存環境 | 保存温度範囲 : -30 ℃ ~ +60 ℃ / 保存湿度範囲 : 10 % ~ 95 %(結露しないこと) | 保存温度範囲 : -30 ℃ ~ +60 ℃ / 保存湿度範囲 : 10 % ~ 95 %(結露しないこと) | |
寸法 | [最大径]φ185 mm [高さ]214 mm(飾りカバーを含む) | [最大径]φ185 mm [高さ]214 mm(飾りカバーを含む) | |
質量 | 本体 : 約1.74 kg カメラ取付金具 飾りカバー : 約240 gを含む | 本体 : 約1.74 kg カメラ取付金具 飾りカバー : 約240 gを含む | |
仕上げ | カメラ部 : ABS樹脂 黒 飾りカバー : ABS樹脂 セイルホワイト | カメラ部 : ABS樹脂 黒 飾りカバー : ABS樹脂 セイルホワイト | |
入出力部 | |||
外部I/O端子 | ALARM IN1(アラーム入力1 /白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、
ALARM IN2(アラーム入力2 /アラーム出力) 1 端子、
ALARM IN3(アラーム入力3 / AUX 出力) 1 端子 | ALARM IN1(アラーム入力1 /白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、
ALARM IN2(アラーム入力2 /アラーム出力) 1 端子、
ALARM IN3(アラーム入力3 / AUX 出力) 1 端子 | |
オーディオ入力 | 端子形状 | φ3.5 mm ステレオミニジャック(モノラル入力) | φ3.5 mm ステレオミニジャック(モノラル入力) |
マイク入力時 | 使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V / Pa, 1 kHz))、
入力インピーダンス : 約 2 kΩ 不平衡、供給電圧 : 4.0 V±0.5 V | 使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V / Pa, 1 kHz))、
入力インピーダンス : 約 2 kΩ 不平衡、供給電圧 : 4.0 V±0.5 V | |
ライン入力時 | 入力レベル : 約-10 dBV | 入力レベル : 約-10 dBV | |
オーディオ出力 | φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
出力インピーダンス : 約600 Ω 不平衡、 出力レベル : -20 dBV | φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
出力インピーダンス : 約600 Ω 不平衡、 出力レベル : -20 dBV | |
カメラ部 | |||
撮像素子 | 約1/2.8型MOSセンサー / 約210万画素 | 約1/2.8型MOSセンサー / 約210万画素 | |
走査面積/走査方式 | 5.57 mm(H)×3.13 mm(V) / プログレッシブ | 5.57 mm(H)×3.13 mm(V) / プログレッシブ | |
最低照度 | カラー | 0.015 lx(F1.6、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11)
0.001 lx(F1.6、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11) ※換算値 | 0.011 lx(F1.6、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11)
0.0007 lx(F1.6、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11) ※換算値 |
白黒 | 0.006 lx(F1.6、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11)
0.0004 lx(F1.6、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11) ※換算値 | 0.005 lx(F1.6、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11)
0.0003 lx(F1.6、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11) ※換算値 | |
インテリジェントオート(iA) | On/Off | On/Off | |
スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 | |
ダイナミックレンジ | 144 dB typ. (スーパーダイナミック: On時) | 144 dB typ. (スーパーダイナミック: On時) | |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 | 0から11の範囲でレベル設定が可能 | |
暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正/Off(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ) | 逆光補正(BLC)/強光補正/Off(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ) | |
霧補正 | On/Off(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ) | On/Off(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ) | |
光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/固定シャッター | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/固定シャッター | |
シャッター速度 | 1/30固定、 3/120固定、 2/100固定、 2/120固定、 1/60固定、1/100固定、 1/120固定、1/250固定、 1/500固定、 1/1000固定、 1/2000固定、 1/4000固定、 1/10000固定 | 1/30固定、 3/120固定、 2/100固定、 2/120固定、 1/60固定、1/100固定、 1/120固定、1/250固定、 1/500固定、 1/1000固定、 1/2000固定、 1/4000固定、 1/10000固定 | |
最長露光時間 | 最大1/4000s、 最大1/2000s、 最大1/1000s、 最大1/500s、 最大1/250s、最大1/120s、 最大1/100s、 最大2/120s、 最大2/100s、 最大3/120s、 最大1/30s、最大2/30s、 最大4/30s、 最大6/30s、 最大10/30s、 最大16/30s
※最大2/100s、最大3/120sは30fpsモード時のみ | 最大1/4000s、 最大1/2000s、 最大1/1000s、 最大1/500s、 最大1/250s、最大1/120s、 最大1/100s、 最大2/120s、 最大2/100s、 最大3/120s、 最大1/30s、最大2/30s、 最大4/30s、 最大6/30s、 最大10/30s、 最大16/30s
※最大2/100s、最大3/120sは30fpsモード時のみ | |
カラー/白黒切換 | Off/On/Auto1(Normal)/Auto2(IR Light)/Auto3(SCC) | Off/On/Auto1(Normal)/Auto2(IR Light)/Auto3(SCC) | |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | ATW1/ATW2/AWC | |
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | |
画揺れ補正 | On/Off(30fpsモードに設定した場合のみ使用可能) | On/Off(30fpsモードに設定した場合のみ使用可能) | |
プライバシーゾーン | 塗潰し/モザイク/Off(ゾーン設定最大32か所) | 塗潰し/モザイク/Off(ゾーン設定最大32か所) | |
画面内文字表示 | On/Off、最大20 文字(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) | On/Off、最大20 文字(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) | |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 | 有効/無効、4エリア設定可能 | |
コントラスト自動調整 | On/Off | On/Off | |
レンズ部 | |||
デジタルズーム | 16倍(最大640倍) | 16倍(最大640倍) | |
ズーム比 | 40倍 光学
60倍 HD EX光学ズーム 画像解像度1280×720時(電動ズーム/電動フォーカス) | 40倍 光学
60倍 HD EX光学ズーム 画像解像度1280×720時(電動ズーム/電動フォーカス) | |
焦点距離(f) | 4.25 mm ~ 170 mm | 4.25 mm ~ 170 mm | |
最大口径比(F) | 1 : 1.6(WIDE) ~ 1 : 4.95(TELE) | 1 : 1.6(WIDE) ~ 1 : 4.95(TELE) | |
フォーカス範囲/絞り範囲 | 3 m ~ ∞/F1.6 ~ Close | 3 m ~ ∞/F1.6 ~ Close | |
画角 | [16 :9 モード時] | 水平1.9゜(TELE)~66゜(WIDE)
垂直1.1゜(TELE)~39゜(WIDE) | 水平1.9゜(TELE)~66゜(WIDE)
垂直1.1゜(TELE)~39゜(WIDE) |
[4: 3モード時] | 水平 1.4 ゜(TELE) ~ 51 ゜(WIDE)
垂直 1.1 ゜(TELE) ~ 39 ゜(WIDE) | 水平 1.4 ゜(TELE) ~ 51 ゜(WIDE)
垂直 1.1 ゜(TELE) ~ 39 ゜(WIDE) | |
水平回転範囲 | 360 ゜エンドレス旋回 | 360 ゜エンドレス旋回 | |
水平回転速度 | マニュアル : 約0.065 ゜/s ~ 120 ゜/s、 プリセット : 最大約300 ゜/s | マニュアル : 約0.065 ゜/s ~ 120 ゜/s、 プリセット : 最大約300 ゜/s | |
垂直回転範囲 | 動作範囲 : -25 ゜~ 205 ゜(水平~真下~水平) | 動作範囲 : -25 ゜~ 205 ゜(水平~真下~水平) | |
垂直回転速度 | マニュアル : 約0.065 ゜/s ~ 120 ゜/s、 プリセット : 最大約300 ゜/s | マニュアル : 約0.065 ゜/s ~ 120 ゜/s、 プリセット : 最大約300 ゜/s | |
プリセットポジション数 | 256か所 | 256か所 | |
オートモード | 自動追尾/オートパン/プリセットシーケンス/パトロール | 自動追尾/オートパン/プリセットシーケンス/パトロール | |
セルフリターン時間 | 10秒/20秒/30秒/1分/2分/3分/5分/10分/20分/30分/60分 | 10秒/20秒/30秒/1分/2分/3分/5分/10分/20分/30分/60分 | |
ネットワーク部 | |||
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター | |
画像解像度H.265・H.264/JPEG(MJPEG) | ●2メガピクセル[16 : 9](30 fps/60 fps モード) 1920×1080、 1280×720、 640×360、 320×180 | ●1.3メガピクセル[16 : 9](30 fps/60 fps モード) 1280×720、 640×360、 320×180 | |
画像圧縮方式 | H.265・H.264 | 配信モード : 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 | 配信モード : 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 |
JPEG(MJPEG) | 画質選択 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階) | 画質選択 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階) | |
スマートコーディング | 顔スマートコーディング※: On(顔スマートコーディング)/On(AUTO VIQS)/Off | 顔スマートコーディング※ : On(顔スマートコーディング)/On(AUTO VIQS)/Off | |
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM): 16 kbps/32 kbps、 | G.726(ADPCM): 16 kbps/32 kbps、 | |
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps | |
対応プロトコル | IPv6 : TCP/IP、 UDP/IP、 HTTP、 HTTPS、 FTP、 SMTP、 DNS、 NTP、 SNMP、DHCPv6、 RTP、 MLD、 ICMP、 ARP、 IEEE 802.1X、 DiffServ
IPv4 : TCP/IP、 UDP/IP、 HTTP、 HTTPS、 RTSP、 RTP、 RTP/RTCP、 FTP、SMTP、 DHCP、 DNS、 DDNS、 NTP、 SNMP、 UPnP、 IGMP、 ICMP、 ARP、 IEEE 802.1X、 DiffServ | IPv6 : TCP/IP、 UDP/IP、 HTTP、 HTTPS、 FTP、 SMTP、 DNS、 NTP、 SNMP、DHCPv6、 RTP、 MLD、 ICMP、 ARP、 IEEE 802.1X、 DiffServ
IPv4 : TCP/IP、 UDP/IP、 HTTP、 HTTPS、 RTSP、 RTP、 RTP/RTCP、 FTP、SMTP、 DHCP、 DNS、 DDNS、 NTP、 SNMP、 UPnP、 IGMP、 ICMP、 ARP、 IEEE 802.1X、 DiffServ | |
セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS※/動画ファイルの改ざん検出※ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS※/動画ファイルの改ざん検出※ | |
対応OSとブラウザ | 対応OS | Microsoft Windows 10(日本語版) | Microsoft Windows 10(日本語版) |
対応ブラウザー | Internet Explorer 11(32ビット 日本語版)
Internet Explorer 10(32ビット 日本語版)
Internet Explorer 9(32ビット 日本語版)
Internet Explorer 8(32ビット 日本語版)
Microsoft Edge
Firefox
Google Chrome™ | Internet Explorer 11(32ビット 日本語版)
Internet Explorer 10(32ビット 日本語版)
Internet Explorer 9(32ビット 日本語版)
Internet Explorer 8(32ビット 日本語版)
Microsoft Edge
Firefox
Google Chrome™ | |
最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数) | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数) | |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) | |
動作確認済みSDXC/SDHC/SDメモリーカード(別売り) | |||
携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android™ 端末 | iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android™ 端末 | |
FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信(FTP定期送信失敗時、SDメモリーカードにバックアップ可能) | アラーム画像送信、FTP 定期送信(FTP定期送信失敗時、SDメモリーカードにバックアップ可能) |