仕様表
WV-S1511LNJ | WV-S1510 | ||
---|---|---|---|
基本 | |||
屋内/屋外 | 屋外対応 | 屋外対応 | |
電源 | DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) | PoE(IEEE802.3af 準拠) | |
消費電力 | DC12 V : 750 mA/約9.0 W、 PoE DC 48 V : 195 mA/約9.4 W(クラス0機器) | PoE DC 48 V: 110 mA/約5.3 W(クラス2機器) | |
使用環境 | 使用温度範囲 | ―40 ℃ ~ +60 ℃ | ―20 ℃ ~ +50 ℃ (電源投入時 : -20℃ ~ +50℃) |
使用湿度範囲 | 10 % ~ 100 %(結露しないこと) | 10 % ~ 100 %(結露しないこと) | |
保存環境 | 保存温度範囲 : -30 ℃ ~ +60 ℃ / 保存湿度範囲 : 10 % ~ 95 %(結露しないこと) | 保存温度範囲 : -30 ℃ ~ +60 ℃ / 保存湿度範囲 : 10 % ~ 95 %(結露しないこと) | |
防塵性・防水性 | 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529)
※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 | 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529)
※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 | |
耐衝撃性 | IK10(IEC 62262)
※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 | IK10(IEC 62262)
※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 | |
寸法 | [幅]130 mm [高さ]130 mm [奥行き]337 mm | [幅]130 mm [高さ]130 mm [奥行き]337 mm | |
質量 | 約1.6 kg | 約1.6 kg | |
仕上げ | 本体 : アルミダイカスト/樹脂 シルバーメタリック 外郭ねじ : ステンレス(耐食処理) フロントパネル: PC樹脂(アドバンスド親水コート対応)クリア | 本体 : アルミダイカスト/樹脂 シルバーメタリック 外郭ねじ : ステンレス(耐食処理) フロントパネル: PC樹脂クリア | |
入出力部 | |||
外部I/O端子 | アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力、 アラーム入力2/アラーム出力、アラーム入力3/AUX 出力( 各1端子) | ― | |
オーディオ入力 | 端子形状 | φ3.5 mmステレオミニジャック、 入力インピーダンス : 約2 kΩ 不平衡 | ― |
マイク入力時 | 使用可能マイク : プラグインパワー方式、 供給電圧 : 2.5 V±0.5 V
マイク入力感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz) | ― | |
ライン入力時 | 入力レベル : 約-10 dBV | ― | |
オーディオ出力 | φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
出力インピーダンス : 約600 Ω 不平衡、 出力レベル : -20 dBV | ― | |
モニター出力(確認用) | VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック
NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) | VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック
NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) | |
カメラ部 | |||
撮像素子/有効画素数 | 約1/3型 MOSセンサー/約240万画素 | 約1/3型 MOSセンサー/約240万画素 | |
走査面積/走査方式 | 5.28 mm(H) × 2.97 mm(V)/プログレッシブ | 5.28 mm(H) × 2.97 mm(V)/プログレッシブ | |
最低照度 | カラー | 0.008 lx(F1.6、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11)
0.0005 lx(F1.6、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11) ※換算値 | 0.008 lx( F1.6、最長露光時間: OFF(1/30 s)、AGC: 11)
0.0005 lx(F1.6、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11) ※換算値 |
白黒 | 0 lx(F1.6、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11、IR LED点灯時)
0.004 lx(F1.6、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11)
0.0003 lx(F1.6、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11) ※換算値 | 0.007 lx(F1.6、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC:11)
0.0004 lx(F1.6、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC:11) ※換算値 | |
インテリジェントオート(iA) | On/Off | On/Off | |
スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 | |
ダイナミックレンジ | 144 dB typ. (スーパーダイナミック: On時) | 144 dB typ. (スーパーダイナミック: On時) | |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 | 0から11の範囲でレベル設定が可能 | |
暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正/Off(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ) | 逆光補正(BLC)/強光補正/Off(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ) | |
霧補正 | On/Off(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ) | On/Off(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ) | |
光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/固定シャッター | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/固定シャッター | |
シャッター速度 | 1/30固定、 3/120固定、 2/100固定、 2/120固定、1/60固定、 1/100固定、 1/120固定、1/250固定、 1/500固定、 1/1000固定、 1/2000固定、 1/4000固定、 1/10000固定 | 1/30固定、 3/120固定、 2/100固定、 2/120固定、1/60固定、 1/100固定、 1/120固定、1/250固定、 1/500固定、 1/1000固定、 1/2000固定、 1/4000固定、 1/10000固定 | |
最長露光時間 | 最大1/4000s、 最大1/2000s、 最大1/1000s、 最大1/500s、 最大1/250s、最大1/120s、 最大1/100s、 最大2/120s、 最大2/100s、 最大3/120s、 最大1/30s、最大2/30s、 最大4/30s、 最大6/30s、 最大10/30s、 最大16/30s
※最大2/100s、最大3/120sは30fpsモード時のみ | 最大1/4000s、 最大1/2000s、 最大1/1000s、 最大1/500s、 最大1/250s、最大1/120s、 最大1/100s、 最大2/120s、 最大2/100s、 最大3/120s、 最大1/30s、最大2/30s、 最大4/30s、 最大6/30s、 最大10/30s、 最大16/30s
※最大2/100s、最大3/120sは30fpsモード時のみ | |
カラー/白黒切換 | Off/On(IR Light Off)/On(IR Light On)/Auto1(IR Light Off)/ Auto2(IR Light On)/ Auto3(SCC) | ― | |
簡易白黒切換 | ― | Off/ Auto | |
IR LED Light | High/Middle/Low/Off 最長照射距離 : 40 m | ― | |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | ATW1/ATW2/AWC | |
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | |
画揺れ補正 | On/Off(30fpsモード時のみ設定可能) | On/Off(30fpsモード時のみ設定可能) | |
プライバシーゾーン | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) | |
画面内文字表示 | On/Off、最大20 文字(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) | On/Off、最大20 文字(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) | |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 | 有効/無効、4エリア設定可能 | |
画像回転 | 0 °(Off)/90 °/180 °(上下反転)/270 ° | 0 °(Off)/90 °/180 °(上下反転)/270 ° | |
レンズ部 | |||
デジタルズーム | x1、x2、x4の3段階から選択可能 | x1、x2、x4の3段階から選択可能 | |
ズーム比 | 3.6倍 光学/7.2倍 EX光学ズーム 画像解像度 640×360時(手動ズーム/電動フォーカス) | 3.6倍 光学/7.2倍 EX光学ズーム 画像解像度 640×360時(手動ズーム/電動フォーカス) | |
焦点距離(f)/最大口径比(F) | 2.8 mm ~ 10 mm/1 : 1.6(WIDE) ~ 1 : 3.4(TELE) | 2.8 mm ~ 10 mm/1 : 1.6(WIDE) ~ 1 : 3.4(TELE) | |
フォーカス範囲/絞り範囲 | 0.3 m ~ ∞/F1.6 ~ T405 | 0.3 m ~ ∞/F1.6 ~ T405 | |
画角 | [16 :9 モード時] | 水平:31°(TELE)~112°(WIDE)垂直:17°(TELE)~60°(WIDE) | 水平:31°(TELE)~112°(WIDE)垂直:17°(TELE)~60°(WIDE) |
[4: 3モード時] | 水平: 26°(TELE) ~ 91°( WIDE) 垂直: 19°(TELE) ~ 67°(WIDE) | 水平: 26°(TELE) ~ 91°( WIDE) 垂直: 19°(TELE) ~ 67°(WIDE) | |
カメラ取付台 | |||
調整角度 | <天井設置の場合> | 水平 : ±180° (PAN回転部) 垂直 : 0° ~ 100° (TILT回転部) 傾き : -190° ~ +100° (YAW回転部) | 水平 : ±180° (PAN回転部) 垂直 : 0° ~ 100° (TILT回転部) 傾き : -190° ~ +100° (YAW回転部) |
<壁設置の場合> | 水平 : ±100° (TILT回転部)※ 垂直 : ±100° (TILT回転部)※ 傾き : -190° ~ +100° (YAW回転部) ※PAN回転部の調整により水平/垂直を切り替えます。 | 水平 : ±100° (TILT回転部)※ 垂直 : ±100° (TILT回転部)※ 傾き : -190° ~ +100° (YAW回転部) ※PAN回転部の調整により水平/垂直を切り替えます。 | |
寸法/仕上げ | [幅]130 mm[ 高さ]130 mm(カメラ取付台設置部分)/アルミダイカスト シルバーメタリック | [幅]130 mm[ 高さ]130 mm(カメラ取付台設置部分)/アルミダイカスト シルバーメタリック | |
ネットワーク部 | |||
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター | |
画像解像度H.265・H.264/JPEG(MJPEG) | ●1.3メガピクセル[16 : 9](30 fps/60 fpsモード)
1280×720、 640×360、 320×180
●1.3メガピクセル[4 : 3](30 fpsモード)
1280×960、 800×600、 VGA、 400×300、 QVGA | ●1.3メガピクセル[16 : 9](30 fps/60 fpsモード)
1280×720、 640×360、 320×180
●1.3メガピクセル[4 : 3](30 fpsモード)
1280×960、 800×600、 VGA、 400×300、 QVGA | |
画像圧縮方式 | H.265・H.264 | 配信モード : 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 | 配信モード : 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 |
JPEG(MJPEG) | 画質選択 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階) | 画質選択 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階)
配信方式 : PULL/PUSH
画像更新速度 : 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps/30fps
(JPEGとH.265/H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) | |
スマートコーディング | 顔スマートコーディング※ : On(顔スマートコーディング)/On(AUTO VIQS)/Off GOP(Group of pictures)制御 : On(Advanced)※/On(Low)/On(Mid)/Off | 顔スマートコーディング※ : On(顔スマートコーディング)/On(AUTO VIQS)/Off GOP(Group of pictures)制御 : On(Advanced)※/On(Low)/On(Mid)/Off | |
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM) : 16 kbps/32 kbps、 G.711 : 64 kbps、
AAC-LC | ― | |
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps | |
対応プロトコル | IPv6 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ
IPv4 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ | IPv6 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ
IPv4 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ | |
セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS※/動画ファイルの改ざん検出※ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS※/動画ファイルの改ざん検出※ | |
対応OSとブラウザ | 対応OS | Microsoft Windows 10(日本語版) | Microsoft Windows 10(日本語版) |
対応ブラウザー | Internet Explorer 11(32ビット 日本語版)
Internet Explorer 10(32ビット 日本語版)
Internet Explorer 9(32ビット 日本語版)
Internet Explorer 8(32ビット 日本語版)
Microsoft Edge
Firefox
Google Chrome™ | Internet Explorer 11(32ビット 日本語版)
Internet Explorer 10(32ビット 日本語版)
Internet Explorer 9(32ビット 日本語版)
Internet Explorer 8(32ビット 日本語版)
Microsoft Edge
Firefox
Google Chrome™ | |
最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による | |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) | |
動作確認済みSDXC/SDHC/SDメモリーカード(別売り) | ― | ||
携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android™ 端末 | iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android™ 端末 | |
FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信(FTP定期送信失敗時、SDメモリーカードにバックアップ可能) | アラーム画像送信、FTP 定期送信 |