仕様表
BB-SW374 | ||
---|---|---|
基本 | ||
屋内/屋外 | 屋外タイプ | |
電源 | DC12 V、PoE(IEEE802.3af準拠) | |
消費電力 | DC12 V:570 mA、 約6.9 W / PoE DC48 V:170 mA(クラス0機器) 約8.2W | |
使用環境 | 使用温度範囲 | -20 ℃~+50 ℃ |
使用湿度範囲 | 10 % ~ 90 %以下(結露しないこと) | |
外部I/O端子 | アラーム入力1、アラーム入力2/アラーム出力、アラーム入力3/AUX出力 外部機器用電源(DC12 V) 各1端子 | |
オーディオ入力 | 内蔵マイクまたは外部マイク(別売)
Φ3.5 mmモノラルミニジャック、入力インピーダンス:約2 kΩ
マイク入力時/使用可能マイク:プラグインパワー方式、供給電圧:2.5 V±0.5 V
ライン入力時/入力レベル:約-10 dBV | |
オーディオ出力 | Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
出力インピーダンス : 約600 Ω、出力レベル:約-20 dBV | |
防塵性・防水性 | IPX4(IEC60529/JIS C 0920)準拠 | |
調整用モニター出力端子 | VBS:1.0 V[P-P]/75 Ω、コンポジット信号、Φ3.5 mmミニジャック(モノラル) | |
寸法 | 最大径 Φ約153 mm、高さ 約115 mm、ドーム半径 約51 mm (本体のみ、突起部除く)
最大径 Φ約205 mm、高さ 約132 mm、ドーム半径 約51 mm (天井取り付けカバー付き) | |
質量 | 約 1.5 kg | |
仕上げ | 本体 : PC/ABS樹脂、シルバー色 ドームカバー : アクリル樹脂 クリア | |
カメラ部 | ||
撮像素子 | 1/3型 MOSセンサー | |
有効画素数 | 約130万 画素 | |
走査面積 | 4.86 mm(H)×3.65 mm(V) | |
走査方式 | プログレッシブ | |
最低照度(※換算値) | カラー
0.2 lx(F1.2、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:HIGH)
0.02 lx(F1.2、最⻑露光時間:最大16/30 s、AGC:HIGH)※
白黒
0.1 lx(F1.2、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:HIGH)
0.01 lx(F1.2、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:HIGH)※ | |
ワイドダイナミックレンジ | On/Off | |
最大ゲイン | On(Low)/On(Mid)/On(High)/Off | |
暗部補正 | On/Off | |
逆光補正(BLC) | On/Off(ワイドダイナミックレンジ Off 時のみ) | |
光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz/60 Hz) /固定シャッター | |
カラー/白黒切替 | Off/Auto | |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | |
デジタルノイズリダクション | High/Low | |
プライバシーゾーン | 塗潰し/OFF(ゾーン設定 最大2か所) | |
画面内文字表示 | On/Off、最大20文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号) | |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 | |
シャッター速度※ | 1/30、3/100、3/120、2/100、2/120、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000
※ELC(シャッタースピード変更による光量制御)のため最長露光時間を表します。 | |
オートスローシャッター | Off(1/30 s)、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30 s | |
顔連動制御 | On/Off (ワイドダイナミックレンジ On 時のみ) | |
イメージホールド | On/Off | |
レンズ部 | ||
ズーム | 光学ズーム 3倍、EXズーム 2倍 (最大6倍 EX光学ズーム、VGA解像度使用時) | |
デジタルズーム | デジタルズーム 8倍(光学ズームと合わせて最大24倍 3~6倍はEX光学ズーム(VGA以下の解像度使用時)) | |
焦点距離(f) | 3.0 mm ~ 9.0 mm | |
最大口径比(F) | 1:1.2(WIDE)、1:2.1(TELE) | |
フォーカス範囲 | 1.0 m ~ ∞ | |
絞り範囲 | F1.2 ~ Close | |
画角 | {4 : 3モード時}水平33 °(TELE)~95 °(WIDE)、垂直25 °(TELE)~70 °(WIDE)
{16 : 9モード時} 水平: 33 ° (TELE) 〜 95 ° (WIDE)、垂直: 19 ° (TELE) 〜52 ° (WIDE) | |
水平回転範囲 | 0 °~350 ° | |
水平回転速度 | マニュアル:約0.5 °/s~100 °/s、プリセット:最大約300 °/s | |
垂直回転範囲 | 0 °~ 90 ° | |
垂直回転速度 | マニュアル:約 0.5 °/s ~ 80 °/s、プリセット:最大約 80 °/s | |
プリセットポジション数 | 64か所 | |
セルフリターン時間 | 10 秒/20 秒/30 秒/1 分/2 分/3 分/5 分/10 分/20 分/30 分/60 分 | |
自動モード | 360度マップショット/プリセットマップショット | |
パン・チルトフリップ | On/Off | |
マップショット | 360度マップショット/プリセットマップショット | |
ネットワーク部 | ||
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター | |
画像解像度 | アスペクト比:16:9 | 1.3メガピクセルモード
H.264 1280×720/640×360/320×180 最大30 fps
JPEG 1280×720/640×360/320×180 最大30 fps |
アスペクト比:4:3 | 1.3メガピクセルモード
H.264 1280×960/VGA / QVGA 最大30 fps
JPEG 1280×960/VGA / QVGA 最大30 fps | |
画像圧縮方式 | H.264 | 画質選択:動き優先/標準/画質優先
配信方式:ユニキャスト/マルチキャスト
ビットレート:
(固定ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信/アドバンスド可変ビットレート)
64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/1536 kbps/2048 kbps/3072 kbps/4096 kbps/8192 kbps/制限なし
フレームレート:
(フレームレート指定/アドバンスド可変ビットレート)
1 fps/3 fps/5 fps/7.5 fps/10 fps/12 fps/15 fps/20 fps/30 fps |
JPEG(MJPEG) | 画質選択:0 最高画質/1 高画質/2/3/4/5 標準/6/7/8/9 低画質(0~9の10段階) | |
画像更新間隔 | 0.1 fps~30 fps (JPEGと、H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) | |
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM)32 kbps/16 kbps、G.711 64 kbps | |
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/8192 kbps | |
対応プロトコル | IPv6 | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、MLD、ICMP、ARP |
IPv4 | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP | |
FTP クライアント | アラーム画像送信、FTP定期送信
(FTP定期送信失敗時、SDHC/SDメモリーカードにバックアップ可能) | |
セキュリティ | ユーザー名、パスワード、SSL | |
対応OSとブラウザー | 対応OS | |
最大接続数 | 14(条件による) | |
マルチスクリーン | 同時に4台、9台、16台(最大)のカメラの画像を表示(自カメラ含む) | |
動作確認済みmicroSDメモリーカード | パナソニック株式会社製 | |
携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone (iOS 4.2.1以降)、Android™端末 ※対応機種など詳細については、ネットワークカメラ サポート情報を参照してください。 | |
推奨PC環境 | ||
CPU | Intel ® Core™ 2 Duo 2.4 GHz以上推奨 | |
メモリー | Microsoft ® Windows® 10、Microsoft ® Windows® 8.1、Microsoft ® Windows® 8、Microsoft ® Windows® 7の場合は 1 GB以上(32ビット)、2 GB以上(64ビット)、Microsoft® Windows Vista®の場合は1 GB以上 | |
ネットワーク機能 | 10BASE-Tまたは100BASE-TX 1ポート | |
サウンド機能 | サウンドカード(音声機能を使用する場合) | |
画像表示機能 | 解像度:1024×768ピクセル以上、発色 :True Color 24ビット以上 | |
その他 | CD-ROMドライブ |