FV3
仕様表
CF-FV3ZKKAS | CF-FV3YKLAS | CF-FV3YVAAS | CF-FV3YLAAS | CF-FV3YK7AS | CF-FV3YKAAS | CF-FV3YKEAS | CF-FV3GKEAS | CF-FV3ZDKAS | CF-FV3YDLAS | CF-FV3YTAAS | CF-FV3YFAAS | CF-FV3YD7AS | CF-FV3YDAAS | CF-FV3YDEAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | Core i7-1270P メモリー16GB SSD512GB | Core i5-1245U メモリー16GB SSD512GB タッチパネル | Core i5-1245U メモリー16GB SSD256GB 5G & LTE | Core i5-1245U メモリー16GB SSD256GB LTE | Core i5-1245U メモリー16GB SSD256GB 指紋センサー | Core i5-1245U メモリー16GB SSD256GB | Core i5-1245U メモリー8GB SSD256GB | vPro非対応 ◆ Core i5-1235U メモリー8GB SSD256GB | 2022年発売モデル 在庫限定品 Core i7-1270P メモリー16GB SSD512GB タッチパネル | 2022年発売モデル 在庫限定品 Core i5-1245U メモリー16GB SSD512GB タッチパネル | 2022年発売モデル 在庫限定品 Core i5-1245U メモリー16GB SSD256GB 5G & LTE | 2022年発売モデル 在庫限定品 Core i5-1245U メモリー16GB SSD256GB LTE | 2022年発売モデル 在庫限定品 Core i5-1245U メモリー16GB SSD256GB 指紋センサー | 2022年発売モデル 在庫限定品 Core i5-1245U メモリー16GB SSD256GB | 2022年発売モデル 在庫限定品 Core i5-1245U メモリー8GB SSD256GB |
OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
CPU | |||||||||||||||
プロセッサー | インテル® Core™ i7-1270P プロセッサー
(インテル® vPro® テクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー
(インテル® vPro® テクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー
(インテル® vPro® テクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー
(インテル® vPro® テクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー
(インテル® vPro® テクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー
(インテル® vPro® テクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー
(インテル® vPro® テクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー | インテル® Core™ i7-1270P プロセッサー
(インテル® vPro® テクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー
(インテル® vPro® テクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー
(インテル® vPro® テクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー
(インテル® vPro® テクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー
(インテル® vPro® テクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー
(インテル® vPro® テクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー
(インテル® vPro® テクノロジー対応) |
コア数 | 12コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 12コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア |
動作周波数 | キャッシュ18MB P-core:最大ターボ周波数4.80GHz E-core:最大ターボ周波数3.50GHz | キャッシュ12MB P-core:最大ターボ周波数4.40GHz E-core:最大ターボ周波数3.30GHz | キャッシュ12MB P-core:最大ターボ周波数4.40GHz E-core:最大ターボ周波数3.30GHz | キャッシュ12MB P-core:最大ターボ周波数4.40GHz E-core:最大ターボ周波数3.30GHz | キャッシュ12MB P-core:最大ターボ周波数4.40GHz E-core:最大ターボ周波数3.30GHz | キャッシュ12MB P-core:最大ターボ周波数4.40GHz E-core:最大ターボ周波数3.30GHz | キャッシュ12MB P-core:最大ターボ周波数4.40GHz E-core:最大ターボ周波数3.30GHz | キャッシュ12MB P-core:最大ターボ周波数4.40GHz E-core:最大ターボ周波数3.30GHz | キャッシュ18MB P-core:最大ターボ周波数4.80GHz E-core:最大ターボ周波数3.50GHz | キャッシュ12MB P-core:最大ターボ周波数4.40GHz E-core:最大ターボ周波数3.30GHz | キャッシュ12MB P-core:最大ターボ周波数4.40GHz E-core:最大ターボ周波数3.30GHz | キャッシュ12MB P-core:最大ターボ周波数4.40GHz E-core:最大ターボ周波数3.30GHz | キャッシュ12MB P-core:最大ターボ周波数4.40GHz E-core:最大ターボ周波数3.30GHz | キャッシュ12MB P-core:最大ターボ周波数4.40GHz E-core:最大ターボ周波数3.30GHz | キャッシュ12MB P-core:最大ターボ周波数4.40GHz E-core:最大ターボ周波数3.30GHz |
グラフィックアクセラレーター | インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル® Iris® Xe グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵) |
メインメモリー | 16 GB LPDDR4x SDRAM (拡張スロットなし) | 16 GB LPDDR4x SDRAM (拡張スロットなし) | 16 GB LPDDR4x SDRAM (拡張スロットなし) | 16 GB LPDDR4x SDRAM (拡張スロットなし) | 16 GB LPDDR4x SDRAM (拡張スロットなし) | 16 GB LPDDR4x SDRAM (拡張スロットなし) | 8 GB LPDDR4x SDRAM (拡張スロットなし) | 8 GB LPDDR4x SDRAM (拡張スロットなし) | 16 GB LPDDR4x SDRAM (拡張スロットなし) | 16 GB LPDDR4x SDRAM (拡張スロットなし) | 16 GB LPDDR4x SDRAM (拡張スロットなし) | 16 GB LPDDR4x SDRAM (拡張スロットなし) | 16 GB LPDDR4x SDRAM (拡張スロットなし) | 16 GB LPDDR4x SDRAM (拡張スロットなし) | 8 GB LPDDR4x SDRAM (拡張スロットなし) |
容量 | SSD 上記容量のうち約15GB をリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可) | SSD 上記容量のうち約15GB をリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可) | SSD 上記容量のうち約15GB をリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可) | SSD 上記容量のうち約15GB をリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可) | SSD 上記容量のうち約15GB をリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可) | SSD 上記容量のうち約15GB をリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可) | SSD 上記容量のうち約15GB をリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可) | SSD 上記容量のうち約15GB をリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可) | SSD 上記容量のうち約15GB をリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可) | SSD 上記容量のうち約15GB をリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可) | SSD 上記容量のうち約15GB をリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可) | SSD 上記容量のうち約15GB をリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可) | SSD 上記容量のうち約15GB をリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可) | SSD 上記容量のうち約15GB をリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可) | SSD 上記容量のうち約15GB をリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可) |
表示方式 | 14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット) (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き) 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 | 14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット) (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き) 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 | 14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 | 14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 | 14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 | 14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 | 14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 | 14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 | 14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット) (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き) 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 | 14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット) (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き) 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 | 14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 | 14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 | 14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 | 14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 | 14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア 外部ディスプレイ表示 本体+外部ディスプレイ同時表示 |
無線 | 無線LAN:Wi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 Bluetooth:v5.1 | 無線LAN:Wi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 Bluetooth:v5.1 | 無線LAN:Wi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 ワイヤレスWAN:5G&LTE対応(nano SIMカード+eSIM対応 Bluetooth:v5.1 | 無線LAN:Wi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 ワイヤレスWAN:LTE対応(nano SIMカード) Bluetooth:v5.1 | 無線LAN:Wi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 Bluetooth:v5.1 | 無線LAN:Wi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 Bluetooth:v5.1 | 無線LAN:Wi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 Bluetooth:v5.1 | 無線LAN:Wi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 Bluetooth:v5.1 | 無線LAN:Wi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 Bluetooth:v5.1 | 無線LAN:Wi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 Bluetooth:v5.1 | 無線LAN:Wi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 ワイヤレスWAN:5G&LTE対応(nano SIMカード+eSIM対応 Bluetooth:v5.1 | 無線LAN:Wi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 ワイヤレスWAN:LTE対応(nano SIMカード) Bluetooth:v5.1 | 無線LAN:Wi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 Bluetooth:v5.1 | 無線LAN:Wi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 Bluetooth:v5.1 | 無線LAN:Wi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 Bluetooth:v5.1 |
インターフェース | USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt™ 4対応 USB3.0 Type-Aポート×3 LANコネクター(RJ-45) 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン) HDMI出力端子(4K60p出力対応 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3) カードスロット:SDメモリーカードスロット (SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) | USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt™ 4対応 USB3.0 Type-Aポート×3 LANコネクター(RJ-45) 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン) HDMI出力端子(4K60p出力対応 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3) カードスロット:SDメモリーカードスロット (SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) | USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt™ 4対応 USB3.0 Type-Aポート×3 LANコネクター(RJ-45) 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン) HDMI出力端子(4K60p出力対応 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3) カードスロット:SDメモリーカードスロット (SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) nano SIMカードスロット | USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt™ 4対応 USB3.0 Type-Aポート×3 LANコネクター(RJ-45) 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン) HDMI出力端子(4K60p出力対応 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3) カードスロット:SDメモリーカードスロット (SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) nano SIMカードスロット | USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt™ 4対応 USB3.0 Type-Aポート×3 LANコネクター(RJ-45) 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン) HDMI出力端子(4K60p出力対応 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3) カードスロット:SDメモリーカードスロット (SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) 指紋センサー(タッチ式) | USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt™ 4対応 USB3.0 Type-Aポート×3 LANコネクター(RJ-45) 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン) HDMI出力端子(4K60p出力対応 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3) カードスロット:SDメモリーカードスロット (SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) | USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt™ 4対応 USB3.0 Type-Aポート×3 LANコネクター(RJ-45) 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン) HDMI出力端子(4K60p出力対応 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3) カードスロット:SDメモリーカードスロット (SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) | USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt™ 4対応 USB3.0 Type-Aポート×3 LANコネクター(RJ-45) 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン) HDMI出力端子(4K60p出力対応 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3) カードスロット:SDメモリーカードスロット (SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) | USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt™ 4対応 USB3.0 Type-Aポート×3 LANコネクター(RJ-45) 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン) HDMI出力端子(4K60p出力対応 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3) カードスロット:SDメモリーカードスロット (SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) | USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt™ 4対応 USB3.0 Type-Aポート×3 LANコネクター(RJ-45) 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン) HDMI出力端子(4K60p出力対応 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3) カードスロット:SDメモリーカードスロット (SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) | USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt™ 4対応 USB3.0 Type-Aポート×3 LANコネクター(RJ-45) 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン) HDMI出力端子(4K60p出力対応 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3) カードスロット:SDメモリーカードスロット (SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) nano SIMカードスロット | USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt™ 4対応 USB3.0 Type-Aポート×3 LANコネクター(RJ-45) 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン) HDMI出力端子(4K60p出力対応 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3) カードスロット:SDメモリーカードスロット (SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) nano SIMカードスロット | USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt™ 4対応 USB3.0 Type-Aポート×3 LANコネクター(RJ-45) 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン) HDMI出力端子(4K60p出力対応 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3) カードスロット:SDメモリーカードスロット (SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) 指紋センサー(タッチ式) | USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt™ 4対応 USB3.0 Type-Aポート×3 LANコネクター(RJ-45) 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン) HDMI出力端子(4K60p出力対応 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3) カードスロット:SDメモリーカードスロット (SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) | USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt™ 4対応 USB3.0 Type-Aポート×3 LANコネクター(RJ-45) 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン) HDMI出力端子(4K60p出力対応 ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3) カードスロット:SDメモリーカードスロット (SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応) |
カメラ | |||||||||||||||
フロントカメラ | 顔認証対応カメラ 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素) | 顔認証対応カメラ 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素) | 顔認証対応カメラ 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素) | 顔認証対応カメラ 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素) | 顔認証対応カメラ 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素) | 顔認証対応カメラ 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素) | 顔認証対応カメラ 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素) | 顔認証対応カメラ 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素) | 顔認証対応カメラ 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素) | 顔認証対応カメラ 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素) | 顔認証対応カメラ 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素) | 顔認証対応カメラ 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素) | 顔認証対応カメラ 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素) | 顔認証対応カメラ 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素) | 顔認証対応カメラ 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素) |
サウンド機能 | PCM音源(24ビットステレオ) インテル® High Definition Audio準拠 ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) アレイマイク搭載 | PCM音源(25ビットステレオ) インテル® High Definition Audio準拠 ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) アレイマイク搭載 | PCM音源(26ビットステレオ) インテル® High Definition Audio準拠 ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) アレイマイク搭載 | PCM音源(27ビットステレオ) インテル® High Definition Audio準拠 ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) アレイマイク搭載 | PCM音源(28ビットステレオ) インテル® High Definition Audio準拠 ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) アレイマイク搭載 | PCM音源(29ビットステレオ) インテル® High Definition Audio準拠 ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) アレイマイク搭載 | PCM音源(30ビットステレオ) インテル® High Definition Audio準拠 ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) アレイマイク搭載 | PCM音源(30ビットステレオ) インテル® High Definition Audio準拠 ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) アレイマイク搭載 | PCM音源(24ビット ステレオ) インテル® High Definition Audio準拠 ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) アレイマイク搭載 | PCM音源(24ビット ステレオ) インテル® High Definition Audio準拠 ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) アレイマイク搭載 | PCM音源(24ビット ステレオ) インテル® High Definition Audio準拠 ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) アレイマイク搭載 | PCM音源(24ビット ステレオ) インテル® High Definition Audio準拠 ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) アレイマイク搭載 | PCM音源(24ビット ステレオ) インテル® High Definition Audio準拠 ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) アレイマイク搭載 | PCM音源(24ビット ステレオ) インテル® High Definition Audio準拠 ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) アレイマイク搭載 | PCM音源(24ビット ステレオ) インテル® High Definition Audio準拠 ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー) アレイマイク搭載 |
セキュリティ | Secured-Core PC対応 セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) | Secured-Core PC対応 セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) | Secured-Core PC対応 セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) | Secured-Core PC対応 セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) | Secured-Core PC対応 セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) | Secured-Core PC対応 セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) | Secured-Core PC対応 セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) | セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) | Secured-Core PC対応 セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) | Secured-Core PC対応 セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) | Secured-Core PC対応 セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) | Secured-Core PC対応 セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) | Secured-Core PC対応 セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) | Secured-Core PC対応 セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) | Secured-Core PC対応 セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠) |
キーボード | OADG準拠キーボード(87キー) バックライト搭載 キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) | OADG準拠キーボード(87キー) キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) | OADG準拠キーボード(87キー) キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) | OADG準拠キーボード(87キー) キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) | OADG準拠キーボード(87キー) キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) | OADG準拠キーボード(87キー) キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) | OADG準拠キーボード(87キー) キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) | OADG準拠キーボード(87キー) キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) | OADG準拠キーボード(87キー) バックライトキーボード搭載 キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) | OADG準拠キーボード(87キー) キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) | OADG準拠キーボード(87キー) キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) | OADG準拠キーボード(87キー) キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) | OADG準拠キーボード(87キー) キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) | OADG準拠キーボード(87キー) キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) | OADG準拠キーボード(87キー) キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) |
ポインティングデバイス | |||||||||||||||
タッチスクリーン | 静電タッチパネル(10フィンガー対応) | 静電タッチパネル(10フィンガー対応) | - | - | - | - | - | - | 静電タッチパネル(10フィンガー対応) | 静電タッチパネル(10フィンガー対応) | - | - | - | - | - |
タッチパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド | 高精度タッチパッド対応ホイールパッド |
センサー | 照度(明るさ) ジャイロ 加速度 | 照度(明るさ) ジャイロ 加速度 | 照度(明るさ) ジャイロ 加速度 | 照度(明るさ) ジャイロ 加速度 | 照度(明るさ) ジャイロ 加速度 指紋センサー | 照度(明るさ) ジャイロ 加速度 | 照度(明るさ) ジャイロ 加速度 | 照度(明るさ) ジャイロ 加速度 | 照度(明るさ) ジャイロ 加速度 | 照度(明るさ) ジャイロ 加速度 | 照度(明るさ) ジャイロ 加速度 | 照度(明るさ) ジャイロ 加速度 | 照度(明るさ) ジャイロ 加速度 指紋センサー | 照度(明るさ) ジャイロ 加速度 | 照度(明るさ) ジャイロ 加速度 |
外形寸法 | |||||||||||||||
